RALLY DELLA LANTERNA 2000
-CLASSIFICA UFFICIALE-
| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 1 | TRAVAGLIA RENAT/ZANELLA FLAVIO | Peugeot 306 Kit | K11 | 2:08'04.1 | 0'00.0 |
| 2 | 5 | POZZI FRANCESCO/CASTIGLIONI DAV | Renault Megane | K11 | 2:09'51.4 | 1'47.3 |
| 3 | 8 | CANTAMESSA LUCA/CAPOLONGO PIERC | Fiat Punto Rall | K10 | 2:14'53.3 | 6'49.2 |
| 4 | 2 | NAVARRA ANDREA /FEDELI SIMONA | Fiat Punto Rall | K10 | 2:15'23.9 | 7'19.8 |
| 5 | 43 | SCHIAVO ALESSAN/DONINI FABIO | Citroen Saxo Vt | K10 | 2:15'32.7 | 7'28.6 |
| 6 | 47 | BIASIOTTO ANDRE/VIANELLO PAOLO | Fiat Punto Rall | K10 | 2:16'36.3 | 8'32.2 |
| 7 | 28 | CASELLI CLAUDIO/CARDUCCI MASSIM | Renault Clio Wi | A7 | 2:16'40.6 | 8'36.5 |
| 8 | 39 | TRAVERSARO ALDO/MORUZZI ANGELO | Renault Clio Wi | A7 | 2:17'11.5 | 9'07.4 |
| 9 | 24 | BASSO GIANDOMEN/GUGLIEMINI FLAV | Fiat Punto Rall | K10 | 2:17'18.0 | 9'13.9 |
| 10 | 16 | RUSSO GIANNI /D'AMORE GUIDO | Renault Clio Rs | N3 | 2:19'09.3 | 11'05.2 |
| 11 | 11 | GIACOMELLI FURI/PIOVANO FRANCO | Renault Clio Wi | N3 | 2:19'11.9 | 11'07.8 |
| 12 | 35 | SCELTI LUCA /BALLARI FABIO | Renault Clio Wi | A7 | 2:19'14.1 | 11'10.0 |
| 13 | 21 | DALLA POZZA LUI/ZULIAN FRANCESC | Fiat Punto Rall | K10 | 2:19'21.6 | 11'17.5 |
| 14 | 37 | GIACOBONE LUIGI/PERULLO MARILEN | Renault Clio Wi | A7 | 2:20'05.5 | 12'01.4 |
| 15 | 38 | SCIASCIA PATRIZ/BOERO PATRIZIA | Renault Clio Wi | A7 | 2:20'07.9 | 12'03.8 |
| 16 | 31 | BURIGO MONICA /VALMASSOI PAOLA | Renault Clio Wi | A7 | 2:20'22.3 | 12'18.2 |
| 17 | 42 | CECCATO MASSIMO/LIZZI PAOLO | Fiat Punto Rall | K10 | 2:21'00.5 | 12'56.4 |
| 18 | 14 | VESCOVI ROBERTO/GUZZI GIANCARLA | Rover 200 | N3 | 2:21'38.0 | 13'33.9 |
| 19 | 19 | CAVENAGHI ELISA/MAZZON NADIA | Nissan Sunny Ki | K11 | 2:21'59.6 | 13'55.5 |
| 20 | 12 | CONSIGLI UMBERT/GRANAI LORENZO | Peugeot 306 Ral | N3 | 2:22'11.1 | 14'07.0 |
| 21 | 15 | GATTI DAVIDE /DIECI ALBERTO | Opel Astra Opc | N3 | 2:23'02.1 | 14'58.0 |
| 22 | 20 | GAZZETTI GIUSEP/CALIRO RAFFAELE | Renault Clio Wi | A7 | 2:23'26.8 | 15'22.7 |
| 23 | 81 | CORONA GIOACCHI/GORNI ANDREA | Fiat 600 Sporti | K0 | 2:24'44.5 | 16'40.4 |
| 24 | 22 | FEDERICI FLAVIO/BOSI MASSIMILIA | Peugeot 106 Gt | A6 | 2:25'46.3 | 17'42.2 |
| 25 | 26 | FASCE LUCA /PARODI ROBERTO | Peugeot 106 16V | N2 | 2:26'24.0 | 18'19.9 |
| 26 | 94 | MONDINO MARCELL/FORMENTO MARCEL | Fiat 600 Sporti | K0 | 2:26'54.7 | 18'50.6 |
| 27 | 80 | BELFORTI EMANUE/MAZZOCCHI ALESS | Fiat 600 Sporti | K0 | 2:27'14.8 | 19'10.7 |
| 28 | 18 | VALLINO CLAUDIO/ARALDO DARIO | Peugeot 106 Ral | N2 | 2:27'14.8 | 19'10.7 |
| 29 | 25 | DURANTE MAURO /CASTORINA CRIST | Fiat Punto Rall | K10 | 2:27'51.5 | 19'47.4 |
| 30 | 86 | PENSOTTI FILIPP/FALZONE GABRIEL | Fiat 600 Sporti | K0 | 2:28'07.2 | 20'03.1 |
| 31 | 95 | SORDI ROBERTO /D'HERIN DIEGO | Rover 216 | N2 | 2:28'17.1 | 20'13.0 |
| 32 | 76 | CANEVARI MASSIM/GALLIZIA MARCO | Opel Corsa Gsi | A6 | 2:28'36.5 | 20'32.4 |
| 33 | 92 | PORRO PAOLO /CANTON TANIA | Fiat 600 Sporti | K0 | 2:28'38.4 | 20'34.3 |
| 34 | 52 | DE MARCHI ROBER/BARSOTTI FRANCE | Renault Clio Wi | N3 | 2:28'41.5 | 20'37.4 |
| 35 | 96 | SILBANO PIERGIO/MARLETTI OMAR | Rover 216 | N2 | 2:29'15.9 | 21'11.8 |
| 36 | 82 | BERNOCCO FEDERI/PASTORELLI CARL | Fiat 600 Sporti | K0 | 2:29'52.4 | 21'48.3 |
| 37 | 98 | SABENA GIANNI /MARTINA DANILA | Peugeot 106 16V | N2 | 2:29'54.5 | 21'50.4 |
| 38 | 97 | BRACCINI MARCO /SASSONIA ANNA | Rover 216 | N2 | 2:30'00.0 | 21'55.9 |
| 39 | 58 | BISCARA ANDREA /ROMANO LUCA | Renault Clio Wi | N3 | 2:30'09.9 | 22'05.8 |
| 40 | 56 | UGOLINI STEFANO/BRIANO MONICA | Opel Astra Gsi | N3 | 2:30'48.2 | 22'44.1 |
| 41 | 93 | ROMANO DINO /TIRONE ELIO | Fiat 600 Kit | K0 | 2:31'18.4 | 23'14.3 |
| 42 | 105 | TOMAINO ANDREA /VENZANO ALESSAN | Peugeot 106 16V | N2 | 2:31'25.2 | 23'21.1 |
| 43 | 114 | CANEVARI ROBERT/PIAZZA ALESSAND | Peugeot 106 Ral | N1 | 2:32'18.0 | 24'13.9 |
| 44 | 130 | CONFETTI MAURIZ/FURGANI ANDREA | Peugeot 106 Gt | N2 | 2:32'37.9 | 24'33.8 |
| 45 | 57 | SAREDI PAOL0 /SCARSO FULVIA | Honda Integra | N3 | 2:32'49.3 | 24'45.2 |
| 46 | 117 | SCORCIONI ALAN /INGRAMI ALBERTO | Rover 25 | N1 | 2:32'53.5 | 24'49.4 |
| 47 | 110 | TREZZA GIANNI /BRUN ALESSIO | Peugeot 106 Ral | N2 | 2:33'33.5 | 25'29.4 |
| 48 | 99 | MEZZOGORI ANDRE/BALDINI ROBERTO | Peugeot 106 Ral | N2 | 2:34'13.7 | 26'09.6 |
| 49 | 103 | COLOGGI ALFREDO/ROMA MARIO | Rover 216 | N2 | 2:35'53.2 | 27'49.1 |
| 50 | 71 | SCOTTO MAURO /PATINO MASSIMO | Opel Astra Gsi | N3 | 2:37'37.9 | 29'33.8 |
| 51 | 77 | COSCIA MARCO /DEMICHELI MASSI | Peugeot 106 16V | A6 | 2:39'26.6 | 31'22.5 |
| 52 | 106 | GRASSANO PIERPA/INGUSCIO FABRIZ | Opel Corsa Gsi | N2 | 2:39'46.8 | 31'42.7 |
| 53 | 72 | ANNOVI ROBERTO /GARELLO ALESSAN | Peugeot 205 Gti | N3 | 2:40'12.8 | 32'08.7 |
| 54 | 70 | GOFFI FABRIZIO /SPELTI DANILO | Renault Clio Wi | N3 | 2:40'53.1 | 32'49.0 |
| 55 | 54 | MANGINI BRUNO /GAZZO MATTEO | Renault Clio Wi | N3 | 2:41'40.2 | 33'36.1 |
| 56 | 125 | PINI MILKO /SCHIAVETTA KATI | Fiat 600 Sporti | N0 | 2:41'41.3 | 33'37.2 |
| 57 | 129 | LANZA MASSIMO /TROMBINI MAURIZ | Fiat 600 Sporti | N0 | 2:42'09.2 | 34'05.1 |
| 58 | 91 | PIZZOCARO MARCO /MAZZASSA SARA | Fiat 600 Sporti | N0 | 2:45'17.6 | 37'13.5 |
| 59 | 102 | GARNERONE EZIO /LEONI ANDRE | Rover 216 S.i. | N2 | 2:47'07.1 | 39'03.0 |
| 60 | 107 | MARANOLLI DAMIA/SABA ROBERTO | Rover 216 Si | N2 | 2:48'07.1 | 40'03.0 |
| 61 | 115 | ROSSI DIEGO /MATASSA ANGELO | Peugeot 106 Ral | N1 | 2:48'41.7 | 40'37.6 |
| 62 | 118 | GENOVESE FRANCE/MORENO SILVIO | Peugeot 106 Ral | N1 | 2:50'13.6 | 42'09.5 |
| 63 | 90 | GOBBATO MAURIZI/FIORE SILVIA | Fiat 600 Sporti | K0 | 3:00'25.4 | 52'21.3 |
| 64 | 120 | BIANCHERI GIOVA/PERASSO MASSIMI | Peugeot 106 16V | N1 | 3:03'13.0 | 55'08.9 |
|
ABBANDONI |
||||||
| 3 | MASELLI ANDREA /ARENA NICOLA | Rover 200 | N3 | RIT. P.S. F6 | ||
| 4 | DEILA PIERGIORG/AGNESE GIOVANNI | Peugeot 306 Kit | K11 | RIT. P.S. F6 | ||
| 6 | BRUSCHETTA ALES/CIVIERO EDOARDO | Renault Megane | K11 | RIT. P.S. D9 | ||
| 7 | RATIGLIA FABRIZ/FLOREAN FULVIO | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. C3 | ||
| 9 | SOTTILE SANDRO /DE RIZZO LUCA | Opel Astra Opc | N3 | RIT. P.S. E10 | ||
| 10 | ROSSI MASSIMO /ALBERTINI ANDRE | Opel Astra Gsi | N3 | RIT. P.S. C3 | ||
| 23 | FONTANA CORRADO/BRENDANI ROBERT | Fiat Punto Rall | K10 | RIT. P.S. D9 | ||
| 27 | PELLERINO ROBER/GANGI FULVIO | Peugeot 306 Max | K11 | RIT. P.S. C3 | ||
| 29 | BATTISTOLLI LAR/ROVEGNO GISELLA | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. F6 | ||
| 30 | GRAZIANO MARCO /MARI ALESSANDRO | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. F6 | ||
| 32 | ROMANO ROCCO /TERRIBILE WALTE | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. D9 | ||
| 33 | TOIA DIOCLEZIAN/ROSSI DANIELA | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. C3 | ||
| 36 | VILLA MANUEL /GENINATTI VANDA | Renault Clio Wi | A7 | N.P. | ||
| 40 | SANTAGATI FRANC/BENVENUTI PAOLO | Peugeot 205 Gti | A7 | RIT. P.S. B7 | ||
| 41 | PAOLUCCI ALFRED/BANCALARI ROBER | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 1 | ||
| 45 | BETTI LUCA /DEL GRANDE PAOL | Fiat Punto Rall | K10 | RIT. P.S. C3 | ||
| 48 | BLANC MARCO /BELLINI CLAUDIO | Citroen Saxo Vt | K10 | RIT. P.S. B2 | ||
| 49 | ZECCHIN EMANUEL/ARCANI DAVIDE | Honda Integra | N3 | RIT. P.S. B2 | ||
| 50 | GARUTI IVAN /FERRARI STEFANO | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. D4 | ||
| 51 | MARGAROLI FABRI/GRAFIETTI ORIEL | Opel Astra Opc | N3 | RIT. P.S. D9 | ||
| 53 | BIGAZZI DARIO /REPETTO MASSIMO | Opel Astra Opc | N3 | RIT. P.S. D9 | ||
| 55 | SFORZINI PIERGI/BARCHI ROBERTO | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. F11 | ||
| 73 | BIDONE ALBERTO /BENNATI STEFANO | Alfa Romeo 145 | N3 | RIT. P.S. C3 | ||
| 75 | PRESTINARI FILI/GUAITA GIUSEPPE | Peugeot 106 16V | A6 | RIT. P.S. C3 | ||
| 78 | FIORILE UMBERTO/NICCOLAI ANDREA | Peugeot 106 Gti | A6 | RIT. P.S. D4 | ||
| 83 | LAMONATO WALTER/GIORDANO SALVAT | Fiat 600 Sporti | K0 | RIT. P.S. F11 | ||
| 84 | BREDA EMANUELE /COMETTI TANIA | Fiat 600 Sporti | K0 | RIT. P.S. B7 | ||
| 85 | BROVELLI EDOARD/BOLDRINI DARIO | Fiat 600 Sporti | K0 | RIT. P.S. F11 | ||
| 88 | MAZZOLENI EMILI/SALVADORI MASSI | Fiat 600 Sporti | K0 | RIT. P.S. B7 | ||
| 101 | BANZI CLAUDIO /TORRAZZA STEFAN | Rover 216 | N2 | RIT. P.S. 1 | ||
| 108 | BALLADORE MIRKO/JACONO ERMANNO | Peugeot 106 16V | N2 | RIT. P.S. B7 | ||
| 109 | BRAMBILLA GIAMP/BRANCHI FABIO | Citroen Saxo Vt | N2 | RIT. P.S. E10 | ||
| 111 | MAZZERI STEFANO/DI TOMMASO PIER | Peugeot 106 16V | N2 | RIT P.S. F11 | ||
| 112 | CRAVIOTTO DAVID/GAZZIA GIOVANNI | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. P.S. E5 | ||
| 113 | MEDICI SIMONE /GUARNIERI CATIA | Rover 214 | N1 | RIT P.S. F11 | ||
| 116 | BIGGI ALBERTO /BAILO LORENZO | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. P.S. E5 | ||
| 119 | LAZZARA ALESSAN/DEL VECCHIO MAT | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. P.S. C3 | ||
| 121 | MOLINELLI ANDRE/MORICI ALESSAND | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. P.S. C3 | ||
| 122 | COPPOLA STEFANO/MAZZEI ALESSAND | Rover 214 | N1 | RIT. P.S. F6 | ||
| 123 | CANEPA LUIGI /MASSONE DANIELE | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. P.S. B2 | ||
| 124 | SMITH ANGELO /CICOGNINI MONIC | Rover 214 | N1 | RIT. P.S. B2 | ||
| 127 | REBUTTI ANDREA /VIEZZOLI ANDREA | Fiat 600 Sporti | N0 | RIT. P.S. E10 | ||
| 128 | POGGIO FABIO /PENNINO ENRICO | Fiat 600 Sporti | N0 | RIT. P.S. D9 | ||