Logo FICr

22° Rally della Lanterna

Trofeo Rallies Asfalto 2006

Genova, 26 e 27 maggio 2006


RISULTATI CONCORRENTI

PosNumConcorrentePSA1 PSB2 PSC3 PSA4 PSB5 PSC6 PSA7 PSB8 PSC9 PenTotale
1 1SILVA M./PINA G. 9'55.9 (3/3/3) 19'52.9 (21/11/8) N.P. (PSC3) - CAVORSI
2 2CAVALLINI T./ZANELLA F. 9'56.0 (4/4/4) 18'16.6 (1/1/1) 6'05.3 (3/3/3) 9'49.3 (1/1/1) 18'32.0 (3/3/3) 5'58.2 (2/2/2) 9'44.7 (1/1/1) 18'11.4 (2/2/2) 6'03.0 (2/2/2) 1:42'36.5
3 3RE F./BARIANI M. 9'52.9 (1/1/1) 18'23.7 (2/2/2) 6'02.3 (1/1/1) 9'53.8 (4/4/4) 18'17.1 (1/1/1) 5'54.6 (1/1/1) 9'48.5 (2/2/2) 18'08.6 (1/1/1) 6'01.0 (1/1/1) 1:42'22.5
4 4OLDRATI D./CANTON T. 9'57.5 (5/5/5) 18'36.6 (3/3/3) 6'11.7 (6/5/5) 9'52.6 (3/3/3) 18'38.0 (4/4/4) 6'03.5 (3/3/3) 10'00.2 (3/3/3) 18'39.4 (4/4/4) 6'18.7 (8/6/6) 1:44'18.2
5 5MUSTI M./ZANINI P. 9'53.2 (2/2/2) 19'47.5 (19/9/7) 6'03.8 (2/2/2) 9'50.5 (2/2/2) 18'20.0 (2/2/2) 6'04.3 (4/4/4) 11'37.2 (43/11/7) 23'03.4 (50/12/7) 6'11.2 (4/4/4) 1:50'51.1
6 6VALLI P./STEFANELLI S. 10'28.3 (12/7/7) 18'58.0 (6/5/5) 6'15.5 (12/6/6) 10'15.0 (8/6/6) 18'53.4 (8/6/6) 6'15.1 (10/6/6) 10'04.0 (4/4/4) 18'33.4 (3/3/3) 6'12.4 (5/5/5) 1:45'55.1
7 7GIANFICO F./MONGILLO L. 10'09.1 (6/1/1) 21'41.4 (62/30/5) 6'12.3 (7/1/1) 10'14.4 (7/1/1) 19'01.7 (10/1/1) 6'12.5 (8/1/1) 10'11.1 (5/1/1) 18'58.0 (10/1/1) 6'15.0 (6/1/1) 1:48'55.5
8 8VESCOVI R./GUZZI G. 10'16.1 (9/2/2) 19'05.7 (10/5/5) 6'13.2 (9/3/3) 12'34.1 (73/8/8) 19'11.2 (11/4/4) 6'17.1 (12/5/5) 10'13.5 (8/2/2) 18'48.4 (6/2/2) 6'18.8 (9/2/2) 1:48'58.1
9 9BLANC M./MOMETTI R. 10'18.1 (10/3/3) 18'54.1 (5/1/1) 6'15.3 (11/5/5) 10'15.3 (9/2/2) 23'33.5 (64/9/9) 6'16.8 (11/4/4) 10'21.0 (11/5/5) 19'01.1 (11/5/5) 6'19.9 (10/3/3) 1:51'15.1
10 10ZIVIAN A./CESCHINO F. 12'57.8 (88/10/10) 19'05.5 (9/4/4) 6'12.3 (7/2/2) 10'57.6 (29/5/5) 18'49.0 (5/1/1) 6'10.2 (6/2/2) 10'17.1 (9/3/3) 18'47.2 (5/1/1) 0'10 RIT. (PSC9) - CAVORSI
11 11BERNARDELLI M./ROMEI G. 13'38.4 (90/11/11) 19'01.6 (7/2/2) 6'11.0 (5/1/1) 10'13.6 (6/1/1) 18'52.2 (7/2/2) 6'08.2 (5/1/1) 10'12.3 (6/1/1) 18'56.6 (9/4/4) 6'15.5 (7/1/1) 1:49'29.4
12 12GASPERETTI F./FERRARI F. 20'25.7 (93/12/12) N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
13 14PORRO P./CICOGNINI M. 10'13.6 (7/1/1) 19'03.3 (8/3/3) 6'14.1 (10/4/4) 14'17.5 (76/9/9) 18'55.1 (9/3/3) 6'14.6 (9/3/3) 10'19.2 (10/4/4) 18'51.5 (7/3/3) 6'22.0 (11/4/4) 1:50'30.9
14 15VIRAG M./POZZI D. 12'08.1 (77/9/9) N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
15 16FEDERICI F./BARDINI M. 10'49.5 (26/5/5) 20'17.6 (37/9/9) 6'47.1 (39/9/9) RIT. (CO3A) - RIORDINO IN
16 18CASSARA' M./PIZZOL S.D. 11'04.1 (41/7/7) 19'29.2 (14/6/6) 6'40.7 (32/8/8) 10'59.5 (30/6/6) 20'23.0 (26/7/7) 18'46.1 (67/9/9) 0'20 RIT. (CO6A) - RIORDINO IN
17 19CANELLA M./GRIA S. 10'33.1 (17/4/4) 19'34.5 (16/7/7) 6'23.5 (15/6/6) 10'34.3 (12/3/3) 19'52.8 (22/6/6) 6'28.2 (18/6/6) 10'58.8 (25/7/7) N.P. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI
18 20DAVITE M./FORESTI A. 11'11.2 (47/8/8) 20'33.7 (42/10/10) 6'50.2 (41/10/10) 11'13.6 (42/7/7) 20'56.9 (34/8/8) 6'53.4 (43/8/8) 11'12.4 (29/8/8) 20'48.4 (29/7/7) 6'58.3 (31/6/6) 1:56'38.1
19 21GANDOLFO V./BOGLIACCINO E. 10'54.6 (32/6/6) 19'39.1 (18/8/8) 6'24.5 (16/7/7) 10'52.0 (25/4/4) 19'35.9 (16/5/5) 6'29.0 (19/7/7) 10'45.7 (19/6/6) 19'42.0 (17/6/6) 6'25.3 (13/5/5) 0'10 1:50'58.1
20 22GIACOBONE L./PROTTI P. 10'32.3 (16/1/1) RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
21 23GULFI L./ROGGERONE D. 10'15.7 (8/6/6) 18'48.7 (4/4/4) 6'08.8 (4/4/4) 10'13.3 (5/5/5) 18'50.3 (6/5/5) 6'10.8 (7/5/5) 10'12.6 (7/5/5) 18'53.9 (8/5/5) 6'08.4 (3/3/3) 1:45'42.5
22 24PRESTINARI F./GENNARI A. 10'39.5 (21/12/8) 19'21.8 (12/7/6) 6'20.6 (13/7/7) 10'40.6 (15/9/7) 19'35.4 (14/9/7) 6'23.4 (16/9/7) 10'34.4 (16/8/6) 19'26.7 (13/7/6) 6'30.6 (16/9/7) 1:49'33.0
23 25LAGANA' F./GUZZARDI F. 10'31.5 (15/3/3) N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
24 26DI BENEDETTO A./SEGIR 10'18.5 (11/2/2) RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
25 27BARCHI R./CUNEO S. 10'50.9 (28/9/4) 20'09.3 (32/12/3) 6'35.4 (21/5/4) 10'50.1 (21/8/2) 20'08.4 (24/8/3) 6'36.5 (28/11/3) 34'01.1 (64/29/4) N.P. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI
26 28VALLARIO M./PACCA V. 12'40.4 (85/42/9) N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
27 29BULGARINI C./GARCIA B. 11'10.4 (45/21/7) 19'56.3 (23/4/2) 6'31.6 (19/3/3) 10'50.3 (22/9/3) RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
28 30STRATA M./BALLARI F. 10'59.1 (35/15/5) 19'38.9 (17/2/1) 6'30.2 (18/2/2) 10'52.4 (26/12/4) 19'47.2 (18/4/2) 6'30.8 (22/6/2) 10'57.1 (23/8/2) 20'18.3 (21/6/2) 6'33.1 (18/3/2) 1:52'07.1
29 31ALLEGRO R./CAVAGNETTO M. 11'40.7 (68/34/8) 23'56.1 (79/38/6) 7'48.9 (74/37/5) 11'26.3 (51/28/5) 23'23.4 (62/28/4) 7'31.5 (61/28/4) 11'53.1 (51/22/3) 24'21.3 (55/24/3) 7'46.1 (54/23/3) 2:09'47.4
30 32MAINIERO M.G./VALMASSOI P. 11'01.6 (36/16/6) 20'47.6 (46/22/4) N.P. (PSC3) - CAVORSI
31 33FADDA F./PAGANI M. 11'07.6 (44/16/8) 20'46.8 (45/14/6) RIT. (PSC3) - CAVORSI
32 34SAGLIO TROMBONE/CIAMPARINI F. 10'33.6 (18/10/3) N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
33 35MIEDICO L./BIMBI M. 10'30.9 (14/9/2) 19'28.8 (13/8/2) 6'25.2 (17/9/2) 10'28.2 (10/7/1) 19'19.4 (13/8/2) 6'21.6 (14/7/1) 10'31.7 (15/7/2) 19'30.2 (14/8/2) 6'28.6 (15/8/2) 1:49'04.6
34 36PASTORE G./TARRANO M. 10'29.7 (13/8/1) 19'18.1 (11/6/1) 6'22.7 (14/8/1) 10'35.6 (14/8/2) 19'19.1 (12/7/1) 6'21.7 (15/8/2) 10'28.3 (12/6/1) 19'18.2 (12/6/1) 6'26.6 (14/7/1) 1:48'40.0
35 37GARRA L./GAGLIARDI M. 10'38.1 (20/11/4) RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
36 38SCIUTTO M./ZOPPI E. 10'44.6 (22/13/5) 20'16.2 (35/13/5) 6'38.3 (28/11/4) 11'05.8 (35/11/4) N.P. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
37 39BIZZARRI D./BIZZARRI N. 11'02.4 (38/15/7) 20'02.4 (26/12/4) RIT. (PSC3) - CAVORSI
38 40BELLE' S./MARENCO I. 11'01.9 (37/14/6) 19'48.8 (20/10/3) 6'36.1 (23/10/3) 10'46.0 (18/10/3) 19'51.2 (21/10/3) 6'33.4 (24/10/3) 10'43.6 (18/9/3) 19'50.6 (18/9/3) 6'32.0 (17/10/3) 1:51'43.6
39 41SARTORI G./ROSSI S. 11'06.5 (42/19/13) 20'31.9 (40/18/14) 6'46.4 (37/18/14) 11'10.1 (38/21/15) 21'09.5 (37/16/9) 6'53.0 (42/20/11) 10'59.5 (26/10/8) 20'22.2 (24/9/7) 6'47.1 (26/9/6) 1:55'46.2
40 42BENVENUTI P./GIUSTO M. 10'36.1 (19/4/1) 23'26.1 (78/37/20) 7'17.1 (62/31/20) 10'35.5 (13/3/2) 19'41.4 (17/3/2) 6'29.7 (20/4/3) 10'31.5 (14/3/2) 19'37.8 (16/3/2) 6'35.6 (19/4/2) 1:54'50.8
41 43SOLITRO B./SANSONE M. 11'36.7 (64/31/17) 21'39.1 (61/29/18) 7'07.2 (58/29/18) 11'23.8 (47/25/17) 21'27.8 (46/21/11) 7'01.2 (50/24/13) 22'33.8 (63/28/14) 21'07.4 (31/13/8) 7'00.1 (36/14/8) 0'50 2:11'47.1
42 44RISSONE R./DESOLE T. 10'47.8 (23/5/2) 20'06.5 (29/9/7) 6'36.9 (25/8/4) 10'51.4 (24/11/8) 20'01.8 (23/7/5) 6'35.6 (26/9/7) 10'50.2 (21/6/5) 20'09.5 (20/5/4) 6'39.6 (21/6/4) 1:52'39.3
43 45VALLINO C./PRESSIANI A. 36'50.4 (94/47/22) N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
44 46GIKAS N./POLIDOROPOULOS 10'55.8 (33/13/9) 20'01.0 (25/6/4) 6'37.4 (27/10/6) 10'56.6 (28/14/10) RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
45 47TORLASCO A./BREGA M. RIT. (PSA1) - PORTELLO
46 48SORDI R./PASSERI I. 11'48.0 (71/37/20) 19'32.7 (15/1/1) 6'42.6 (35/16/12) 10'33.3 (11/2/1) 19'35.7 (15/2/1) 6'21.0 (13/2/1) 10'30.9 (13/2/1) 19'34.4 (15/2/1) 6'23.8 (12/2/1) 1:51'02.4
47 49MEZZOGORI A./BALDINI R. 10'53.9 (31/12/8) 20'08.9 (30/10/8) 6'38.7 (30/12/8) 10'44.2 (16/4/3) RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
48 50ROVATTI M./MICHI D. 10'52.1 (30/11/7) 19'53.4 (22/3/2) 6'35.0 (20/4/1) 10'45.9 (17/5/4) 19'48.9 (19/5/3) 6'27.5 (17/3/2) 10'42.5 (17/4/3) 19'52.2 (19/4/3) 6'38.6 (20/5/3) 1:51'36.1
49 51COGO G./ARMELLINO M. 11'03.1 (40/18/12) 20'17.2 (36/15/12) 6'42.5 (34/15/11) 10'48.3 (19/6/5) 19'49.4 (20/6/4) 6'32.1 (23/7/5) 10'47.5 (20/5/4) 20'20.1 (22/7/5) 6'46.0 (24/7/5) 1:53'06.2
50 52CORIO A./RASOIRA F. 11'06.6 (43/20/14) 20'33.5 (41/19/15) 6'46.7 (38/19/15) 11'01.4 (32/16/12) 20'34.4 (29/12/8) 6'35.7 (27/10/8) 10'55.3 (22/7/6) RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI
51 53LONGO M./LAFFRANCHI M. 11'41.1 (69/35/19) 20'57.4 (51/25/17) 6'59.2 (52/27/17) 11'21.8 (44/23/16) 32'32.3 (69/32/16) 6'54.6 (44/21/12) 11'34.1 (42/18/11) 21'15.9 (33/14/9) 6'58.8 (33/13/7) 2:10'15.2
52 54BIGAZZI D./D?HERIN I. 10'49.0 (24/6/3) 20'13.4 (34/14/11) 6'38.6 (29/11/7) 11'02.3 (33/17/13) N.P. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
53 55TERRANOVA V./MARTINI E. 10'57.7 (34/14/10) 20'08.9 (30/10/8) 6'39.5 (31/13/9) 11'00.2 (31/15/11) 20'13.9 (25/9/6) 6'34.8 (25/8/6) 10'58.0 (24/9/7) 20'20.2 (23/8/6) 7'27.8 (50/20/12) 1:54'21.0
54 56CALABRINI A./VERDELLI M. 10'51.0 (29/10/6) 20'05.2 (28/8/6) 6'37.3 (26/9/5) 10'48.5 (20/7/6) 30'23.2 (68/31/15) N.P. (PSC6) - CAVORSI
55 57PINNA A./MURA G. 11'19.6 (54/26/16) 20'49.5 (47/23/16) 6'52.9 (47/24/16) 11'25.2 (49/26/18) 21'09.9 (39/18/10) 6'50.6 (36/16/10) 11'29.9 (41/17/10) 22'00.8 (41/17/10) 7'04.5 (38/16/9) 1:59'02.9
56 58LOMBARDI M./TADONE C. 11'10.5 (46/22/15) 20'21.2 (38/16/13) 6'44.9 (36/17/13) 11'02.3 (33/17/13) 20'25.0 (27/10/7) 6'39.5 (29/12/9) 11'01.8 (27/11/9) RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI
57 59GESSA M./RACCIS A. 10'49.2 (25/7/4) 20'00.8 (24/5/3) 6'36.0 (22/6/2) 10'51.1 (23/10/7) 23'45.2 (66/30/14) 6'30.1 (21/5/4) RIT. (CO6B) - RIORDINO OUT - ASS
58 70TUO P./PARODI S. 11'02.5 (39/17/11) 20'11.6 (33/13/10) 6'41.2 (33/14/10) 10'55.6 (27/13/9) RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
59 71GRAFFIETI E./BOERO L. 10'50.0 (27/8/5) 20'03.8 (27/7/5) 6'36.8 (24/7/3) RIT. (PSA4) - PORTELLO
60 72IMELIO A./CANIGGIA L. 14'26.4 (91/46/21) 27'00.2 (82/40/21) 8'52.3 (78/39/21) 11'57.0 (61/33/20) 21'48.5 (50/23/12) 7'09.5 (52/25/14) 11'43.2 (44/19/12) 22'07.5 (44/19/12) 7'06.7 (39/17/10) 2:12'11.3
61 73TIRINI R./D?ARRIGO D. 11'37.3 (65/32/18) 21'54.6 (65/31/19) 7'10.6 (60/30/19) 11'48.6 (59/32/19) 22'34.7 (56/25/13) 7'30.1 (60/27/15) 11'49.2 (47/21/13) 22'01.9 (42/18/11) 7'20.6 (47/19/11) 2:03'47.6
62 74BAISI G.A./TRICOLI G. 11'34.5 (62/17/1) 21'20.6 (58/15/1) 7'02.8 (55/12/1) 11'34.4 (56/12/1) 21'24.4 (45/11/1) 7'00.6 (48/11/1) 11'28.3 (37/10/1) 21'39.5 (38/10/1) 7'13.2 (42/11/1) 2:00'18.3
63 75GARBARINO G./PIAZZA A. 12'20.2 (81/18/2) 21'46.4 (64/16/2) 7'18.1 (63/13/2) 12'06.7 (64/13/2) 22'06.6 (51/12/2) 7'46.9 (66/13/2) 12'37.0 (59/13/2) RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI
64 76MULTARI A./ZANARDI M. 11'11.6 (48/2/1) 20'57.7 (52/3/3) 6'53.0 (48/3/3) 11'12.2 (39/1/1) 20'57.2 (35/3/3) N.P. (PSC6) - CAVORSI
65 77PISI A./LIPARI C. 11'13.8 (50/4/3) 20'52.3 (50/2/2) 6'52.3 (46/2/2) 11'12.9 (40/2/2) 20'38.9 (30/1/1) 6'45.3 (34/3/2) 11'18.4 (31/2/2) 20'34.8 (26/1/1) 6'45.3 (23/2/1) 1:56'14.0
66 78MATTEUCCI C./PERNA M. 11'36.6 (63/8/6) 21'24.7 (59/7/6) 7'04.1 (56/7/6) 11'31.3 (52/6/5) 21'13.7 (42/4/4) 6'52.3 (40/4/3) 11'28.7 (39/6/5) 21'25.9 (37/6/5) 6'54.9 (29/3/2) 1:59'32.2
67 79ARALDO J./FERRARIS F. 11'25.7 (59/5/4) 21'11.7 (57/6/5) 6'59.0 (51/4/4) 11'23.7 (46/4/4) 25'45.9 (67/15/14) 6'52.5 (41/5/4) 11'26.9 (36/4/3) 21'18.8 (34/4/3) 6'56.1 (30/4/3) 2:03'20.3
68 80VALLIVERO P./ARESCA R. 11'33.2 (61/7/5) 21'07.0 (55/4/4) 6'59.6 (54/6/5) 11'33.0 (54/7/6) 21'38.3 (47/7/6) 7'00.7 (49/7/6) 11'28.4 (38/5/4) 21'23.5 (35/5/4) 6'59.6 (35/6/5) 1:59'43.3
69 81FIORINI F./GIRARDI F. 11'52.9 (73/11/9) 22'15.4 (68/10/9) 7'18.4 (64/10/9) 11'55.9 (60/9/8) 22'07.4 (52/9/8) 7'41.4 (65/14/13) 11'50.4 (48/8/7) 30'48.2 (57/13/12) 7'10.7 (41/7/6) 2:13'00.7
70 82PATRUCCO M./ANGILLETTA N. 11'57.9 (76/13/11) 26'28.2 (81/15/14) 8'13.6 (76/15/14) 12'13.8 (66/13/12) 23'03.6 (57/12/11) 7'23.6 (57/12/11) 12'15.5 (53/12/11) 22'49.5 (46/10/9) 7'25.4 (49/12/11) 2:11'51.1
71 83ANGELI A./MALINARICH G. 12'23.5 (82/15/13) 22'35.4 (71/13/12) 7'29.3 (68/13/12) 11'57.6 (62/10/9) 22'16.5 (53/10/9) 7'09.2 (51/8/7) 11'51.5 (50/10/9) RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI
72 84BORSOTTI M./ARENA N. 12'19.4 (80/14/12) 22'22.2 (70/12/11) 7'25.6 (67/12/11) 12'13.2 (65/12/11) 23'26.1 (63/14/13) 7'23.5 (56/11/10) 12'21.2 (54/13/12) 22'54.3 (49/11/10) 7'18.3 (46/10/9) 2:07'43.8
73 85FORNACIARI D./CASTIGLIONI D. 11'13.6 (49/3/2) 20'50.0 (48/1/1) 6'51.7 (44/1/1) 11'20.0 (43/3/3) 20'51.6 (32/2/2) 6'44.3 (33/2/1) 11'14.7 (30/1/1) 20'48.3 (28/2/2) 6'59.2 (34/5/4) 1:56'53.4
74 86BACCHETTI F./CAMINO S. 12'32.7 (83/16/14) 22'45.8 (72/14/13) 7'33.5 (70/14/13) 12'32.4 (71/15/14) 23'11.2 (60/13/12) 7'26.9 (59/13/12) 12'36.9 (58/14/13) 23'14.8 (51/12/11) 7'45.7 (53/13/12) 2:09'39.9
75 87BACCO G./COSTANTINI L. 11'56.9 (75/12/10) 22'21.3 (69/11/10) 7'20.6 (65/11/10) 12'20.5 (68/14/13) 22'29.4 (54/11/10) 7'18.3 (54/10/9) 12'06.9 (52/11/10) 22'18.9 (45/9/8) 7'14.4 (44/9/8) 2:05'27.2
76 88CILENTO O./OLIVIERI I. 11'39.1 (66/9/7) 21'43.6 (63/8/7) 7'08.7 (59/8/7) 11'39.2 (57/8/7) 21'20.1 (44/6/5) 6'56.7 (46/6/5) 11'48.7 (46/7/6) 21'42.1 (39/7/6) 7'13.3 (43/8/7) 2:01'11.5
77 89PIROLA A./DI LORENZO M. 11'51.6 (72/10/8) 21'55.8 (66/9/8) 7'14.0 (61/9/8) 11'59.5 (63/11/10) 21'47.1 (49/8/7) 7'11.1 (53/9/8) 11'51.3 (49/9/8) 22'06.0 (43/8/7) 7'22.3 (48/11/10) 2:03'18.7
78 90MANGINI B./GAZZO M. 11'31.3 (60/6/1) 21'07.0 (55/4/1) 6'59.2 (52/5/1) 11'25.1 (48/5/1) 21'14.9 (43/5/1) 6'43.0 (32/1/1) 11'23.2 (33/3/1) 21'14.5 (32/3/1) 6'44.3 (22/1/1) 1:58'22.5
79 91CANEVARI R./GALLIZIA M. 11'25.4 (58/30/7) 20'35.0 (43/20/2) 6'51.1 (43/22/3) 11'09.6 (37/20/2) 20'26.0 (28/11/1) 6'41.5 (30/13/1) 11'12.2 (28/12/1) 20'27.7 (25/10/1) 6'46.6 (25/8/1) 1:55'35.1
80 92PAGANO E./CACCHIOLI F. 11'14.6 (52/24/2) 20'43.6 (44/21/3) 6'50.6 (42/21/2) 11'08.3 (36/19/1) 21'13.0 (41/20/7) 6'51.9 (39/19/6) 15'08.9 (62/27/7) N.P. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI
81 93REPETTO D./TACCHINO L. 11'21.4 (55/27/4) 20'58.8 (54/27/6) 6'55.3 (49/25/5) 11'34.2 (55/30/7) 20'58.4 (36/15/4) 6'42.6 (31/14/2) 11'22.7 (32/13/2) 20'40.6 (27/11/2) 6'53.7 (28/11/3) 1:57'27.7
82 94ROSSI F./CAMISA F. 11'24.8 (56/28/5) 20'58.1 (53/26/5) 6'55.9 (50/26/6) 11'22.2 (45/24/4) 20'54.0 (33/14/3) 6'51.6 (38/18/5) 11'26.0 (35/15/4) 28'43.2 (56/25/6) 7'01.8 (37/15/5) 2:05'37.6
83 95NICORA A./CENSI A. 11'24.9 (57/29/6) RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
84 96TOMAINO A./VENZANO A. 11'14.4 (51/23/1) 20'50.0 (48/24/4) 6'51.9 (45/23/4) 11'25.2 (49/26/5) 20'46.2 (31/13/2) 6'51.1 (37/17/4) 11'23.9 (34/14/3) 20'54.9 (30/12/3) 6'52.9 (27/10/2) 1:57'10.5
85 97PAVANI F./NOBILE A. 11'16.7 (53/25/3) 20'29.5 (39/17/1) 6'48.0 (40/20/1) 11'13.0 (41/22/3) 21'10.7 (40/19/6) 6'54.7 (45/22/7) N.P. (PSA7) - PORTELLO
86 98SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. 12'16.2 (79/40/10) 22'03.6 (67/32/8) 7'20.9 (66/32/8) 11'44.9 (58/31/8) 21'47.0 (48/22/8) 6'59.0 (47/23/8) 11'45.2 (45/20/6) 21'49.9 (40/16/5) 6'58.7 (32/12/4) 2:02'45.4
87 99PORCELLA M./DI PUCCIO F. 11'54.4 (74/38/9) RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
88100PELOSO C./SACCUCCI N. 11'44.0 (70/36/8) 21'27.8 (60/28/7) 7'06.3 (57/28/7) 11'32.7 (53/29/6) 21'09.5 (37/16/5) 6'50.3 (35/15/3) 11'28.8 (40/16/5) 21'25.6 (36/15/4) 7'09.1 (40/18/6) 1:59'54.1
89101OLIVIERO L./CASALINI A. N.P. (PSA1) - PORTELLO
90102SCARANI S./ROVATTI D. 16'26.2 (92/19/1) 23'12.6 (76/17/1) 8'29.2 (77/14/1) 12'27.8 (70/14/1) 23'04.6 (58/13/1) 7'18.7 (55/12/1) 12'28.0 (56/12/1) 22'53.8 (48/11/1) 7'15.7 (45/12/1) 2:13'36.6
91103SORDI C./MARCHETTO S. 12'56.8 (87/44/5) 22'58.5 (74/34/2) 7'41.3 (72/35/3) 12'32.7 (72/36/3) 23'19.7 (61/27/3) 7'37.9 (64/31/4) 12'46.0 (60/25/3) 23'43.0 (54/23/4) 7'40.8 (52/22/2) 2:11'16.7
92104RACCAGNI NOVIER/GRAZI S. 11'39.5 (67/33/1) RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
93105SALVADORI R./COLLO C. 12'15.8 (78/39/2) 22'48.8 (73/33/1) 7'30.5 (69/33/1) 12'20.2 (67/34/1) 22'32.4 (55/24/1) 7'25.0 (58/26/1) 12'21.4 (55/23/1) 22'52.5 (47/20/1) 7'40.4 (51/21/1) 2:07'47.0
94106BENVENUTO P./ANTICHI G. 12'53.8 (86/43/4) 23'20.6 (77/36/4) 7'45.4 (73/36/4) 12'54.8 (74/37/4) 23'36.5 (65/29/4) 7'37.1 (63/30/3) 12'58.6 (61/26/4) 23'20.9 (52/21/2) 8'34.8 (56/25/4) 2:13'02.5
95107FARIOLI A./POZZO G. 13'19.6 (89/45/6) 24'38.4 (80/39/5) 8'07.6 (75/38/5) 13'39.6 (75/38/5) RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
96108CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. 12'34.6 (84/41/3) 23'03.6 (75/35/3) 7'37.7 (71/34/2) 12'26.5 (69/35/2) 23'05.0 (59/26/2) 7'35.0 (62/29/2) 12'30.8 (57/24/2) 23'24.5 (53/22/3) 7'49.7 (55/24/3) 2:10'07.4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi