| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 7 | GIANFICO F. /MONGILLO L. | MITSUBISHI L | N4 | 1:48'55.5 | |
| 2 | 48 | SORDI R. /PASSERI I. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:51'02.4 | 2'06.9 |
| 3 | 50 | ROVATTI M. /MICHI D. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:51'36.1 | 2'40.6 |
| 4 | 44 | RISSONE R. /DESOLE T. | RENAULT CLIO | N3 | 1:52'39.3 | 3'43.8 |
| 5 | 51 | COGO G. /ARMELLINO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:53'06.2 | 4'10.7 |
| 6 | 55 | TERRANOVA V. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | N3 | 1:54'21.0 | 5'25.5 |
| 7 | 42 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:54'50.8 | 5'55.3 |
| 8 | 91 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:55'35.1 | 6'39.6 |
| 9 | 41 | SARTORI G. /ROSSI S. | RENAULT CLIO | N3 | 1:55'46.2 | 6'50.7 |
| 10 | 96 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:57'10.5 | 8'15.0 |
| 11 | 93 | REPETTO D. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:57'27.7 | 8'32.2 |
| 12 | 57 | PINNA A. /MURA G. | RENAULT CLIO | N3 | 1:59'02.9 | 10'07.4 |
| 13 | 100 | PELOSO C. /SACCUCCI N. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:59'54.1 | 10'58.6 |
| 14 | 98 | SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 2:02'45.4 | 13'49.9 |
| 15 | 73 | TIRINI R. /D?ARRIGO D. | RENAULT CLIO | N3 | 2:03'47.6 | 14'52.1 |
| 16 | 94 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 2:05'37.6 | 16'42.1 |
| 17 | 105 | SALVADORI R. /COLLO C. | MG ROVER 105 | N1 | 2:07'47.0 | 18'51.5 |
| 18 | 31 | ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 2:09'47.4 | 20'51.9 |
| 19 | 108 | CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. | MG ROVER 105 | N1 | 2:10'07.4 | 21'11.9 |
| 20 | 53 | LONGO M. /LAFFRANCHI M. | RENAULT CLIO | N3 | 2:10'15.2 | 21'19.7 |
| 21 | 103 | SORDI C. /MARCHETTO S. | MG ROVER 105 | N1 | 2:11'16.7 | 22'21.2 |
| 22 | 43 | SOLITRO B. /SANSONE M. | RENAULT CLIO | N3 | 2:11'47.1 | 22'51.6 |
| 23 | 72 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | RENAULT CLIO | N3 | 2:12'11.3 | 23'15.8 |
| 24 | 106 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 2:13'02.5 | 24'07.0 |
| ABBANDONI |
|---|
| 25 | LAGANA' F. /GUZZARDI F. | MITSUBISHI E | N4 | N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| 26 | DI BENEDETTO A./SEGIR | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| 27 | BARCHI R. /CUNEO S. | MITSUBISHI E | N4 | N.P. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI |
| 28 | VALLARIO M. /PACCA V. | MITSUBISHI E | N4 | N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| 29 | BULGARINI C. /GARCIA B. | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |
| 30 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | Escl. dec. n°3 CC.SS. |
| 32 | MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. | MITSUBISHI E | N4 | N.P. (PSC3) - CAVORSI |
| 45 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| 46 | GIKAS N. /POLIDOROPOULOS | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |
| 47 | TORLASCO A. /BREGA M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSA1) - PORTELLO |
| 49 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |
| 52 | CORIO A. /RASOIRA F. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI |
| 54 | BIGAZZI D. /D?HERIN I. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |
| 56 | CALABRINI A. /VERDELLI M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSC6) - CAVORSI |
| 58 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 206 | N3 | RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI |
| 59 | GESSA M. /RACCIS A. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (CO6B) - RIORDINO OUT - ASS |
| 70 | TUO P. /PARODI S. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |
| 71 | GRAFFIETI E. /BOERO L. | OPEL ASTRA O | N3 | RIT. (PSA4) - PORTELLO |
| 92 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | N.P. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI |
| 95 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| 97 | PAVANI F. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA7) - PORTELLO |
| 99 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| 101 | OLIVIERO L. /CASALINI A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA1) - PORTELLO |
| 104 | RACCAGNI NOVIER/GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| 107 | FARIOLI A. /POZZO G. | PEUGEOT 106 | N1 | RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |