| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | RE F. /BARIANI M. | FORD FOCUS W | A8 | 9'52.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | MUSTI M. /ZANINI P. | FORD FOCUS W | A8 | 9'53.2 | 0.3 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | SILVA M. /PINA G. | PEUGEOT 206 | A8 | 9'55.9 | 3.0 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | CAVALLINI T. /ZANELLA F. | SUBARU IMPRE | A8 | 9'56.0 | 3.1 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | OLDRATI D. /CANTON T. | PEUGEOT 206 | A8 | 9'57.5 | 4.6 |
| 6 | 1 | 1 | 7 | GIANFICO F. /MONGILLO L. | MITSUBISHI L | N4 | 10'09.1 | 16.2 |
| 7 | 1 | 1 | 14 | PORRO P. /CICOGNINI M. | RENAULT CLIO | S16 | 10'13.6 | 20.7 |
| 8 | 6 | 6 | 23 | GULFI L. /ROGGERONE D. | TOYOTA COROL | A8 | 10'15.7 | 22.8 |
| 9 | 2 | 2 | 8 | VESCOVI R. /GUZZI G. | CITROEN C2 | S16 | 10'16.1 | 23.2 |
| 10 | 3 | 3 | 9 | BLANC M. /MOMETTI R. | CITROEN C2 | S16 | 10'18.1 | 25.2 |
| 11 | 2 | 2 | 26 | DI BENEDETTO A./SEGIR | MITSUBISHI E | N4 | 10'18.5 | 25.6 |
| 12 | 7 | 7 | 6 | VALLI P. /STEFANELLI S. | FORD FOCUS W | A8 | 10'28.3 | 35.4 |
| 13 | 8 | 1 | 36 | PASTORE G. /TARRANO M. | RENAULT CLIO | A7 | 10'29.7 | 36.8 |
| 14 | 9 | 2 | 35 | MIEDICO L. /BIMBI M. | RENAULT CLIO | A7 | 10'30.9 | 38.0 |
| 15 | 3 | 3 | 25 | LAGANA' F. /GUZZARDI F. | MITSUBISHI E | N4 | 10'31.5 | 38.6 |
| 16 | 1 | 1 | 22 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | PEUGEOT 306 | K11 | 10'32.3 | 39.4 |
| 17 | 4 | 4 | 19 | CANELLA M. /GRIA S. | RENAULT CLIO | S16 | 10'33.1 | 40.2 |
| 18 | 10 | 3 | 34 | SAGLIO TROMBONE/CIAMPARINI F. | RENAULT CLIO | A7 | 10'33.6 | 40.7 |
| 19 | 4 | 1 | 42 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 10'36.1 | 43.2 |
| 20 | 11 | 4 | 37 | GARRA L. /GAGLIARDI M. | RENAULT CLIO | A7 | 10'38.1 | 45.2 |
| 21 | 12 | 8 | 24 | PRESTINARI F. /GENNARI A. | TOYOTA COROL | A8 | 10'39.5 | 46.6 |
| 22 | 13 | 5 | 38 | SCIUTTO M. /ZOPPI E. | RENAULT CLIO | A7 | 10'44.6 | 51.7 |
| 23 | 5 | 2 | 44 | RISSONE R. /DESOLE T. | RENAULT CLIO | N3 | 10'47.8 | 54.9 |
| 24 | 6 | 3 | 54 | BIGAZZI D. /D?HERIN I. | RENAULT CLIO | N3 | 10'49.0 | 56.1 |
| 25 | 7 | 4 | 59 | GESSA M. /RACCIS A. | RENAULT CLIO | N3 | 10'49.2 | 56.3 |
| 26 | 5 | 5 | 16 | FEDERICI F. /BARDINI M. | RENAULT CLIO | S16 | 10'49.5 | 56.6 |
| 27 | 8 | 5 | 71 | GRAFFIETI E. /BOERO L. | OPEL ASTRA O | N3 | 10'50.0 | 57.1 |
| 28 | 9 | 4 | 27 | BARCHI R. /CUNEO S. | MITSUBISHI E | N4 | 10'50.9 | 58.0 |
| 29 | 10 | 6 | 56 | CALABRINI A. /VERDELLI M. | RENAULT CLIO | N3 | 10'51.0 | 58.1 |
| 30 | 11 | 7 | 50 | ROVATTI M. /MICHI D. | PEUGEOT 206 | N3 | 10'52.1 | 59.2 |
| 31 | 12 | 8 | 49 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | N3 | 10'53.9 | 1'01.0 |
| 32 | 6 | 6 | 21 | GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. | RENAULT CLIO | S16 | 10'54.6 | 1'01.7 |
| 33 | 13 | 9 | 46 | GIKAS N. /POLIDOROPOULOS | RENAULT CLIO | N3 | 10'55.8 | 1'02.9 |
| 34 | 14 | 10 | 55 | TERRANOVA V. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | N3 | 10'57.7 | 1'04.8 |
| 35 | 15 | 5 | 30 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 10'59.1 | 1'06.2 |
| 36 | 16 | 6 | 32 | MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. | MITSUBISHI E | N4 | 11'01.6 | 1'08.7 |
| 37 | 14 | 6 | 40 | BELLE? S. /MARENCO I. | RENAULT CLIO | A7 | 11'01.9 | 1'09.0 |
| 38 | 15 | 7 | 39 | BIZZARRI D. /BIZZARRI N. | RENAULT CLIO | A7 | 11'02.4 | 1'09.5 |
| 39 | 17 | 11 | 70 | TUO P. /PARODI S. | RENAULT CLIO | N3 | 11'02.5 | 1'09.6 |
| 40 | 18 | 12 | 51 | COGO G. /ARMELLINO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 11'03.1 | 1'10.2 |
| 41 | 7 | 7 | 18 | CASSARA' M. /PIZZOL S.D. | RENAULT CLIO | S16 | 11'04.1 | 1'11.2 |
| 42 | 19 | 13 | 41 | SARTORI G. /ROSSI S. | RENAULT CLIO | N3 | 11'06.5 | 1'13.6 |
| 43 | 20 | 14 | 52 | CORIO A. /RASOIRA F. | RENAULT CLIO | N3 | 11'06.6 | 1'13.7 |
| 44 | 16 | 8 | 33 | FADDA F. /PAGANI M. | RENAULT CLIO | A7 | 11'07.6 | 1'14.7 |
| 45 | 21 | 7 | 29 | BULGARINI C. /GARCIA B. | MITSUBISHI E | N4 | 11'10.4 | 1'17.5 |
| 46 | 22 | 15 | 58 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 206 | N3 | 11'10.5 | 1'17.6 |
| 47 | 8 | 8 | 20 | DAVITE M. /FORESTI A. | CITROEN C2 | S16 | 11'11.2 | 1'18.3 |
| 48 | 2 | 1 | 76 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | K9 | 11'11.6 | 1'18.7 |
| 49 | 3 | 2 | 85 | FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. | FIAT PANDA K | K9 | 11'13.6 | 1'20.7 |
| 50 | 4 | 3 | 77 | PISI A. /LIPARI C. | FIAT PANDA K | K9 | 11'13.8 | 1'20.9 |
| 51 | 23 | 1 | 96 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'14.4 | 1'21.5 |
| 52 | 24 | 2 | 92 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | 11'14.6 | 1'21.7 |
| 53 | 25 | 3 | 97 | PAVANI F. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'16.7 | 1'23.8 |
| 54 | 26 | 16 | 57 | PINNA A. /MURA G. | RENAULT CLIO | N3 | 11'19.6 | 1'26.7 |
| 55 | 27 | 4 | 93 | REPETTO D. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'21.4 | 1'28.5 |
| 56 | 28 | 5 | 94 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'24.8 | 1'31.9 |
| 57 | 29 | 6 | 95 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'24.9 | 1'32.0 |
| 58 | 30 | 7 | 91 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'25.4 | 1'32.5 |
| 59 | 5 | 4 | 79 | ARALDO J. /FERRARIS F. | FIAT PANDA K | K9 | 11'25.7 | 1'32.8 |
| 60 | 6 | 1 | 90 | MANGINI B. /GAZZO M. | FIAT SEICENT | K0 | 11'31.3 | 1'38.4 |
| 61 | 7 | 5 | 80 | VALLIVERO P. /ARESCA R. | FIAT PANDA K | K9 | 11'33.2 | 1'40.3 |
| 62 | 17 | 1 | 74 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 11'34.5 | 1'41.6 |
| 63 | 8 | 6 | 78 | MATTEUCCI C. /PERNA M. | FIAT PANDA K | K9 | 11'36.6 | 1'43.7 |
| 64 | 31 | 17 | 43 | SOLITRO B. /SANSONE M. | RENAULT CLIO | N3 | 11'36.7 | 1'43.8 |
| 65 | 32 | 18 | 73 | TIRINI R. /D?ARRIGO D. | RENAULT CLIO | N3 | 11'37.3 | 1'44.4 |
| 66 | 9 | 7 | 88 | CILENTO O. /OLIVIERI I. | FIAT PANDA K | K9 | 11'39.1 | 1'46.2 |
| 67 | 33 | 1 | 104 | RACCAGNI NOVIER/GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 11'39.5 | 1'46.6 |
| 68 | 34 | 8 | 31 | ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 11'40.7 | 1'47.8 |
| 69 | 35 | 19 | 53 | LONGO M. /LAFFRANCHI M. | RENAULT CLIO | N3 | 11'41.1 | 1'48.2 |
| 70 | 36 | 8 | 100 | PELOSO C. /SACCUCCI N. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'44.0 | 1'51.1 |
| 71 | 37 | 20 | 48 | SORDI R. /PASSERI I. | PEUGEOT 206 | N3 | 11'48.0 | 1'55.1 |
| 72 | 10 | 8 | 89 | PIROLA A. /DI LORENZO M. | FIAT PANDA K | K9 | 11'51.6 | 1'58.7 |
| 73 | 11 | 9 | 81 | FIORINI F. /GIRARDI F. | FIAT PANDA K | K9 | 11'52.9 | 2'00.0 |
| 74 | 38 | 9 | 99 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'54.4 | 2'01.5 |
| 75 | 12 | 10 | 87 | BACCO G. /COSTANTINI L. | FIAT PANDA K | K9 | 11'56.9 | 2'04.0 |
| 76 | 13 | 11 | 82 | PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. | FIAT PANDA K | K9 | 11'57.9 | 2'05.0 |
| 77 | 9 | 9 | 15 | VIRAG M. /POZZI D. | RENAULT CLIO | S16 | 12'08.1 | 2'15.2 |
| 78 | 39 | 2 | 105 | SALVADORI R. /COLLO C. | MG ROVER 105 | N1 | 12'15.8 | 2'22.9 |
| 79 | 40 | 10 | 98 | SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 12'16.2 | 2'23.3 |
| 80 | 14 | 12 | 84 | BORSOTTI M. /ARENA N. | FIAT PANDA K | K9 | 12'19.4 | 2'26.5 |
| 81 | 18 | 2 | 75 | GARBARINO G. /PIAZZA A. | CITROEN SAXO | A6 | 12'20.2 | 2'27.3 |
| 82 | 15 | 13 | 83 | ANGELI A. /MALINARICH G. | FIAT PANDA K | K9 | 12'23.5 | 2'30.6 |
| 83 | 16 | 14 | 86 | BACCHETTI F. /CAMINO S. | FIAT PANDA K | K9 | 12'32.7 | 2'39.8 |
| 84 | 41 | 3 | 108 | CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. | MG ROVER 105 | N1 | 12'34.6 | 2'41.7 |
| 85 | 42 | 9 | 28 | VALLARIO M. /PACCA V. | MITSUBISHI E | N4 | 12'40.4 | 2'47.5 |
| 86 | 43 | 4 | 106 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 12'53.8 | 3'00.9 |
| 87 | 44 | 5 | 103 | SORDI C. /MARCHETTO S. | MG ROVER 105 | N1 | 12'56.8 | 3'03.9 |
| 88 | 10 | 10 | 10 | ZIVIAN A. /CESCHINO F. | RENAULT CLIO | S16 | 12'57.8 | 3'04.9 |
| 89 | 45 | 6 | 107 | FARIOLI A. /POZZO G. | PEUGEOT 106 | N1 | 13'19.6 | 3'26.7 |
| 90 | 11 | 11 | 11 | BERNARDELLI M. /ROMEI G. | FIAT PUNTO | S16 | 13'38.4 | 3'45.5 |
| 91 | 46 | 21 | 72 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | RENAULT CLIO | N3 | 14'26.4 | 4'33.5 |
| 92 | 19 | 1 | 102 | SCARANI S. /ROVATTI D. | FIAT SEICENT | A0 | 16'26.2 | 6'33.3 |
| 93 | 12 | 12 | 12 | GASPERETTI F. /FERRARI F. | CITROEN C2 | S16 | 20'25.7 | 10'32.8 |
| 94 | 47 | 22 | 45 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 36'50.4 | 26'57.5 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 47 | TORLASCO A. /BREGA M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSA1) - PORTELLO |
| | | 101 | OLIVIERO L. /CASALINI A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA1) - PORTELLO |