Logo FICr

22° Rally della Lanterna

Trofeo Rallies Asfalto 2006

Genova, 26 e 27 maggio 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE B2
MASSIMO CANEVARI


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2CAVALLINI T. /ZANELLA F. SUBARU IMPRE A8 18'16.6
2 2 2 3RE F. /BARIANI M. FORD FOCUS W A8 18'23.7 7.1
3 3 3 4OLDRATI D. /CANTON T. PEUGEOT 206 A8 18'36.6 20.0
4 4 4 23GULFI L. /ROGGERONE D. TOYOTA COROL A8 18'48.7 32.1
5 1 1 9BLANC M. /MOMETTI R. CITROEN C2 S16 18'54.1 37.5
6 5 5 6VALLI P. /STEFANELLI S. FORD FOCUS W A8 18'58.0 41.4
7 2 2 11BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO S16 19'01.6 45.0
8 3 3 14PORRO P. /CICOGNINI M. RENAULT CLIO S16 19'03.3 46.7
9 4 4 10ZIVIAN A. /CESCHINO F. RENAULT CLIO S16 19'05.5 48.9
10 5 5 8VESCOVI R. /GUZZI G. CITROEN C2 S16 19'05.7 49.1
11 6 1 36PASTORE G. /TARRANO M. RENAULT CLIO A7 19'18.1 1'01.5
12 7 6 24PRESTINARI F. /GENNARI A. TOYOTA COROL A8 19'21.8 1'05.2
13 8 2 35MIEDICO L. /BIMBI M. RENAULT CLIO A7 19'28.8 1'12.2
14 6 6 18CASSARA' M. /PIZZOL S.D. RENAULT CLIO S16 19'29.2 1'12.6
15 1 1 48SORDI R. /PASSERI I. PEUGEOT 206 N3 19'32.7 1'16.1
16 7 7 19CANELLA M. /GRIA S. RENAULT CLIO S16 19'34.5 1'17.9
17 2 1 30STRATA M. /BALLARI F. SUBARU IMPRE N4 19'38.9 1'22.3
18 8 8 21GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. RENAULT CLIO S16 19'39.1 1'22.5
19 9 7 5MUSTI M. /ZANINI P. FORD FOCUS W A8 19'47.5 1'30.9
20 10 3 40BELLE? S. /MARENCO I. RENAULT CLIO A7 19'48.8 1'32.2
21 11 8 1SILVA M. /PINA G. PEUGEOT 206 A8 19'52.9 1'36.3
22 3 2 50ROVATTI M. /MICHI D. PEUGEOT 206 N3 19'53.4 1'36.8
23 4 2 29BULGARINI C. /GARCIA B. MITSUBISHI E N4 19'56.3 1'39.7
24 5 3 59GESSA M. /RACCIS A. RENAULT CLIO N3 20'00.8 1'44.2
25 6 4 46GIKAS N. /POLIDOROPOULOS RENAULT CLIO N3 20'01.0 1'44.4
26 12 4 39BIZZARRI D. /BIZZARRI N. RENAULT CLIO A7 20'02.4 1'45.8
27 7 5 71GRAFFIETI E. /BOERO L. OPEL ASTRA O N3 20'03.8 1'47.2
28 8 6 56CALABRINI A. /VERDELLI M. RENAULT CLIO N3 20'05.2 1'48.6
29 9 7 44RISSONE R. /DESOLE T. RENAULT CLIO N3 20'06.5 1'49.9
30 10 8 49MEZZOGORI A. /BALDINI R. RENAULT CLIO N3 20'08.9 1'52.3
10 8 55TERRANOVA V. /MARTINI E. RENAULT CLIO N3 20'08.9 1'52.3
32 12 3 27BARCHI R. /CUNEO S. MITSUBISHI E N4 20'09.3 1'52.7
33 13 10 70TUO P. /PARODI S. RENAULT CLIO N3 20'11.6 1'55.0
34 14 11 54BIGAZZI D. /D?HERIN I. RENAULT CLIO N3 20'13.4 1'56.8
35 13 5 38SCIUTTO M. /ZOPPI E. RENAULT CLIO A7 20'16.2 1'59.6
36 15 12 51COGO G. /ARMELLINO M. PEUGEOT 206 N3 20'17.2 2'00.6
37 9 9 16FEDERICI F. /BARDINI M. RENAULT CLIO S16 20'17.6 2'01.0
38 16 13 58LOMBARDI M. /TADONE C. PEUGEOT 206 N3 20'21.2 2'04.6
39 17 1 97PAVANI F. /NOBILE A. PEUGEOT 106 N2 20'29.5 2'12.9
40 18 14 41SARTORI G. /ROSSI S. RENAULT CLIO N3 20'31.9 2'15.3
41 19 15 52CORIO A. /RASOIRA F. RENAULT CLIO N3 20'33.5 2'16.9
42 10 10 20DAVITE M. /FORESTI A. CITROEN C2 S16 20'33.7 2'17.1
43 20 2 91CANEVARI R. /GALLIZIA M. PEUGEOT 106 N2 20'35.0 2'18.4
44 21 3 92PAGANO E. /CACCHIOLI F. CITROEN SAXO N2 20'43.6 2'27.0
45 14 6 33FADDA F. /PAGANI M. RENAULT CLIO A7 20'46.8 2'30.2
46 22 4 32MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. MITSUBISHI E N4 20'47.6 2'31.0
47 23 16 57PINNA A. /MURA G. RENAULT CLIO N3 20'49.5 2'32.9
48 1 1 85FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. FIAT PANDA K K9 20'50.0 2'33.4
24 4 96TOMAINO A. /VENZANO A. PEUGEOT 106 N2 20'50.0 2'33.4
50 2 2 77PISI A. /LIPARI C. FIAT PANDA K K9 20'52.3 2'35.7
51 25 17 53LONGO M. /LAFFRANCHI M. RENAULT CLIO N3 20'57.4 2'40.8
52 3 3 76MULTARI A. /ZANARDI M. PEUGEOT 106 K9 20'57.7 2'41.1
53 26 5 94ROSSI F. /CAMISA F. PEUGEOT 106 N2 20'58.1 2'41.5
54 27 6 93REPETTO D. /TACCHINO L. PEUGEOT 106 N2 20'58.8 2'42.2
55 4 4 80VALLIVERO P. /ARESCA R. FIAT PANDA K K9 21'07.0 2'50.4
4 1 90MANGINI B. /GAZZO M. FIAT SEICENT K0 21'07.0 2'50.4
57 6 5 79ARALDO J. /FERRARIS F. FIAT PANDA K K9 21'11.7 2'55.1
58 15 1 74BAISI G.A. /TRICOLI G. PEUGEOT 106 A6 21'20.6 3'04.0
59 7 6 78MATTEUCCI C. /PERNA M. FIAT PANDA K K9 21'24.7 3'08.1
60 28 7100PELOSO C. /SACCUCCI N. PEUGEOT 106 N2 21'27.8 3'11.2
61 29 18 43SOLITRO B. /SANSONE M. RENAULT CLIO N3 21'39.1 3'22.5
62 30 5 7GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI L N4 21'41.4 3'24.8
63 8 7 88CILENTO O. /OLIVIERI I. FIAT PANDA K K9 21'43.6 3'27.0
64 16 2 75GARBARINO G. /PIAZZA A. CITROEN SAXO A6 21'46.4 3'29.8
65 31 19 73TIRINI R. /D?ARRIGO D. RENAULT CLIO N3 21'54.6 3'38.0
66 9 8 89PIROLA A. /DI LORENZO M. FIAT PANDA K K9 21'55.8 3'39.2
67 32 8 98SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. PEUGEOT 106 N2 22'03.6 3'47.0
68 10 9 81FIORINI F. /GIRARDI F. FIAT PANDA K K9 22'15.4 3'58.8
69 11 10 87BACCO G. /COSTANTINI L. FIAT PANDA K K9 22'21.3 4'04.7
70 12 11 84BORSOTTI M. /ARENA N. FIAT PANDA K K9 22'22.2 4'05.6
71 13 12 83ANGELI A. /MALINARICH G. FIAT PANDA K K9 22'35.4 4'18.8
72 14 13 86BACCHETTI F. /CAMINO S. FIAT PANDA K K9 22'45.8 4'29.2
73 33 1105SALVADORI R. /COLLO C. MG ROVER 105 N1 22'48.8 4'32.2
74 34 2103SORDI C. /MARCHETTO S. MG ROVER 105 N1 22'58.5 4'41.9
75 35 3108CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. MG ROVER 105 N1 23'03.6 4'47.0
76 17 1102SCARANI S. /ROVATTI D. FIAT SEICENT A0 23'12.6 4'56.0
77 36 4106BENVENUTO P. /ANTICHI G. MG ROVER 105 N1 23'20.6 5'04.0
78 37 20 42BENVENUTI P. /GIUSTO M. RENAULT CLIO N3 23'26.1 5'09.5
79 38 6 31ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. MITSUBISHI E N4 23'56.1 5'39.5
80 39 5107FARIOLI A. /POZZO G. PEUGEOT 106 N1 24'38.4 6'21.8
81 15 14 82PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. FIAT PANDA K K9 26'28.2 8'11.6
82 40 21 72IMELIO A. /CANIGGIA L. RENAULT CLIO N3 27'00.2 8'43.6
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
12GASPERETTI F. /FERRARI F. CITROEN C2 S16N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
15VIRAG M. /POZZI D. RENAULT CLIO S16N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
22GIACOBONE L. /PROTTI P. PEUGEOT 306 K11RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
25LAGANA' F. /GUZZARDI F. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
26DI BENEDETTO A./SEGIR MITSUBISHI E N4 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
28VALLARIO M. /PACCA V. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
34SAGLIO TROMBONE/CIAMPARINI F. RENAULT CLIO A7 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
37GARRA L. /GAGLIARDI M. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
45VALLINO C. /PRESSIANI A. PEUGEOT 206 N3 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
95NICORA A. /CENSI A. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
99PORCELLA M. /DI PUCCIO F. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
104RACCAGNI NOVIER/GRAZI S. PEUGEOT 106 N1 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi