Logo FICr

22° Rally della Lanterna

Trofeo Rallies Asfalto 2006

Genova, 26 e 27 maggio 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE C3
CAVORSI


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3RE F. /BARIANI M. FORD FOCUS W A8 6'02.3
2 2 2 5MUSTI M. /ZANINI P. FORD FOCUS W A8 6'03.8 1.5
3 3 3 2CAVALLINI T. /ZANELLA F. SUBARU IMPRE A8 6'05.3 3.0
4 4 4 23GULFI L. /ROGGERONE D. TOYOTA COROL A8 6'08.8 6.5
5 1 1 11BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO S16 6'11.0 8.7
6 5 5 4OLDRATI D. /CANTON T. PEUGEOT 206 A8 6'11.7 9.4
7 1 1 7GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI L N4 6'12.3 10.0
2 2 10ZIVIAN A. /CESCHINO F. RENAULT CLIO S16 6'12.3 10.0
9 3 3 8VESCOVI R. /GUZZI G. CITROEN C2 S16 6'13.2 10.9
10 4 4 14PORRO P. /CICOGNINI M. RENAULT CLIO S16 6'14.1 11.8
11 5 5 9BLANC M. /MOMETTI R. CITROEN C2 S16 6'15.3 13.0
12 6 6 6VALLI P. /STEFANELLI S. FORD FOCUS W A8 6'15.5 13.2
13 7 7 24PRESTINARI F. /GENNARI A. TOYOTA COROL A8 6'20.6 18.3
14 8 1 36PASTORE G. /TARRANO M. RENAULT CLIO A7 6'22.7 20.4
15 6 6 19CANELLA M. /GRIA S. RENAULT CLIO S16 6'23.5 21.2
16 7 7 21GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. RENAULT CLIO S16 6'24.5 22.2
17 9 2 35MIEDICO L. /BIMBI M. RENAULT CLIO A7 6'25.2 22.9
18 2 2 30STRATA M. /BALLARI F. SUBARU IMPRE N4 6'30.2 27.9
19 3 3 29BULGARINI C. /GARCIA B. MITSUBISHI E N4 6'31.6 29.3
20 4 1 50ROVATTI M. /MICHI D. PEUGEOT 206 N3 6'35.0 32.7
21 5 4 27BARCHI R. /CUNEO S. MITSUBISHI E N4 6'35.4 33.1
22 6 2 59GESSA M. /RACCIS A. RENAULT CLIO N3 6'36.0 33.7
23 10 3 40BELLE? S. /MARENCO I. RENAULT CLIO A7 6'36.1 33.8
24 7 3 71GRAFFIETI E. /BOERO L. OPEL ASTRA O N3 6'36.8 34.5
25 8 4 44RISSONE R. /DESOLE T. RENAULT CLIO N3 6'36.9 34.6
26 9 5 56CALABRINI A. /VERDELLI M. RENAULT CLIO N3 6'37.3 35.0
27 10 6 46GIKAS N. /POLIDOROPOULOS RENAULT CLIO N3 6'37.4 35.1
28 11 4 38SCIUTTO M. /ZOPPI E. RENAULT CLIO A7 6'38.3 36.0
29 11 7 54BIGAZZI D. /D?HERIN I. RENAULT CLIO N3 6'38.6 36.3
30 12 8 49MEZZOGORI A. /BALDINI R. RENAULT CLIO N3 6'38.7 36.4
31 13 9 55TERRANOVA V. /MARTINI E. RENAULT CLIO N3 6'39.5 37.2
32 8 8 18CASSARA' M. /PIZZOL S.D. RENAULT CLIO S16 6'40.7 38.4
33 14 10 70TUO P. /PARODI S. RENAULT CLIO N3 6'41.2 38.9
34 15 11 51COGO G. /ARMELLINO M. PEUGEOT 206 N3 6'42.5 40.2
35 16 12 48SORDI R. /PASSERI I. PEUGEOT 206 N3 6'42.6 40.3
36 17 13 58LOMBARDI M. /TADONE C. PEUGEOT 206 N3 6'44.9 42.6
37 18 14 41SARTORI G. /ROSSI S. RENAULT CLIO N3 6'46.4 44.1
38 19 15 52CORIO A. /RASOIRA F. RENAULT CLIO N3 6'46.7 44.4
39 9 9 16FEDERICI F. /BARDINI M. RENAULT CLIO S16 6'47.1 44.8
40 20 1 97PAVANI F. /NOBILE A. PEUGEOT 106 N2 6'48.0 45.7
41 10 10 20DAVITE M. /FORESTI A. CITROEN C2 S16 6'50.2 47.9
42 21 2 92PAGANO E. /CACCHIOLI F. CITROEN SAXO N2 6'50.6 48.3
43 22 3 91CANEVARI R. /GALLIZIA M. PEUGEOT 106 N2 6'51.1 48.8
44 1 1 85FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. FIAT PANDA K K9 6'51.7 49.4
45 23 4 96TOMAINO A. /VENZANO A. PEUGEOT 106 N2 6'51.9 49.6
46 2 2 77PISI A. /LIPARI C. FIAT PANDA K K9 6'52.3 50.0
47 24 16 57PINNA A. /MURA G. RENAULT CLIO N3 6'52.9 50.6
48 3 3 76MULTARI A. /ZANARDI M. PEUGEOT 106 K9 6'53.0 50.7
49 25 5 93REPETTO D. /TACCHINO L. PEUGEOT 106 N2 6'55.3 53.0
50 26 6 94ROSSI F. /CAMISA F. PEUGEOT 106 N2 6'55.9 53.6
51 4 4 79ARALDO J. /FERRARIS F. FIAT PANDA K K9 6'59.0 56.7
52 27 17 53LONGO M. /LAFFRANCHI M. RENAULT CLIO N3 6'59.2 56.9
5 1 90MANGINI B. /GAZZO M. FIAT SEICENT K0 6'59.2 56.9
54 6 5 80VALLIVERO P. /ARESCA R. FIAT PANDA K K9 6'59.6 57.3
55 12 1 74BAISI G.A. /TRICOLI G. PEUGEOT 106 A6 7'02.8 1'00.5
56 7 6 78MATTEUCCI C. /PERNA M. FIAT PANDA K K9 7'04.1 1'01.8
57 28 7100PELOSO C. /SACCUCCI N. PEUGEOT 106 N2 7'06.3 1'04.0
58 29 18 43SOLITRO B. /SANSONE M. RENAULT CLIO N3 7'07.2 1'04.9
59 8 7 88CILENTO O. /OLIVIERI I. FIAT PANDA K K9 7'08.7 1'06.4
60 30 19 73TIRINI R. /D?ARRIGO D. RENAULT CLIO N3 7'10.6 1'08.3
61 9 8 89PIROLA A. /DI LORENZO M. FIAT PANDA K K9 7'14.0 1'11.7
62 31 20 42BENVENUTI P. /GIUSTO M. RENAULT CLIO N3 7'17.1 1'14.8
63 13 2 75GARBARINO G. /PIAZZA A. CITROEN SAXO A6 7'18.1 1'15.8
64 10 9 81FIORINI F. /GIRARDI F. FIAT PANDA K K9 7'18.4 1'16.1
65 11 10 87BACCO G. /COSTANTINI L. FIAT PANDA K K9 7'20.6 1'18.3
66 32 8 98SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. PEUGEOT 106 N2 7'20.9 1'18.6
67 12 11 84BORSOTTI M. /ARENA N. FIAT PANDA K K9 7'25.6 1'23.3
68 13 12 83ANGELI A. /MALINARICH G. FIAT PANDA K K9 7'29.3 1'27.0
69 33 1105SALVADORI R. /COLLO C. MG ROVER 105 N1 7'30.5 1'28.2
70 14 13 86BACCHETTI F. /CAMINO S. FIAT PANDA K K9 7'33.5 1'31.2
71 34 2108CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. MG ROVER 105 N1 7'37.7 1'35.4
72 35 3103SORDI C. /MARCHETTO S. MG ROVER 105 N1 7'41.3 1'39.0
73 36 4106BENVENUTO P. /ANTICHI G. MG ROVER 105 N1 7'45.4 1'43.1
74 37 5 31ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. MITSUBISHI E N4 7'48.9 1'46.6
75 38 5107FARIOLI A. /POZZO G. PEUGEOT 106 N1 8'07.6 2'05.3
76 15 14 82PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. FIAT PANDA K K9 8'13.6 2'11.3
77 14 1102SCARANI S. /ROVATTI D. FIAT SEICENT A0 8'29.2 2'26.9
78 39 21 72IMELIO A. /CANIGGIA L. RENAULT CLIO N3 8'52.3 2'50.0
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
1SILVA M. /PINA G. PEUGEOT 206 A8 N.P. (PSC3) - CAVORSI
32MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSC3) - CAVORSI
33FADDA F. /PAGANI M. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSC3) - CAVORSI
39BIZZARRI D. /BIZZARRI N. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSC3) - CAVORSI


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi