Logo FICr

22° Rally della Lanterna

Trofeo Rallies Asfalto 2006

Genova, 26 e 27 maggio 2006


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE C3
CAVORSI


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2CAVALLINI T. /ZANELLA F. SUBARU IMPRE A8 34'17.9
2 2 2 3RE F. /BARIANI M. FORD FOCUS W A8 34'18.9 1.0
3 3 3 4OLDRATI D. /CANTON T. PEUGEOT 206 A8 34'45.8 27.9
4 4 4 23GULFI L. /ROGGERONE D. TOYOTA COROL A8 35'13.2 55.3
5 1 1 9BLANC M. /MOMETTI R. CITROEN C2 S16 35'27.5 1'09.6
6 2 2 14PORRO P. /CICOGNINI M. RENAULT CLIO S16 35'31.0 1'13.1
7 3 3 8VESCOVI R. /GUZZI G. CITROEN C2 S16 35'35.0 1'17.1
8 5 5 6VALLI P. /STEFANELLI S. FORD FOCUS W A8 35'41.8 1'23.9
9 6 6 5MUSTI M. /ZANINI P. FORD FOCUS W A8 35'44.5 1'26.6
10 7 1 36PASTORE G. /TARRANO M. RENAULT CLIO A7 36'10.5 1'52.6
11 8 7 24PRESTINARI F. /GENNARI A. TOYOTA COROL A8 36'21.9 2'04.0
12 9 2 35MIEDICO L. /BIMBI M. RENAULT CLIO A7 36'24.9 2'07.0
13 4 4 19CANELLA M. /GRIA S. RENAULT CLIO S16 36'31.1 2'13.2
14 5 5 21GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. RENAULT CLIO S16 36'58.2 2'40.3
15 1 1 30STRATA M. /BALLARI F. SUBARU IMPRE N4 37'08.2 2'50.3
16 2 1 50ROVATTI M. /MICHI D. PEUGEOT 206 N3 37'20.5 3'02.6
17 3 2 59GESSA M. /RACCIS A. RENAULT CLIO N3 37'26.0 3'08.1
18 10 3 40BELLE? S. /MARENCO I. RENAULT CLIO A7 37'26.8 3'08.9
19 4 3 71GRAFFIETI E. /BOERO L. OPEL ASTRA O N3 37'30.6 3'12.7
20 5 4 44RISSONE R. /DESOLE T. RENAULT CLIO N3 37'31.2 3'13.3
21 6 5 56CALABRINI A. /VERDELLI M. RENAULT CLIO N3 37'33.5 3'15.6
22 6 6 18CASSARA' M. /PIZZOL S.D. RENAULT CLIO S16 37'34.0 3'16.1
23 7 6 46GIKAS N. /POLIDOROPOULOS RENAULT CLIO N3 37'34.2 3'16.3
24 8 2 27BARCHI R. /CUNEO S. MITSUBISHI E N4 37'35.6 3'17.7
25 9 3 29BULGARINI C. /GARCIA B. MITSUBISHI E N4 37'38.3 3'20.4
26 11 4 38SCIUTTO M. /ZOPPI E. RENAULT CLIO A7 37'39.1 3'21.2
27 10 7 54BIGAZZI D. /D?HERIN I. RENAULT CLIO N3 37'41.0 3'23.1
28 11 8 49MEZZOGORI A. /BALDINI R. RENAULT CLIO N3 37'41.5 3'23.6
29 12 9 55TERRANOVA V. /MARTINI E. RENAULT CLIO N3 37'46.1 3'28.2
30 7 7 16FEDERICI F. /BARDINI M. RENAULT CLIO S16 37'54.2 3'36.3
31 13 10 70TUO P. /PARODI S. RENAULT CLIO N3 37'55.3 3'37.4
32 14 4 7GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI L N4 38'02.8 3'44.9
14 11 51COGO G. /ARMELLINO M. PEUGEOT 206 N3 38'02.8 3'44.9
34 16 12 48SORDI R. /PASSERI I. PEUGEOT 206 N3 38'03.3 3'45.4
35 17 13 58LOMBARDI M. /TADONE C. PEUGEOT 206 N3 38'16.6 3'58.7
36 18 14 41SARTORI G. /ROSSI S. RENAULT CLIO N3 38'24.8 4'06.9
37 8 8 10ZIVIAN A. /CESCHINO F. RENAULT CLIO S16 38'25.6 4'07.7
38 19 15 52CORIO A. /RASOIRA F. RENAULT CLIO N3 38'26.8 4'08.9
39 20 1 97PAVANI F. /NOBILE A. PEUGEOT 106 N2 38'34.2 4'16.3
40 9 9 20DAVITE M. /FORESTI A. CITROEN C2 S16 38'35.1 4'17.2
41 21 2 92PAGANO E. /CACCHIOLI F. CITROEN SAXO N2 38'48.8 4'30.9
42 10 10 11BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO S16 38'51.0 4'33.1
43 22 3 91CANEVARI R. /GALLIZIA M. PEUGEOT 106 N2 38'51.5 4'33.6
44 1 1 85FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. FIAT PANDA K K9 38'55.3 4'37.4
45 23 4 96TOMAINO A. /VENZANO A. PEUGEOT 106 N2 38'56.3 4'38.4
46 2 2 77PISI A. /LIPARI C. FIAT PANDA K K9 38'58.4 4'40.5
47 24 16 57PINNA A. /MURA G. RENAULT CLIO N3 39'02.0 4'44.1
48 3 3 76MULTARI A. /ZANARDI M. PEUGEOT 106 K9 39'02.3 4'44.4
49 25 5 93REPETTO D. /TACCHINO L. PEUGEOT 106 N2 39'15.5 4'57.6
50 26 6 94ROSSI F. /CAMISA F. PEUGEOT 106 N2 39'18.8 5'00.9
51 4 4 79ARALDO J. /FERRARIS F. FIAT PANDA K K9 39'36.4 5'18.5
52 5 1 90MANGINI B. /GAZZO M. FIAT SEICENT K0 39'37.5 5'19.6
53 27 17 53LONGO M. /LAFFRANCHI M. RENAULT CLIO N3 39'37.7 5'19.8
54 6 5 80VALLIVERO P. /ARESCA R. FIAT PANDA K K9 39'39.8 5'21.9
55 12 1 74BAISI G.A. /TRICOLI G. PEUGEOT 106 A6 39'57.9 5'40.0
56 7 6 78MATTEUCCI C. /PERNA M. FIAT PANDA K K9 40'05.4 5'47.5
57 28 7100PELOSO C. /SACCUCCI N. PEUGEOT 106 N2 40'18.1 6'00.2
58 29 18 43SOLITRO B. /SANSONE M. RENAULT CLIO N3 40'23.0 6'05.1
59 8 7 88CILENTO O. /OLIVIERI I. FIAT PANDA K K9 40'31.4 6'13.5
60 30 19 73TIRINI R. /D?ARRIGO D. RENAULT CLIO N3 40'42.5 6'24.6
61 9 8 89PIROLA A. /DI LORENZO M. FIAT PANDA K K9 41'01.4 6'43.5
62 31 20 42BENVENUTI P. /GIUSTO M. RENAULT CLIO N3 41'19.3 7'01.4
63 13 2 75GARBARINO G. /PIAZZA A. CITROEN SAXO A6 41'24.7 7'06.8
64 10 9 81FIORINI F. /GIRARDI F. FIAT PANDA K K9 41'26.7 7'08.8
65 11 10 87BACCO G. /COSTANTINI L. FIAT PANDA K K9 41'38.8 7'20.9
66 32 8 98SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. PEUGEOT 106 N2 41'40.7 7'22.8
67 12 11 84BORSOTTI M. /ARENA N. FIAT PANDA K K9 42'07.2 7'49.3
68 13 12 83ANGELI A. /MALINARICH G. FIAT PANDA K K9 42'28.2 8'10.3
69 33 1105SALVADORI R. /COLLO C. MG ROVER 105 N1 42'35.1 8'17.2
70 14 13 86BACCHETTI F. /CAMINO S. FIAT PANDA K K9 42'52.0 8'34.1
71 34 2108CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. MG ROVER 105 N1 43'15.9 8'58.0
72 35 5 31ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. MITSUBISHI E N4 43'25.7 9'07.8
73 36 3103SORDI C. /MARCHETTO S. MG ROVER 105 N1 43'36.6 9'18.7
74 37 4106BENVENUTO P. /ANTICHI G. MG ROVER 105 N1 43'59.8 9'41.9
75 38 5107FARIOLI A. /POZZO G. PEUGEOT 106 N1 46'05.6 11'47.7
76 15 14 82PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. FIAT PANDA K K9 46'39.7 12'21.8
77 14 1102SCARANI S. /ROVATTI D. FIAT SEICENT A0 48'08.0 13'50.1
78 39 21 72IMELIO A. /CANIGGIA L. RENAULT CLIO N3 50'18.9 16'01.0
ABBANDONI
1SILVA M. /PINA G. PEUGEOT 206 A8 N.P. (PSC3) - CAVORSI
12GASPERETTI F. /FERRARI F. CITROEN C2 S16N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
15VIRAG M. /POZZI D. RENAULT CLIO S16N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
22GIACOBONE L. /PROTTI P. PEUGEOT 306 K11RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
25LAGANA' F. /GUZZARDI F. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
26DI BENEDETTO A./SEGIR MITSUBISHI E N4 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
28VALLARIO M. /PACCA V. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
32MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSC3) - CAVORSI
33FADDA F. /PAGANI M. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSC3) - CAVORSI
34SAGLIO TROMBONE/CIAMPARINI F. RENAULT CLIO A7 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
37GARRA L. /GAGLIARDI M. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
39BIZZARRI D. /BIZZARRI N. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSC3) - CAVORSI
45VALLINO C. /PRESSIANI A. PEUGEOT 206 N3 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
47TORLASCO A. /BREGA M. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSA1) - PORTELLO
95NICORA A. /CENSI A. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
99PORCELLA M. /DI PUCCIO F. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
101OLIVIERO L. /CASALINI A. PEUGEOT 106 N2 N.P. (PSA1) - PORTELLO
104RACCAGNI NOVIER/GRAZI S. PEUGEOT 106 N1 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi