Logo FICr

22° Rally della Lanterna

Trofeo Rallies Asfalto 2006

Genova, 26 e 27 maggio 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE A4
PORTELLO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2CAVALLINI T. /ZANELLA F. SUBARU IMPRE A8 9'49.3
2 2 2 5MUSTI M. /ZANINI P. FORD FOCUS W A8 9'50.5 1.2
3 3 3 4OLDRATI D. /CANTON T. PEUGEOT 206 A8 9'52.6 3.3
4 4 4 3RE F. /BARIANI M. FORD FOCUS W A8 9'53.8 4.5
5 5 5 23GULFI L. /ROGGERONE D. TOYOTA COROL A8 10'13.3 24.0
6 1 1 11BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO S16 10'13.6 24.3
7 1 1 7GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI L N4 10'14.4 25.1
8 6 6 6VALLI P. /STEFANELLI S. PEUGEOT 206 A8 10'15.0 25.7
9 2 2 9BLANC M. /MOMETTI R. CITROEN C2 S16 10'15.3 26.0
10 7 1 35MIEDICO L. /BIMBI M. RENAULT CLIO A7 10'28.2 38.9
11 2 1 51COGO G. /ARMELLINO M. PEUGEOT 206 N3 10'28.7 39.4
12 3 2 48SORDI R. /PASSERI I. PEUGEOT 206 N3 10'33.3 44.0
13 3 3 19CANELLA M. /GRIA S. RENAULT CLIO S16 10'34.3 45.0
14 4 3 42BENVENUTI P. /GIUSTO M. RENAULT CLIO N3 10'35.5 46.2
15 8 2 36PASTORE G. /TARRANO M. RENAULT CLIO A7 10'35.6 46.3
16 9 7 24PRESTINARI F. /GENNARI A. TOYOTA COROL A8 10'40.6 51.3
17 5 4 49MEZZOGORI A. /BALDINI R. RENAULT CLIO N3 10'44.2 54.9
18 6 5 50ROVATTI M. /MICHI D. PEUGEOT 206 N3 10'45.9 56.6
19 10 3 40BELLE' S. /MARENCO I. RENAULT CLIO A7 10'46.0 56.7
20 7 6 56CALABRINI A. /VERDELLI M. RENAULT CLIO N3 10'48.5 59.2
21 8 2 27BARCHI R. /CUNEO S. MITSUBISHI E N4 10'50.1 1'00.8
22 9 3 29BULGARINI C. /GARCIA B. MITSUBISHI E N4 10'50.3 1'01.0
23 10 7 59GESSA M. /RACCIS A. RENAULT CLIO N3 10'51.1 1'01.8
24 11 8 44RISSONE R. /DESOLE T. RENAULT CLIO N3 10'51.4 1'02.1
25 4 4 21GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. RENAULT CLIO S16 10'52.0 1'02.7
26 12 4 30STRATA M. /BALLARI F. SUBARU IMPRE N4 10'52.4 1'03.1
27 13 9 70TUO P. /PARODI S. RENAULT CLIO N3 10'55.6 1'06.3
28 14 10 46GIKAS N. /POLIDOROPOULOS RENAULT CLIO N3 10'56.6 1'07.3
29 5 5 10ZIVIAN A. /CESCHINO F. RENAULT CLIO S16 10'57.6 1'08.3
30 6 6 18CASSARA' M. /PIZZOL S.D. RENAULT CLIO S16 10'59.5 1'10.2
31 15 11 55TERRANOVA V. /MARTINI E. RENAULT CLIO N3 11'00.2 1'10.9
32 16 12 52CORIO A. /RASOIRA F. RENAULT CLIO N3 11'01.4 1'12.1
33 17 13 54BIGAZZI D. /D?HERIN I. RENAULT CLIO N3 11'02.3 1'13.0
17 13 58LOMBARDI M. /TADONE C. PEUGEOT 206 N3 11'02.3 1'13.0
35 11 4 38SCIUTTO M. /ZOPPI E. RENAULT CLIO A7 11'05.8 1'16.5
36 19 1 92PAGANO E. /CACCHIOLI F. CITROEN SAXO N2 11'08.3 1'19.0
37 20 2 91CANEVARI R. /GALLIZIA M. PEUGEOT 106 N2 11'09.6 1'20.3
38 21 15 41SARTORI G. /ROSSI S. RENAULT CLIO N3 11'10.1 1'20.8
39 1 1 76MULTARI A. /ZANARDI M. PEUGEOT 106 K9 11'12.2 1'22.9
40 2 2 77PISI A. /LIPARI C. FIAT PANDA K K9 11'12.9 1'23.6
41 22 3 97PAVANI F. /NOBILE A. PEUGEOT 106 N2 11'13.0 1'23.7
42 7 7 20DAVITE M. /FORESTI A. CITROEN C2 S16 11'13.6 1'24.3
43 3 3 85FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. FIAT PANDA K K9 11'20.0 1'30.7
44 23 16 53LONGO M. /LAFFRANCHI M. RENAULT CLIO N3 11'21.8 1'32.5
45 24 4 94ROSSI F. /CAMISA F. PEUGEOT 106 N2 11'22.2 1'32.9
46 4 4 79ARALDO J. /FERRARIS F. FIAT PANDA K K9 11'23.7 1'34.4
47 25 17 43SOLITRO B. /SANSONE M. RENAULT CLIO N3 11'23.8 1'34.5
48 5 1 90MANGINI B. /GAZZO M. FIAT SEICENT K0 11'25.1 1'35.8
49 26 18 57PINNA A. /MURA G. RENAULT CLIO N3 11'25.2 1'35.9
26 5 96TOMAINO A. /VENZANO A. PEUGEOT 106 N2 11'25.2 1'35.9
51 28 5 31ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. MITSUBISHI E N4 11'26.3 1'37.0
52 6 5 78MATTEUCCI C. /PERNA M. FIAT PANDA K K9 11'31.3 1'42.0
53 29 6100PELOSO C. /SACCUCCI N. PEUGEOT 106 N2 11'32.7 1'43.4
54 7 6 80VALLIVERO P. /ARESCA R. FIAT PANDA K K9 11'33.0 1'43.7
55 30 7 93REPETTO D. /TACCHINO L. PEUGEOT 106 N2 11'34.2 1'44.9
56 12 1 74BAISI G.A. /TRICOLI G. PEUGEOT 106 A6 11'34.4 1'45.1
57 8 7 88CILENTO O. /OLIVIERI I. FIAT PANDA K K9 11'39.2 1'49.9
58 31 8 98SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. PEUGEOT 106 N2 11'44.9 1'55.6
59 32 19 73TIRINI R. /D?ARRIGO D. RENAULT CLIO N3 11'48.6 1'59.3
60 9 8 81FIORINI F. /GIRARDI F. FIAT PANDA K K9 11'55.9 2'06.6
61 33 20 72IMELIO A. /CANIGGIA L. RENAULT CLIO N3 11'57.0 2'07.7
62 10 9 83ANGELI A. /MALINARICH G. FIAT PANDA K K9 11'57.6 2'08.3
63 11 10 89PIROLA A. /DI LORENZO M. FIAT PANDA K K9 11'59.5 2'10.2
64 13 2 75GARBARINO G. /PIAZZA A. CITROEN SAXO A6 12'06.7 2'17.4
65 12 11 84BORSOTTI M. /ARENA N. FIAT PANDA K K9 12'13.2 2'23.9
66 13 12 82PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. FIAT PANDA K K9 12'13.8 2'24.5
67 34 1105SALVADORI R. /COLLO C. MG ROVER 105 N1 12'20.2 2'30.9
68 14 13 87BACCO G. /COSTANTINI L. FIAT PANDA K K9 12'20.5 2'31.2
69 35 2108CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. MG ROVER 105 N1 12'26.5 2'37.2
70 14 1102SCARANI S. /ROVATTI D. FIAT SEICENT A0 12'27.8 2'38.5
71 15 14 86BACCHETTI F. /CAMINO S. FIAT PANDA K K9 12'32.4 2'43.1
72 36 3103SORDI C. /MARCHETTO S. MG ROVER 105 N1 12'32.7 2'43.4
73 8 8 8VESCOVI R. /GUZZI G. CITROEN C2 S16 12'34.1 2'44.8
74 37 4106BENVENUTO P. /ANTICHI G. MG ROVER 105 N1 12'54.8 3'05.5
75 38 5107FARIOLI A. /POZZO G. PEUGEOT 106 N1 13'39.6 3'50.3
76 9 9 14PORRO P. /CICOGNINI M. RENAULT CLIO S16 14'17.5 4'28.2
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
71GRAFFIETI E. /BOERO L. OPEL ASTRA O N3 RIT. (PSA4) - PORTELLO


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi