Logo FICr

22° Rally della Lanterna

Trofeo Rallies Asfalto 2006

Genova, 26 e 27 maggio 2006


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE A4
PORTELLO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2CAVALLINI T. /ZANELLA F. SUBARU IMPRE A8 44'07.2
2 2 2 3RE F. /BARIANI M. FORD FOCUS W A8 44'12.7 5.5
3 3 3 4OLDRATI D. /CANTON T. PEUGEOT 206 A8 44'38.4 31.2
4 4 4 23GULFI L. /ROGGERONE D. TOYOTA COROL A8 45'26.5 1'19.3
5 5 5 5MUSTI M. /ZANINI P. FORD FOCUS W A8 45'35.0 1'27.8
6 1 1 9BLANC M. /MOMETTI R. CITROEN C2 S16 45'42.8 1'35.6
7 6 6 6VALLI P. /STEFANELLI S. PEUGEOT 206 A8 45'56.8 1'49.6
8 7 1 36PASTORE G. /TARRANO M. RENAULT CLIO A7 46'46.1 2'38.9
9 8 2 35MIEDICO L. /BIMBI M. RENAULT CLIO A7 46'53.1 2'45.9
10 9 7 24PRESTINARI F. /GENNARI A. TOYOTA COROL A8 47'02.5 2'55.3
11 2 2 19CANELLA M. /GRIA S. RENAULT CLIO S16 47'05.4 2'58.2
12 3 3 21GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. RENAULT CLIO S16 48'00.2 3'53.0
13 1 1 30STRATA M. /BALLARI F. SUBARU IMPRE N4 48'00.6 3'53.4
14 2 1 50ROVATTI M. /MICHI D. PEUGEOT 206 N3 48'06.4 3'59.2
15 4 4 8VESCOVI R. /GUZZI G. CITROEN C2 S16 48'09.1 4'01.9
16 10 3 40BELLE' S. /MARENCO I. RENAULT CLIO A7 48'12.8 4'05.6
17 3 2 59GESSA M. /RACCIS A. RENAULT CLIO N3 48'17.1 4'09.9
18 4 2 7GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI L N4 48'17.2 4'10.0
19 5 3 56CALABRINI A. /VERDELLI M. RENAULT CLIO N3 48'22.0 4'14.8
20 6 4 44RISSONE R. /DESOLE T. RENAULT CLIO N3 48'22.6 4'15.4
21 7 3 27BARCHI R. /CUNEO S. MITSUBISHI E N4 48'25.7 4'18.5
7 5 49MEZZOGORI A. /BALDINI R. RENAULT CLIO N3 48'25.7 4'18.5
23 9 4 29BULGARINI C. /GARCIA B. MITSUBISHI E N4 48'28.6 4'21.4
24 10 6 46GIKAS N. /POLIDOROPOULOS RENAULT CLIO N3 48'30.8 4'23.6
25 11 7 51COGO G. /ARMELLINO M. PEUGEOT 206 N3 48'31.5 4'24.3
26 5 5 18CASSARA' M. /PIZZOL S.D. RENAULT CLIO S16 48'33.5 4'26.3
27 12 8 48SORDI R. /PASSERI I. PEUGEOT 206 N3 48'36.6 4'29.4
28 13 9 54BIGAZZI D. /D?HERIN I. RENAULT CLIO N3 48'43.3 4'36.1
29 11 4 38SCIUTTO M. /ZOPPI E. RENAULT CLIO A7 48'44.9 4'37.7
30 14 10 55TERRANOVA V. /MARTINI E. RENAULT CLIO N3 48'46.3 4'39.1
31 15 11 70TUO P. /PARODI S. RENAULT CLIO N3 48'50.9 4'43.7
32 6 6 11BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO S16 49'04.6 4'57.4
33 16 12 58LOMBARDI M. /TADONE C. PEUGEOT 206 N3 49'18.9 5'11.7
34 7 7 10ZIVIAN A. /CESCHINO F. RENAULT CLIO S16 49'23.2 5'16.0
35 17 13 52CORIO A. /RASOIRA F. RENAULT CLIO N3 49'28.2 5'21.0
36 18 14 41SARTORI G. /ROSSI S. RENAULT CLIO N3 49'34.9 5'27.7
37 19 1 97PAVANI F. /NOBILE A. PEUGEOT 106 N2 49'47.2 5'40.0
38 8 8 14PORRO P. /CICOGNINI M. RENAULT CLIO S16 49'48.5 5'41.3
39 9 9 20DAVITE M. /FORESTI A. CITROEN C2 S16 49'48.7 5'41.5
40 20 2 92PAGANO E. /CACCHIOLI F. CITROEN SAXO N2 49'57.1 5'49.9
41 21 3 91CANEVARI R. /GALLIZIA M. PEUGEOT 106 N2 50'01.1 5'53.9
42 1 1 77PISI A. /LIPARI C. FIAT PANDA K K9 50'11.3 6'04.1
43 2 2 76MULTARI A. /ZANARDI M. PEUGEOT 106 K9 50'14.5 6'07.3
44 3 3 85FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. FIAT PANDA K K9 50'15.3 6'08.1
45 22 4 96TOMAINO A. /VENZANO A. PEUGEOT 106 N2 50'21.5 6'14.3
46 23 15 57PINNA A. /MURA G. RENAULT CLIO N3 50'27.2 6'20.0
47 24 5 94ROSSI F. /CAMISA F. PEUGEOT 106 N2 50'41.0 6'33.8
48 25 6 93REPETTO D. /TACCHINO L. PEUGEOT 106 N2 50'49.7 6'42.5
49 26 16 53LONGO M. /LAFFRANCHI M. RENAULT CLIO N3 50'59.5 6'52.3
50 4 4 79ARALDO J. /FERRARIS F. FIAT PANDA K K9 51'00.1 6'52.9
51 5 1 90MANGINI B. /GAZZO M. FIAT SEICENT K0 51'02.6 6'55.4
52 6 5 80VALLIVERO P. /ARESCA R. FIAT PANDA K K9 51'12.8 7'05.6
53 12 1 74BAISI G.A. /TRICOLI G. PEUGEOT 106 A6 51'32.3 7'25.1
54 7 6 78MATTEUCCI C. /PERNA M. FIAT PANDA K K9 51'36.7 7'29.5
55 27 17 43SOLITRO B. /SANSONE M. RENAULT CLIO N3 51'46.8 7'39.6
56 28 7100PELOSO C. /SACCUCCI N. PEUGEOT 106 N2 51'50.8 7'43.6
57 29 18 42BENVENUTI P. /GIUSTO M. RENAULT CLIO N3 51'54.8 7'47.6
58 8 7 88CILENTO O. /OLIVIERI I. FIAT PANDA K K9 52'10.6 8'03.4
59 30 19 73TIRINI R. /D?ARRIGO D. RENAULT CLIO N3 52'31.1 8'23.9
60 9 8 89PIROLA A. /DI LORENZO M. FIAT PANDA K K9 53'00.9 8'53.7
61 10 9 81FIORINI F. /GIRARDI F. FIAT PANDA K K9 53'22.6 9'15.4
62 31 8 98SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. PEUGEOT 106 N2 53'25.6 9'18.4
63 13 2 75GARBARINO G. /PIAZZA A. CITROEN SAXO A6 53'31.4 9'24.2
64 11 10 87BACCO G. /COSTANTINI L. FIAT PANDA K K9 53'59.3 9'52.1
65 12 11 84BORSOTTI M. /ARENA N. FIAT PANDA K K9 54'20.4 10'13.2
66 13 12 83ANGELI A. /MALINARICH G. FIAT PANDA K K9 54'25.8 10'18.6
67 32 5 31ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. MITSUBISHI E N4 54'52.0 10'44.8
68 33 1105SALVADORI R. /COLLO C. MG ROVER 105 N1 54'55.3 10'48.1
69 14 13 86BACCHETTI F. /CAMINO S. FIAT PANDA K K9 55'24.4 11'17.2
70 34 2108CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. MG ROVER 105 N1 55'42.4 11'35.2
71 35 3103SORDI C. /MARCHETTO S. MG ROVER 105 N1 56'09.3 12'02.1
72 36 4106BENVENUTO P. /ANTICHI G. MG ROVER 105 N1 56'54.6 12'47.4
73 15 14 82PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. FIAT PANDA K K9 58'53.5 14'46.3
74 37 5107FARIOLI A. /POZZO G. PEUGEOT 106 N1 59'45.2 15'38.0
75 14 1102SCARANI S. /ROVATTI D. FIAT SEICENT A0 1:00'35.8 16'28.6
76 38 20 72IMELIO A. /CANIGGIA L. RENAULT CLIO N3 1:02'15.9 18'08.7
ABBANDONI
1SILVA M. /PINA G. PEUGEOT 206 A8 N.P. (PSC3) - CAVORSI
12GASPERETTI F. /FERRARI F. CITROEN C2 S16N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
15VIRAG M. /POZZI D. RENAULT CLIO S16N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
16FEDERICI F. /BARDINI M. RENAULT CLIO S16RIT. (CO3A) - RIORDINO IN
22GIACOBONE L. /PROTTI P. PEUGEOT 306 K11RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
25LAGANA' F. /GUZZARDI F. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
26DI BENEDETTO A./SEGIR MITSUBISHI E N4 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
28VALLARIO M. /PACCA V. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
32MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSC3) - CAVORSI
33FADDA F. /PAGANI M. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSC3) - CAVORSI
34SAGLIO TROMBONE/CIAMPARINI F. RENAULT CLIO A7 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
37GARRA L. /GAGLIARDI M. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
39BIZZARRI D. /BIZZARRI N. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSC3) - CAVORSI
45VALLINO C. /PRESSIANI A. PEUGEOT 206 N3 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
47TORLASCO A. /BREGA M. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSA1) - PORTELLO
71GRAFFIETI E. /BOERO L. OPEL ASTRA O N3 RIT. (PSA4) - PORTELLO
95NICORA A. /CENSI A. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
99PORCELLA M. /DI PUCCIO F. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
101OLIVIERO L. /CASALINI A. PEUGEOT 106 N2 N.P. (PSA1) - PORTELLO
104RACCAGNI NOVIER/GRAZI S. PEUGEOT 106 N1 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi