Logo FICr

22° Rally della Lanterna

Trofeo Rallies Asfalto 2006

Genova, 26 e 27 maggio 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE B5
MASSIMO CANEVARI


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3RE F. /BARIANI M. FORD FOCUS W A8 18'17.1
2 2 2 5MUSTI M. /ZANINI P. FORD FOCUS W A8 18'20.0 2.9
3 3 3 2CAVALLINI T. /ZANELLA F. SUBARU IMPRE A8 18'32.0 14.9
4 4 4 4OLDRATI D. /CANTON T. PEUGEOT 206 A8 18'38.0 20.9
5 1 1 10ZIVIAN A. /CESCHINO F. RENAULT CLIO S16 18'49.0 31.9
6 5 5 23GULFI L. /ROGGERONE D. TOYOTA COROL A8 18'50.3 33.2
7 2 2 11BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO S16 18'52.2 35.1
8 6 6 6VALLI P. /STEFANELLI S. PEUGEOT 206 A8 18'53.4 36.3
9 3 3 14PORRO P. /CICOGNINI M. RENAULT CLIO S16 18'55.1 38.0
10 1 1 7GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI L N4 19'01.7 44.6
11 4 4 8VESCOVI R. /GUZZI G. CITROEN C2 S16 19'11.2 54.1
12 7 1 36PASTORE G. /TARRANO M. RENAULT CLIO A7 19'19.1 1'02.0
13 8 2 35MIEDICO L. /BIMBI M. RENAULT CLIO A7 19'19.4 1'02.3
14 9 7 24PRESTINARI F. /GENNARI A. TOYOTA COROL A8 19'35.4 1'18.3
15 2 1 48SORDI R. /PASSERI I. PEUGEOT 206 N3 19'35.7 1'18.6
16 5 5 21GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. RENAULT CLIO S16 19'35.9 1'18.8
17 3 2 42BENVENUTI P. /GIUSTO M. RENAULT CLIO N3 19'41.4 1'24.3
18 4 2 30STRATA M. /BALLARI F. SUBARU IMPRE N4 19'47.2 1'30.1
19 5 3 50ROVATTI M. /MICHI D. PEUGEOT 206 N3 19'48.9 1'31.8
20 6 4 51COGO G. /ARMELLINO M. PEUGEOT 206 N3 19'49.4 1'32.3
21 10 3 40BELLE' S. /MARENCO I. RENAULT CLIO A7 19'51.2 1'34.1
22 6 6 19CANELLA M. /GRIA S. RENAULT CLIO S16 19'52.8 1'35.7
23 7 5 44RISSONE R. /DESOLE T. RENAULT CLIO N3 20'01.8 1'44.7
24 8 3 27BARCHI R. /CUNEO S. MITSUBISHI E N4 20'08.4 1'51.3
25 9 6 55TERRANOVA V. /MARTINI E. RENAULT CLIO N3 20'13.9 1'56.8
26 7 7 18CASSARA' M. /PIZZOL S.D. RENAULT CLIO S16 20'23.0 2'05.9
27 10 7 58LOMBARDI M. /TADONE C. PEUGEOT 206 N3 20'25.0 2'07.9
28 11 1 91CANEVARI R. /GALLIZIA M. PEUGEOT 106 N2 20'26.0 2'08.9
29 12 8 52CORIO A. /RASOIRA F. RENAULT CLIO N3 20'34.4 2'17.3
30 1 1 77PISI A. /LIPARI C. FIAT PANDA K K9 20'38.9 2'21.8
31 13 2 96TOMAINO A. /VENZANO A. PEUGEOT 106 N2 20'46.2 2'29.1
32 14 3 94ROSSI F. /CAMISA F. PEUGEOT 106 N2 20'54.0 2'36.9
33 8 8 20DAVITE M. /FORESTI A. CITROEN C2 S16 20'56.9 2'39.8
34 2 2 76MULTARI A. /ZANARDI M. PEUGEOT 106 K9 20'57.2 2'40.1
35 15 4 93REPETTO D. /TACCHINO L. PEUGEOT 106 N2 20'58.4 2'41.3
36 16 9 41SARTORI G. /ROSSI S. RENAULT CLIO N3 21'09.5 2'52.4
16 5100PELOSO C. /SACCUCCI N. PEUGEOT 106 N2 21'09.5 2'52.4
38 18 10 57PINNA A. /MURA G. RENAULT CLIO N3 21'09.9 2'52.8
39 19 6 97PAVANI F. /NOBILE A. PEUGEOT 106 N2 21'10.7 2'53.6
40 20 7 92PAGANO E. /CACCHIOLI F. CITROEN SAXO N2 21'13.0 2'55.9
41 3 3 78MATTEUCCI C. /PERNA M. FIAT PANDA K K9 21'13.7 2'56.6
42 4 1 90MANGINI B. /GAZZO M. FIAT SEICENT K0 21'14.9 2'57.8
43 5 4 88CILENTO O. /OLIVIERI I. FIAT PANDA K K9 21'20.1 3'03.0
44 11 1 74BAISI G.A. /TRICOLI G. PEUGEOT 106 A6 21'24.4 3'07.3
45 21 11 43SOLITRO B. /SANSONE M. RENAULT CLIO N3 21'27.8 3'10.7
46 6 5 80VALLIVERO P. /ARESCA R. FIAT PANDA K K9 21'38.3 3'21.2
47 22 8 98SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. PEUGEOT 106 N2 21'47.0 3'29.9
48 7 6 89PIROLA A. /DI LORENZO M. FIAT PANDA K K9 21'47.1 3'30.0
49 23 12 72IMELIO A. /CANIGGIA L. RENAULT CLIO N3 21'48.5 3'31.4
50 8 7 85FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. FIAT PANDA K K9 21'51.6 3'34.5
51 12 2 75GARBARINO G. /PIAZZA A. CITROEN SAXO A6 22'06.6 3'49.5
52 9 8 81FIORINI F. /GIRARDI F. FIAT PANDA K K9 22'07.4 3'50.3
53 10 9 83ANGELI A. /MALINARICH G. FIAT PANDA K K9 22'16.5 3'59.4
54 11 10 87BACCO G. /COSTANTINI L. FIAT PANDA K K9 22'29.4 4'12.3
55 24 1105SALVADORI R. /COLLO C. MG ROVER 105 N1 22'32.4 4'15.3
56 25 13 73TIRINI R. /D?ARRIGO D. RENAULT CLIO N3 22'34.7 4'17.6
57 12 11 82PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. FIAT PANDA K K9 23'03.6 4'46.5
58 13 1102SCARANI S. /ROVATTI D. FIAT SEICENT A0 23'04.6 4'47.5
59 26 2108CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. MG ROVER 105 N1 23'05.0 4'47.9
60 13 12 86BACCHETTI F. /CAMINO S. FIAT PANDA K K9 23'11.2 4'54.1
61 27 3103SORDI C. /MARCHETTO S. MG ROVER 105 N1 23'19.7 5'02.6
62 28 4 31ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. MITSUBISHI E N4 23'23.4 5'06.3
63 14 13 84BORSOTTI M. /ARENA N. FIAT PANDA K K9 23'26.1 5'09.0
64 9 9 9BLANC M. /MOMETTI R. CITROEN C2 S16 23'33.5 5'16.4
65 29 4106BENVENUTO P. /ANTICHI G. MG ROVER 105 N1 23'36.5 5'19.4
66 30 14 59GESSA M. /RACCIS A. RENAULT CLIO N3 23'45.2 5'28.1
67 15 14 79ARALDO J. /FERRARIS F. FIAT PANDA K K9 25'45.9 7'28.8
68 31 15 56CALABRINI A. /VERDELLI M. RENAULT CLIO N3 30'23.2 12'06.1
69 32 16 53LONGO M. /LAFFRANCHI M. RENAULT CLIO N3 32'32.3 14'15.2
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
29BULGARINI C. /GARCIA B. MITSUBISHI E N4 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
38SCIUTTO M. /ZOPPI E. RENAULT CLIO A7 N.P. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
46GIKAS N. /POLIDOROPOULOS RENAULT CLIO N3 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
49MEZZOGORI A. /BALDINI R. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
54BIGAZZI D. /D?HERIN I. RENAULT CLIO N3 N.P. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
70TUO P. /PARODI S. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
107FARIOLI A. /POZZO G. PEUGEOT 106 N1 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi