Logo FICr

22° Rally della Lanterna

Trofeo Rallies Asfalto 2006

Genova, 26 e 27 maggio 2006


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE B5
MASSIMO CANEVARI


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3RE F. /BARIANI M. FORD FOCUS W A8 1:02'29.8
2 2 2 2CAVALLINI T. /ZANELLA F. SUBARU IMPRE A8 1:02'39.2 9.4
3 3 3 4OLDRATI D. /CANTON T. PEUGEOT 206 A8 1:03'16.4 46.6
4 4 4 5MUSTI M. /ZANINI P. FORD FOCUS W A8 1:03'55.0 1'25.2
5 5 5 23GULFI L. /ROGGERONE D. TOYOTA COROL A8 1:04'16.8 1'47.0
6 6 6 6VALLI P. /STEFANELLI S. PEUGEOT 206 A8 1:04'50.2 2'20.4
7 7 1 36PASTORE G. /TARRANO M. RENAULT CLIO A7 1:06'05.2 3'35.4
8 8 2 35MIEDICO L. /BIMBI M. RENAULT CLIO A7 1:06'12.5 3'42.7
9 9 7 24PRESTINARI F. /GENNARI A. TOYOTA COROL A8 1:06'37.9 4'08.1
10 1 1 19CANELLA M. /GRIA S. RENAULT CLIO S16 1:06'58.2 4'28.4
11 1 1 7GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI L N4 1:07'18.9 4'49.1
12 2 2 8VESCOVI R. /GUZZI G. CITROEN C2 S16 1:07'20.3 4'50.5
13 3 3 21GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. RENAULT CLIO S16 1:07'36.1 5'06.3
14 2 2 30STRATA M. /BALLARI F. SUBARU IMPRE N4 1:07'47.8 5'18.0
15 3 1 50ROVATTI M. /MICHI D. PEUGEOT 206 N3 1:07'55.3 5'25.5
16 4 4 11BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO S16 1:07'56.8 5'27.0
17 10 3 40BELLE' S. /MARENCO I. RENAULT CLIO A7 1:08'04.0 5'34.2
18 5 5 10ZIVIAN A. /CESCHINO F. RENAULT CLIO S16 1:08'12.2 5'42.4
19 4 2 48SORDI R. /PASSERI I. PEUGEOT 206 N3 1:08'12.3 5'42.5
20 5 3 51COGO G. /ARMELLINO M. PEUGEOT 206 N3 1:08'20.9 5'51.1
21 6 4 44RISSONE R. /DESOLE T. RENAULT CLIO N3 1:08'24.4 5'54.6
22 7 3 27BARCHI R. /CUNEO S. MITSUBISHI E N4 1:08'34.1 6'04.3
23 6 6 14PORRO P. /CICOGNINI M. RENAULT CLIO S16 1:08'43.6 6'13.8
24 7 7 18CASSARA' M. /PIZZOL S.D. RENAULT CLIO S16 1:08'56.5 6'26.7
25 8 5 55TERRANOVA V. /MARTINI E. RENAULT CLIO N3 1:09'00.2 6'30.4
26 8 8 9BLANC M. /MOMETTI R. CITROEN C2 S16 1:09'16.3 6'46.5
27 9 6 58LOMBARDI M. /TADONE C. PEUGEOT 206 N3 1:09'43.9 7'14.1
28 10 7 52CORIO A. /RASOIRA F. RENAULT CLIO N3 1:10'02.6 7'32.8
29 11 1 91CANEVARI R. /GALLIZIA M. PEUGEOT 106 N2 1:10'27.1 7'57.3
30 12 8 41SARTORI G. /ROSSI S. RENAULT CLIO N3 1:10'44.4 8'14.6
31 9 9 20DAVITE M. /FORESTI A. CITROEN C2 S16 1:10'45.6 8'15.8
32 1 1 77PISI A. /LIPARI C. FIAT PANDA K K9 1:10'50.2 8'20.4
33 13 2 97PAVANI F. /NOBILE A. PEUGEOT 106 N2 1:10'57.9 8'28.1
34 14 3 96TOMAINO A. /VENZANO A. PEUGEOT 106 N2 1:11'07.7 8'37.9
35 15 4 92PAGANO E. /CACCHIOLI F. CITROEN SAXO N2 1:11'10.1 8'40.3
36 2 2 76MULTARI A. /ZANARDI M. PEUGEOT 106 K9 1:11'11.7 8'41.9
37 16 5 94ROSSI F. /CAMISA F. PEUGEOT 106 N2 1:11'35.0 9'05.2
38 17 9 42BENVENUTI P. /GIUSTO M. RENAULT CLIO N3 1:11'36.2 9'06.4
39 18 10 57PINNA A. /MURA G. RENAULT CLIO N3 1:11'37.1 9'07.3
40 19 6 93REPETTO D. /TACCHINO L. PEUGEOT 106 N2 1:11'48.1 9'18.3
41 20 11 59GESSA M. /RACCIS A. RENAULT CLIO N3 1:12'02.3 9'32.5
42 3 3 85FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. FIAT PANDA K K9 1:12'06.9 9'37.1
43 4 1 90MANGINI B. /GAZZO M. FIAT SEICENT K0 1:12'17.5 9'47.7
44 5 4 78MATTEUCCI C. /PERNA M. FIAT PANDA K K9 1:12'50.4 10'20.6
45 6 5 80VALLIVERO P. /ARESCA R. FIAT PANDA K K9 1:12'51.1 10'21.3
46 11 1 74BAISI G.A. /TRICOLI G. PEUGEOT 106 A6 1:12'56.7 10'26.9
47 21 7100PELOSO C. /SACCUCCI N. PEUGEOT 106 N2 1:13'00.3 10'30.5
48 22 12 43SOLITRO B. /SANSONE M. RENAULT CLIO N3 1:13'14.6 10'44.8
49 7 6 88CILENTO O. /OLIVIERI I. FIAT PANDA K K9 1:13'30.7 11'00.9
50 8 7 89PIROLA A. /DI LORENZO M. FIAT PANDA K K9 1:14'48.0 12'18.2
51 23 13 73TIRINI R. /D?ARRIGO D. RENAULT CLIO N3 1:15'05.8 12'36.0
52 24 8 98SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. PEUGEOT 106 N2 1:15'12.6 12'42.8
53 9 8 81FIORINI F. /GIRARDI F. FIAT PANDA K K9 1:15'30.0 13'00.2
54 12 2 75GARBARINO G. /PIAZZA A. CITROEN SAXO A6 1:15'38.0 13'08.2
55 10 9 87BACCO G. /COSTANTINI L. FIAT PANDA K K9 1:16'28.7 13'58.9
56 11 10 83ANGELI A. /MALINARICH G. FIAT PANDA K K9 1:16'42.3 14'12.5
57 12 11 79ARALDO J. /FERRARIS F. FIAT PANDA K K9 1:16'46.0 14'16.2
58 25 1105SALVADORI R. /COLLO C. MG ROVER 105 N1 1:17'27.7 14'57.9
59 13 12 84BORSOTTI M. /ARENA N. FIAT PANDA K K9 1:17'46.5 15'16.7
60 26 4 31ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. MITSUBISHI E N4 1:18'15.4 15'45.6
61 14 13 86BACCHETTI F. /CAMINO S. FIAT PANDA K K9 1:18'35.6 16'05.8
62 27 14 56CALABRINI A. /VERDELLI M. RENAULT CLIO N3 1:18'45.2 16'15.4
63 28 2108CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. MG ROVER 105 N1 1:18'47.4 16'17.6
64 29 3103SORDI C. /MARCHETTO S. MG ROVER 105 N1 1:19'29.0 16'59.2
65 30 4106BENVENUTO P. /ANTICHI G. MG ROVER 105 N1 1:20'31.1 18'01.3
66 15 14 82PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. FIAT PANDA K K9 1:21'57.1 19'27.3
67 31 15 53LONGO M. /LAFFRANCHI M. RENAULT CLIO N3 1:23'31.8 21'02.0
68 13 1102SCARANI S. /ROVATTI D. FIAT SEICENT A0 1:23'40.4 21'10.6
69 32 16 72IMELIO A. /CANIGGIA L. RENAULT CLIO N3 1:24'04.4 21'34.6
ABBANDONI
1SILVA M. /PINA G. PEUGEOT 206 A8 N.P. (PSC3) - CAVORSI
12GASPERETTI F. /FERRARI F. CITROEN C2 S16N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
15VIRAG M. /POZZI D. RENAULT CLIO S16N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
16FEDERICI F. /BARDINI M. RENAULT CLIO S16RIT. (CO3A) - RIORDINO IN
22GIACOBONE L. /PROTTI P. PEUGEOT 306 K11RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
25LAGANA' F. /GUZZARDI F. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
26DI BENEDETTO A./SEGIR MITSUBISHI E N4 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
28VALLARIO M. /PACCA V. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
29BULGARINI C. /GARCIA B. MITSUBISHI E N4 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
32MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSC3) - CAVORSI
33FADDA F. /PAGANI M. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSC3) - CAVORSI
34SAGLIO TROMBONE/CIAMPARINI F. RENAULT CLIO A7 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
37GARRA L. /GAGLIARDI M. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
38SCIUTTO M. /ZOPPI E. RENAULT CLIO A7 N.P. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
39BIZZARRI D. /BIZZARRI N. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSC3) - CAVORSI
45VALLINO C. /PRESSIANI A. PEUGEOT 206 N3 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
46GIKAS N. /POLIDOROPOULOS RENAULT CLIO N3 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
47TORLASCO A. /BREGA M. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSA1) - PORTELLO
49MEZZOGORI A. /BALDINI R. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
54BIGAZZI D. /D?HERIN I. RENAULT CLIO N3 N.P. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
70TUO P. /PARODI S. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
71GRAFFIETI E. /BOERO L. OPEL ASTRA O N3 RIT. (PSA4) - PORTELLO
95NICORA A. /CENSI A. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
99PORCELLA M. /DI PUCCIO F. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
101OLIVIERO L. /CASALINI A. PEUGEOT 106 N2 N.P. (PSA1) - PORTELLO
104RACCAGNI NOVIER/GRAZI S. PEUGEOT 106 N1 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
107FARIOLI A. /POZZO G. PEUGEOT 106 N1 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi