Logo FICr

22° Rally della Lanterna

Trofeo Rallies Asfalto 2006

Genova, 26 e 27 maggio 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE C6
CAVORSI


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3RE F. /BARIANI M. FORD FOCUS W A8 5'54.6
2 2 2 2CAVALLINI T. /ZANELLA F. SUBARU IMPRE A8 5'58.2 3.6
3 3 3 4OLDRATI D. /CANTON T. PEUGEOT 206 A8 6'03.5 8.9
4 4 4 5MUSTI M. /ZANINI P. FORD FOCUS W A8 6'04.3 9.7
5 1 1 11BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO S16 6'08.2 13.6
6 2 2 10ZIVIAN A. /CESCHINO F. RENAULT CLIO S16 6'10.2 15.6
7 5 5 23GULFI L. /ROGGERONE D. TOYOTA COROL A8 6'10.8 16.2
8 1 1 7GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI L N4 6'12.5 17.9
9 3 3 14PORRO P. /CICOGNINI M. RENAULT CLIO S16 6'14.6 20.0
10 6 6 6VALLI P. /STEFANELLI S. PEUGEOT 206 A8 6'15.1 20.5
11 4 4 9BLANC M. /MOMETTI R. CITROEN C2 S16 6'16.8 22.2
12 5 5 8VESCOVI R. /GUZZI G. CITROEN C2 S16 6'17.1 22.5
13 2 1 48SORDI R. /PASSERI I. PEUGEOT 206 N3 6'21.0 26.4
14 7 1 35MIEDICO L. /BIMBI M. RENAULT CLIO A7 6'21.6 27.0
15 8 2 36PASTORE G. /TARRANO M. RENAULT CLIO A7 6'21.7 27.1
16 3 2 51COGO G. /ARMELLINO M. PEUGEOT 206 N3 6'22.2 27.6
17 9 7 24PRESTINARI F. /GENNARI A. TOYOTA COROL A8 6'23.4 28.8
18 4 3 50ROVATTI M. /MICHI D. PEUGEOT 206 N3 6'27.5 32.9
19 6 6 19CANELLA M. /GRIA S. RENAULT CLIO S16 6'28.2 33.6
20 7 7 21GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. RENAULT CLIO S16 6'29.0 34.4
21 5 4 42BENVENUTI P. /GIUSTO M. RENAULT CLIO N3 6'29.7 35.1
22 6 5 59GESSA M. /RACCIS A. RENAULT CLIO N3 6'30.1 35.5
23 7 2 30STRATA M. /BALLARI F. SUBARU IMPRE N4 6'30.8 36.2
24 10 3 40BELLE' S. /MARENCO I. RENAULT CLIO A7 6'33.4 38.8
25 8 6 55TERRANOVA V. /MARTINI E. RENAULT CLIO N3 6'34.8 40.2
26 9 7 44RISSONE R. /DESOLE T. RENAULT CLIO N3 6'35.6 41.0
27 10 8 52CORIO A. /RASOIRA F. RENAULT CLIO N3 6'35.7 41.1
28 11 3 27BARCHI R. /CUNEO S. MITSUBISHI E N4 6'36.5 41.9
29 12 9 58LOMBARDI M. /TADONE C. PEUGEOT 206 N3 6'39.5 44.9
30 13 1 91CANEVARI R. /GALLIZIA M. PEUGEOT 106 N2 6'41.5 46.9
31 14 2 93REPETTO D. /TACCHINO L. PEUGEOT 106 N2 6'42.6 48.0
32 1 1 90MANGINI B. /GAZZO M. FIAT SEICENT K0 6'43.0 48.4
33 2 1 85FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. FIAT PANDA K K9 6'44.3 49.7
34 3 2 77PISI A. /LIPARI C. FIAT PANDA K K9 6'45.3 50.7
35 15 3100PELOSO C. /SACCUCCI N. PEUGEOT 106 N2 6'50.3 55.7
36 16 10 57PINNA A. /MURA G. RENAULT CLIO N3 6'50.6 56.0
37 17 4 96TOMAINO A. /VENZANO A. PEUGEOT 106 N2 6'51.1 56.5
38 18 5 94ROSSI F. /CAMISA F. PEUGEOT 106 N2 6'51.6 57.0
39 19 6 92PAGANO E. /CACCHIOLI F. CITROEN SAXO N2 6'51.9 57.3
40 4 3 78MATTEUCCI C. /PERNA M. FIAT PANDA K K9 6'52.3 57.7
41 5 4 79ARALDO J. /FERRARIS F. FIAT PANDA K K9 6'52.5 57.9
42 20 11 41SARTORI G. /ROSSI S. RENAULT CLIO N3 6'53.0 58.4
43 8 8 20DAVITE M. /FORESTI A. CITROEN C2 S16 6'53.4 58.8
44 21 12 53LONGO M. /LAFFRANCHI M. RENAULT CLIO N3 6'54.6 1'00.0
45 22 7 97PAVANI F. /NOBILE A. PEUGEOT 106 N2 6'54.7 1'00.1
46 6 5 88CILENTO O. /OLIVIERI I. FIAT PANDA K K9 6'56.7 1'02.1
47 23 8 98SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. PEUGEOT 106 N2 6'59.0 1'04.4
48 11 1 74BAISI G.A. /TRICOLI G. PEUGEOT 106 A6 7'00.6 1'06.0
49 7 6 80VALLIVERO P. /ARESCA R. FIAT PANDA K K9 7'00.7 1'06.1
50 24 13 43SOLITRO B. /SANSONE M. RENAULT CLIO N3 7'01.2 1'06.6
51 8 7 83ANGELI A. /MALINARICH G. FIAT PANDA K K9 7'09.2 1'14.6
52 25 14 72IMELIO A. /CANIGGIA L. RENAULT CLIO N3 7'09.5 1'14.9
53 9 8 89PIROLA A. /DI LORENZO M. FIAT PANDA K K9 7'11.1 1'16.5
54 10 9 87BACCO G. /COSTANTINI L. FIAT PANDA K K9 7'18.3 1'23.7
55 12 1102SCARANI S. /ROVATTI D. FIAT SEICENT A0 7'18.7 1'24.1
56 11 10 84BORSOTTI M. /ARENA N. FIAT PANDA K K9 7'23.5 1'28.9
57 12 11 82PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. FIAT PANDA K K9 7'23.6 1'29.0
58 26 1105SALVADORI R. /COLLO C. MG ROVER 105 N1 7'25.0 1'30.4
59 13 12 86BACCHETTI F. /CAMINO S. FIAT PANDA K K9 7'26.9 1'32.3
60 27 15 73TIRINI R. /D?ARRIGO D. RENAULT CLIO N3 7'30.1 1'35.5
61 28 4 31ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. MITSUBISHI E N4 7'31.5 1'36.9
62 29 2108CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. MG ROVER 105 N1 7'35.0 1'40.4
63 30 3106BENVENUTO P. /ANTICHI G. MG ROVER 105 N1 7'37.1 1'42.5
64 31 4103SORDI C. /MARCHETTO S. MG ROVER 105 N1 7'37.9 1'43.3
65 14 13 81FIORINI F. /GIRARDI F. FIAT PANDA K K9 7'41.4 1'46.8
66 13 2 75GARBARINO G. /PIAZZA A. CITROEN SAXO A6 7'46.9 1'52.3
67 9 9 18CASSARA' M. /PIZZOL S.D. RENAULT CLIO S16 18'46.1 12'51.5
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
56CALABRINI A. /VERDELLI M. RENAULT CLIO N3 N.P. (PSC6) - CAVORSI
76MULTARI A. /ZANARDI M. PEUGEOT 106 K9 N.P. (PSC6) - CAVORSI


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi