Logo FICr

22° Rally della Lanterna

Trofeo Rallies Asfalto 2006

Genova, 26 e 27 maggio 2006


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE C6
CAVORSI


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3RE F. /BARIANI M. FORD FOCUS W A8 1:08'24.4
2 2 2 2CAVALLINI T. /ZANELLA F. SUBARU IMPRE A8 1:08'37.4 13.0
3 3 3 4OLDRATI D. /CANTON T. PEUGEOT 206 A8 1:09'19.9 55.5
4 4 4 5MUSTI M. /ZANINI P. FORD FOCUS W A8 1:09'59.3 1'34.9
5 5 5 23GULFI L. /ROGGERONE D. TOYOTA COROL A8 1:10'27.6 2'03.2
6 6 6 6VALLI P. /STEFANELLI S. PEUGEOT 206 A8 1:11'05.3 2'40.9
7 7 1 36PASTORE G. /TARRANO M. RENAULT CLIO A7 1:12'26.9 4'02.5
8 8 2 35MIEDICO L. /BIMBI M. RENAULT CLIO A7 1:12'34.1 4'09.7
9 9 7 24PRESTINARI F. /GENNARI A. TOYOTA COROL A8 1:13'01.3 4'36.9
10 1 1 19CANELLA M. /GRIA S. RENAULT CLIO S16 1:13'26.4 5'02.0
11 1 1 7GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI L N4 1:13'31.4 5'07.0
12 2 2 8VESCOVI R. /GUZZI G. CITROEN C2 S16 1:13'37.4 5'13.0
13 3 3 11BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO S16 1:14'05.0 5'40.6
14 4 4 21GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. RENAULT CLIO S16 1:14'05.1 5'40.7
15 2 2 30STRATA M. /BALLARI F. SUBARU IMPRE N4 1:14'18.6 5'54.2
16 5 5 10ZIVIAN A. /CESCHINO F. RENAULT CLIO S16 1:14'22.4 5'58.0
17 3 1 50ROVATTI M. /MICHI D. PEUGEOT 206 N3 1:14'22.8 5'58.4
18 4 2 48SORDI R. /PASSERI I. PEUGEOT 206 N3 1:14'33.3 6'08.9
19 10 3 40BELLE' S. /MARENCO I. RENAULT CLIO A7 1:14'37.4 6'13.0
20 5 3 51COGO G. /ARMELLINO M. PEUGEOT 206 N3 1:14'43.1 6'18.7
21 6 6 14PORRO P. /CICOGNINI M. RENAULT CLIO S16 1:14'58.2 6'33.8
22 6 4 44RISSONE R. /DESOLE T. RENAULT CLIO N3 1:15'00.0 6'35.6
23 7 3 27BARCHI R. /CUNEO S. MITSUBISHI E N4 1:15'10.6 6'46.2
24 7 7 9BLANC M. /MOMETTI R. CITROEN C2 S16 1:15'33.1 7'08.7
25 8 5 55TERRANOVA V. /MARTINI E. RENAULT CLIO N3 1:15'35.0 7'10.6
26 9 6 58LOMBARDI M. /TADONE C. PEUGEOT 206 N3 1:16'23.4 7'59.0
27 10 7 52CORIO A. /RASOIRA F. RENAULT CLIO N3 1:16'38.3 8'13.9
28 11 1 91CANEVARI R. /GALLIZIA M. PEUGEOT 106 N2 1:17'08.6 8'44.2
29 1 1 77PISI A. /LIPARI C. FIAT PANDA K K9 1:17'35.5 9'11.1
30 12 8 41SARTORI G. /ROSSI S. RENAULT CLIO N3 1:17'37.4 9'13.0
31 8 8 20DAVITE M. /FORESTI A. CITROEN C2 S16 1:17'39.0 9'14.6
32 13 2 97PAVANI F. /NOBILE A. PEUGEOT 106 N2 1:17'52.6 9'28.2
33 14 3 96TOMAINO A. /VENZANO A. PEUGEOT 106 N2 1:17'58.8 9'34.4
34 15 4 92PAGANO E. /CACCHIOLI F. CITROEN SAXO N2 1:18'02.0 9'37.6
35 16 9 42BENVENUTI P. /GIUSTO M. RENAULT CLIO N3 1:18'05.9 9'41.5
36 17 5 94ROSSI F. /CAMISA F. PEUGEOT 106 N2 1:18'26.6 10'02.2
37 18 10 57PINNA A. /MURA G. RENAULT CLIO N3 1:18'27.7 10'03.3
38 19 6 93REPETTO D. /TACCHINO L. PEUGEOT 106 N2 1:18'30.7 10'06.3
39 20 11 59GESSA M. /RACCIS A. RENAULT CLIO N3 1:18'32.4 10'08.0
40 2 2 85FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. FIAT PANDA K K9 1:18'51.2 10'26.8
41 3 1 90MANGINI B. /GAZZO M. FIAT SEICENT K0 1:19'00.5 10'36.1
42 4 3 78MATTEUCCI C. /PERNA M. FIAT PANDA K K9 1:19'42.7 11'18.3
43 21 7100PELOSO C. /SACCUCCI N. PEUGEOT 106 N2 1:19'50.6 11'26.2
44 5 4 80VALLIVERO P. /ARESCA R. FIAT PANDA K K9 1:19'51.8 11'27.4
45 11 1 74BAISI G.A. /TRICOLI G. PEUGEOT 106 A6 1:19'57.3 11'32.9
46 22 12 43SOLITRO B. /SANSONE M. RENAULT CLIO N3 1:20'15.8 11'51.4
47 6 5 88CILENTO O. /OLIVIERI I. FIAT PANDA K K9 1:20'27.4 12'03.0
48 7 6 89PIROLA A. /DI LORENZO M. FIAT PANDA K K9 1:21'59.1 13'34.7
49 23 8 98SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. PEUGEOT 106 N2 1:22'11.6 13'47.2
50 24 13 73TIRINI R. /D?ARRIGO D. RENAULT CLIO N3 1:22'35.9 14'11.5
51 8 7 81FIORINI F. /GIRARDI F. FIAT PANDA K K9 1:23'11.4 14'47.0
52 12 2 75GARBARINO G. /PIAZZA A. CITROEN SAXO A6 1:23'24.9 15'00.5
53 9 8 79ARALDO J. /FERRARIS F. FIAT PANDA K K9 1:23'38.5 15'14.1
54 10 9 87BACCO G. /COSTANTINI L. FIAT PANDA K K9 1:23'47.0 15'22.6
55 11 10 83ANGELI A. /MALINARICH G. FIAT PANDA K K9 1:23'51.5 15'27.1
56 25 1105SALVADORI R. /COLLO C. MG ROVER 105 N1 1:24'52.7 16'28.3
57 12 11 84BORSOTTI M. /ARENA N. FIAT PANDA K K9 1:25'10.0 16'45.6
58 26 4 31ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. MITSUBISHI E N4 1:25'46.9 17'22.5
59 13 12 86BACCHETTI F. /CAMINO S. FIAT PANDA K K9 1:26'02.5 17'38.1
60 27 2108CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. MG ROVER 105 N1 1:26'22.4 17'58.0
61 28 3103SORDI C. /MARCHETTO S. MG ROVER 105 N1 1:27'06.9 18'42.5
62 9 9 18CASSARA' M. /PIZZOL S.D. RENAULT CLIO S16 1:27'42.6 19'18.2
63 29 4106BENVENUTO P. /ANTICHI G. MG ROVER 105 N1 1:28'08.2 19'43.8
64 14 13 82PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. FIAT PANDA K K9 1:29'20.7 20'56.3
65 30 14 53LONGO M. /LAFFRANCHI M. RENAULT CLIO N3 1:30'26.4 22'02.0
66 13 1102SCARANI S. /ROVATTI D. FIAT SEICENT A0 1:30'59.1 22'34.7
67 31 15 72IMELIO A. /CANIGGIA L. RENAULT CLIO N3 1:31'13.9 22'49.5
ABBANDONI
1SILVA M. /PINA G. PEUGEOT 206 A8 N.P. (PSC3) - CAVORSI
12GASPERETTI F. /FERRARI F. CITROEN C2 S16N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
15VIRAG M. /POZZI D. RENAULT CLIO S16N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
16FEDERICI F. /BARDINI M. RENAULT CLIO S16RIT. (CO3A) - RIORDINO IN
22GIACOBONE L. /PROTTI P. PEUGEOT 306 K11RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
25LAGANA' F. /GUZZARDI F. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
26DI BENEDETTO A./SEGIR MITSUBISHI E N4 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
28VALLARIO M. /PACCA V. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
29BULGARINI C. /GARCIA B. MITSUBISHI E N4 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
32MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSC3) - CAVORSI
33FADDA F. /PAGANI M. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSC3) - CAVORSI
34SAGLIO TROMBONE/CIAMPARINI F. RENAULT CLIO A7 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
37GARRA L. /GAGLIARDI M. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
38SCIUTTO M. /ZOPPI E. RENAULT CLIO A7 N.P. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
39BIZZARRI D. /BIZZARRI N. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSC3) - CAVORSI
45VALLINO C. /PRESSIANI A. PEUGEOT 206 N3 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
46GIKAS N. /POLIDOROPOULOS RENAULT CLIO N3 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
47TORLASCO A. /BREGA M. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSA1) - PORTELLO
49MEZZOGORI A. /BALDINI R. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
54BIGAZZI D. /D?HERIN I. RENAULT CLIO N3 N.P. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
56CALABRINI A. /VERDELLI M. RENAULT CLIO N3 N.P. (PSC6) - CAVORSI
70TUO P. /PARODI S. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
71GRAFFIETI E. /BOERO L. OPEL ASTRA O N3 RIT. (PSA4) - PORTELLO
76MULTARI A. /ZANARDI M. PEUGEOT 106 K9 N.P. (PSC6) - CAVORSI
95NICORA A. /CENSI A. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
99PORCELLA M. /DI PUCCIO F. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
101OLIVIERO L. /CASALINI A. PEUGEOT 106 N2 N.P. (PSA1) - PORTELLO
104RACCAGNI NOVIER/GRAZI S. PEUGEOT 106 N1 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
107FARIOLI A. /POZZO G. PEUGEOT 106 N1 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi