| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | CAVALLINI T. /ZANELLA F. | SUBARU IMPRE | A8 | 9'44.7 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | RE F. /BARIANI M. | FORD FOCUS W | A8 | 9'48.5 | 3.8 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | OLDRATI D. /CANTON T. | PEUGEOT 206 | A8 | 10'00.2 | 15.5 |
| 4 | 4 | 4 | 6 | VALLI P. /STEFANELLI S. | PEUGEOT 206 | A8 | 10'04.0 | 19.3 |
| 5 | 1 | 1 | 7 | GIANFICO F. /MONGILLO L. | MITSUBISHI L | N4 | 10'11.1 | 26.4 |
| 6 | 1 | 1 | 11 | BERNARDELLI M. /ROMEI G. | FIAT PUNTO | S16 | 10'12.3 | 27.6 |
| 7 | 5 | 5 | 23 | GULFI L. /ROGGERONE D. | TOYOTA COROL | A8 | 10'12.6 | 27.9 |
| 8 | 2 | 2 | 8 | VESCOVI R. /GUZZI G. | CITROEN C2 | S16 | 10'13.5 | 28.8 |
| 9 | 3 | 3 | 10 | ZIVIAN A. /CESCHINO F. | RENAULT CLIO | S16 | 10'17.1 | 32.4 |
| 10 | 4 | 4 | 14 | PORRO P. /CICOGNINI M. | RENAULT CLIO | S16 | 10'19.2 | 34.5 |
| 11 | 5 | 5 | 9 | BLANC M. /MOMETTI R. | CITROEN C2 | S16 | 10'21.0 | 36.3 |
| 12 | 6 | 1 | 36 | PASTORE G. /TARRANO M. | RENAULT CLIO | A7 | 10'28.3 | 43.6 |
| 13 | 2 | 1 | 48 | SORDI R. /PASSERI I. | PEUGEOT 206 | N3 | 10'30.9 | 46.2 |
| 14 | 3 | 2 | 42 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 10'31.5 | 46.8 |
| 15 | 7 | 2 | 35 | MIEDICO L. /BIMBI M. | RENAULT CLIO | A7 | 10'31.7 | 47.0 |
| 16 | 8 | 6 | 24 | PRESTINARI F. /GENNARI A. | TOYOTA COROL | A8 | 10'34.4 | 49.7 |
| 17 | 4 | 3 | 50 | ROVATTI M. /MICHI D. | PEUGEOT 206 | N3 | 10'42.5 | 57.8 |
| 18 | 9 | 3 | 40 | BELLE' S. /MARENCO I. | RENAULT CLIO | A7 | 10'43.6 | 58.9 |
| 19 | 6 | 6 | 21 | GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. | RENAULT CLIO | S16 | 10'45.7 | 1'01.0 |
| 20 | 5 | 4 | 51 | COGO G. /ARMELLINO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 10'47.5 | 1'02.8 |
| 21 | 6 | 5 | 44 | RISSONE R. /DESOLE T. | RENAULT CLIO | N3 | 10'50.2 | 1'05.5 |
| 22 | 7 | 6 | 52 | CORIO A. /RASOIRA F. | RENAULT CLIO | N3 | 10'55.3 | 1'10.6 |
| 23 | 8 | 2 | 30 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 10'57.1 | 1'12.4 |
| 24 | 9 | 7 | 55 | TERRANOVA V. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | N3 | 10'58.0 | 1'13.3 |
| 25 | 7 | 7 | 19 | CANELLA M. /GRIA S. | RENAULT CLIO | S16 | 10'58.8 | 1'14.1 |
| 26 | 10 | 8 | 41 | SARTORI G. /ROSSI S. | RENAULT CLIO | N3 | 10'59.5 | 1'14.8 |
| 27 | 11 | 9 | 58 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 206 | N3 | 11'01.8 | 1'17.1 |
| 28 | 12 | 1 | 91 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'12.2 | 1'27.5 |
| 29 | 8 | 8 | 20 | DAVITE M. /FORESTI A. | CITROEN C2 | S16 | 11'12.4 | 1'27.7 |
| 30 | 1 | 1 | 85 | FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. | FIAT PANDA K | K9 | 11'14.7 | 1'30.0 |
| 31 | 2 | 2 | 77 | PISI A. /LIPARI C. | FIAT PANDA K | K9 | 11'18.4 | 1'33.7 |
| 32 | 13 | 2 | 93 | REPETTO D. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'22.7 | 1'38.0 |
| 33 | 3 | 1 | 90 | MANGINI B. /GAZZO M. | FIAT SEICENT | K0 | 11'23.2 | 1'38.5 |
| 34 | 14 | 3 | 96 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'23.9 | 1'39.2 |
| 35 | 15 | 4 | 94 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'26.0 | 1'41.3 |
| 36 | 4 | 3 | 79 | ARALDO J. /FERRARIS F. | FIAT PANDA K | K9 | 11'26.9 | 1'42.2 |
| 37 | 10 | 1 | 74 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 11'28.3 | 1'43.6 |
| 38 | 5 | 4 | 80 | VALLIVERO P. /ARESCA R. | FIAT PANDA K | K9 | 11'28.4 | 1'43.7 |
| 39 | 6 | 5 | 78 | MATTEUCCI C. /PERNA M. | FIAT PANDA K | K9 | 11'28.7 | 1'44.0 |
| 40 | 16 | 5 | 100 | PELOSO C. /SACCUCCI N. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'28.8 | 1'44.1 |
| 41 | 17 | 10 | 57 | PINNA A. /MURA G. | RENAULT CLIO | N3 | 11'29.9 | 1'45.2 |
| 42 | 18 | 11 | 53 | LONGO M. /LAFFRANCHI M. | RENAULT CLIO | N3 | 11'34.1 | 1'49.4 |
| 43 | 11 | 7 | 5 | MUSTI M. /ZANINI P. | FORD FOCUS W | A8 | 11'37.2 | 1'52.5 |
| 44 | 19 | 12 | 72 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | RENAULT CLIO | N3 | 11'43.2 | 1'58.5 |
| 45 | 20 | 6 | 98 | SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'45.2 | 2'00.5 |
| 46 | 7 | 6 | 88 | CILENTO O. /OLIVIERI I. | FIAT PANDA K | K9 | 11'48.7 | 2'04.0 |
| 47 | 21 | 13 | 73 | TIRINI R. /D?ARRIGO D. | RENAULT CLIO | N3 | 11'49.2 | 2'04.5 |
| 48 | 8 | 7 | 81 | FIORINI F. /GIRARDI F. | FIAT PANDA K | K9 | 11'50.4 | 2'05.7 |
| 49 | 9 | 8 | 89 | PIROLA A. /DI LORENZO M. | FIAT PANDA K | K9 | 11'51.3 | 2'06.6 |
| 50 | 10 | 9 | 83 | ANGELI A. /MALINARICH G. | FIAT PANDA K | K9 | 11'51.5 | 2'06.8 |
| 51 | 22 | 3 | 31 | ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 11'53.1 | 2'08.4 |
| 52 | 11 | 10 | 87 | BACCO G. /COSTANTINI L. | FIAT PANDA K | K9 | 12'06.9 | 2'22.2 |
| 53 | 12 | 11 | 82 | PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. | FIAT PANDA K | K9 | 12'15.5 | 2'30.8 |
| 54 | 13 | 12 | 84 | BORSOTTI M. /ARENA N. | FIAT PANDA K | K9 | 12'21.2 | 2'36.5 |
| 55 | 23 | 1 | 105 | SALVADORI R. /COLLO C. | MG ROVER 105 | N1 | 12'21.4 | 2'36.7 |
| 56 | 12 | 1 | 102 | SCARANI S. /ROVATTI D. | FIAT SEICENT | A0 | 12'28.0 | 2'43.3 |
| 57 | 24 | 2 | 108 | CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. | MG ROVER 105 | N1 | 12'30.8 | 2'46.1 |
| 58 | 14 | 13 | 86 | BACCHETTI F. /CAMINO S. | FIAT PANDA K | K9 | 12'36.9 | 2'52.2 |
| 59 | 13 | 2 | 75 | GARBARINO G. /PIAZZA A. | CITROEN SAXO | A6 | 12'37.0 | 2'52.3 |
| 60 | 25 | 3 | 103 | SORDI C. /MARCHETTO S. | MG ROVER 105 | N1 | 12'46.0 | 3'01.3 |
| 61 | 26 | 4 | 106 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 12'58.6 | 3'13.9 |
| 62 | 27 | 7 | 92 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | 15'08.9 | 5'24.2 |
| 63 | 28 | 14 | 43 | SOLITRO B. /SANSONE M. | RENAULT CLIO | N3 | 22'33.8 | 12'49.1 |
| 64 | 29 | 4 | 27 | BARCHI R. /CUNEO S. | MITSUBISHI E | N4 | 34'01.1 | 24'16.4 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 97 | PAVANI F. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA7) - PORTELLO |