Logo FICr

22° Rally della Lanterna

Trofeo Rallies Asfalto 2006

Genova, 26 e 27 maggio 2006


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE A7
PORTELLO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3RE F. /BARIANI M. FORD FOCUS W A8 1:18'12.9
2 2 2 2CAVALLINI T. /ZANELLA F. SUBARU IMPRE A8 1:18'22.1 9.2
3 3 3 4OLDRATI D. /CANTON T. PEUGEOT 206 A8 1:19'20.1 1'07.2
4 4 4 23GULFI L. /ROGGERONE D. TOYOTA COROL A8 1:20'40.2 2'27.3
5 5 5 6VALLI P. /STEFANELLI S. PEUGEOT 206 A8 1:21'09.3 2'56.4
6 6 6 5MUSTI M. /ZANINI P. FORD FOCUS W A8 1:21'36.5 3'23.6
7 7 1 36PASTORE G. /TARRANO M. RENAULT CLIO A7 1:22'55.2 4'42.3
8 8 2 35MIEDICO L. /BIMBI M. RENAULT CLIO A7 1:23'05.8 4'52.9
9 9 7 24PRESTINARI F. /GENNARI A. TOYOTA COROL A8 1:23'35.7 5'22.8
10 1 1 7GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI L N4 1:23'42.5 5'29.6
11 1 1 8VESCOVI R. /GUZZI G. CITROEN C2 S16 1:23'50.9 5'38.0
12 2 2 11BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO S16 1:24'17.3 6'04.4
13 3 3 19CANELLA M. /GRIA S. RENAULT CLIO S16 1:24'25.2 6'12.3
14 4 4 10ZIVIAN A. /CESCHINO F. RENAULT CLIO S16 1:24'39.5 6'26.6
15 5 5 21GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. RENAULT CLIO S16 1:24'50.8 6'37.9
16 2 1 48SORDI R. /PASSERI I. PEUGEOT 206 N3 1:25'04.2 6'51.3
17 3 2 50ROVATTI M. /MICHI D. PEUGEOT 206 N3 1:25'05.3 6'52.4
18 4 2 30STRATA M. /BALLARI F. SUBARU IMPRE N4 1:25'15.7 7'02.8
19 6 6 14PORRO P. /CICOGNINI M. RENAULT CLIO S16 1:25'17.4 7'04.5
20 10 3 40BELLE' S. /MARENCO I. RENAULT CLIO A7 1:25'21.0 7'08.1
21 5 3 44RISSONE R. /DESOLE T. RENAULT CLIO N3 1:25'50.2 7'37.3
22 7 7 9BLANC M. /MOMETTI R. CITROEN C2 S16 1:25'54.1 7'41.2
23 6 4 51COGO G. /ARMELLINO M. PEUGEOT 206 N3 1:26'00.1 7'47.2
24 7 5 55TERRANOVA V. /MARTINI E. RENAULT CLIO N3 1:26'33.0 8'20.1
25 8 6 58LOMBARDI M. /TADONE C. PEUGEOT 206 N3 1:27'25.2 9'12.3
26 9 7 52CORIO A. /RASOIRA F. RENAULT CLIO N3 1:27'33.6 9'20.7
27 10 1 91CANEVARI R. /GALLIZIA M. PEUGEOT 106 N2 1:28'20.8 10'07.9
28 11 8 41SARTORI G. /ROSSI S. RENAULT CLIO N3 1:28'36.9 10'24.0
29 12 9 42BENVENUTI P. /GIUSTO M. RENAULT CLIO N3 1:28'37.4 10'24.5
30 8 8 20DAVITE M. /FORESTI A. CITROEN C2 S16 1:28'51.4 10'38.5
31 1 1 77PISI A. /LIPARI C. FIAT PANDA K K9 1:28'53.9 10'41.0
32 2 2 85FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. FIAT PANDA K K9 1:29'05.9 10'53.0
33 13 2 96TOMAINO A. /VENZANO A. PEUGEOT 106 N2 1:29'22.7 11'09.8
34 14 3 94ROSSI F. /CAMISA F. PEUGEOT 106 N2 1:29'52.6 11'39.7
35 15 4 93REPETTO D. /TACCHINO L. PEUGEOT 106 N2 1:29'53.4 11'40.5
36 16 10 57PINNA A. /MURA G. RENAULT CLIO N3 1:29'57.6 11'44.7
37 3 1 90MANGINI B. /GAZZO M. FIAT SEICENT K0 1:30'23.7 12'10.8
38 4 3 78MATTEUCCI C. /PERNA M. FIAT PANDA K K9 1:31'11.4 12'58.5
39 17 5100PELOSO C. /SACCUCCI N. PEUGEOT 106 N2 1:31'19.4 13'06.5
40 5 4 80VALLIVERO P. /ARESCA R. FIAT PANDA K K9 1:31'20.2 13'07.3
41 11 1 74BAISI G.A. /TRICOLI G. PEUGEOT 106 A6 1:31'25.6 13'12.7
42 6 5 88CILENTO O. /OLIVIERI I. FIAT PANDA K K9 1:32'16.1 14'03.2
43 18 6 92PAGANO E. /CACCHIOLI F. CITROEN SAXO N2 1:33'10.9 14'58.0
44 7 6 89PIROLA A. /DI LORENZO M. FIAT PANDA K K9 1:33'50.4 15'37.5
45 19 7 98SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. PEUGEOT 106 N2 1:33'56.8 15'43.9
46 20 11 73TIRINI R. /D?ARRIGO D. RENAULT CLIO N3 1:34'25.1 16'12.2
47 8 7 81FIORINI F. /GIRARDI F. FIAT PANDA K K9 1:35'01.8 16'48.9
48 9 8 79ARALDO J. /FERRARIS F. FIAT PANDA K K9 1:35'05.4 16'52.5
49 10 9 83ANGELI A. /MALINARICH G. FIAT PANDA K K9 1:35'43.0 17'30.1
50 11 10 87BACCO G. /COSTANTINI L. FIAT PANDA K K9 1:35'53.9 17'41.0
51 12 2 75GARBARINO G. /PIAZZA A. CITROEN SAXO A6 1:36'01.9 17'49.0
52 21 1105SALVADORI R. /COLLO C. MG ROVER 105 N1 1:37'14.1 19'01.2
53 12 11 84BORSOTTI M. /ARENA N. FIAT PANDA K K9 1:37'31.2 19'18.3
54 22 3 31ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. MITSUBISHI E N4 1:37'40.0 19'27.1
55 13 12 86BACCHETTI F. /CAMINO S. FIAT PANDA K K9 1:38'39.4 20'26.5
56 23 2108CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. MG ROVER 105 N1 1:38'53.2 20'40.3
57 24 3103SORDI C. /MARCHETTO S. MG ROVER 105 N1 1:39'52.9 21'40.0
58 25 4106BENVENUTO P. /ANTICHI G. MG ROVER 105 N1 1:41'06.8 22'53.9
59 14 13 82PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. FIAT PANDA K K9 1:41'36.2 23'23.3
60 26 12 53LONGO M. /LAFFRANCHI M. RENAULT CLIO N3 1:42'00.5 23'47.6
61 27 13 72IMELIO A. /CANIGGIA L. RENAULT CLIO N3 1:42'57.1 24'44.2
62 13 1102SCARANI S. /ROVATTI D. FIAT SEICENT A0 1:43'27.1 25'14.2
63 28 14 43SOLITRO B. /SANSONE M. RENAULT CLIO N3 1:43'39.6 25'26.7
64 29 4 27BARCHI R. /CUNEO S. MITSUBISHI E N4 1:49'11.7 30'58.8
ABBANDONI
1SILVA M. /PINA G. PEUGEOT 206 A8 N.P. (PSC3) - CAVORSI
12GASPERETTI F. /FERRARI F. CITROEN C2 S16N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
15VIRAG M. /POZZI D. RENAULT CLIO S16N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
16FEDERICI F. /BARDINI M. RENAULT CLIO S16RIT. (CO3A) - RIORDINO IN
18CASSARA' M. /PIZZOL S.D. RENAULT CLIO S16RIT. (CO6A) - RIORDINO IN
22GIACOBONE L. /PROTTI P. PEUGEOT 306 K11RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
25LAGANA' F. /GUZZARDI F. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
26DI BENEDETTO A./SEGIR MITSUBISHI E N4 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
28VALLARIO M. /PACCA V. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
29BULGARINI C. /GARCIA B. MITSUBISHI E N4 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
32MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSC3) - CAVORSI
33FADDA F. /PAGANI M. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSC3) - CAVORSI
34SAGLIO TROMBONE/CIAMPARINI F. RENAULT CLIO A7 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
37GARRA L. /GAGLIARDI M. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
38SCIUTTO M. /ZOPPI E. RENAULT CLIO A7 N.P. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
39BIZZARRI D. /BIZZARRI N. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSC3) - CAVORSI
45VALLINO C. /PRESSIANI A. PEUGEOT 206 N3 N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
46GIKAS N. /POLIDOROPOULOS RENAULT CLIO N3 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
47TORLASCO A. /BREGA M. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSA1) - PORTELLO
49MEZZOGORI A. /BALDINI R. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
54BIGAZZI D. /D?HERIN I. RENAULT CLIO N3 N.P. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
56CALABRINI A. /VERDELLI M. RENAULT CLIO N3 N.P. (PSC6) - CAVORSI
59GESSA M. /RACCIS A. RENAULT CLIO N3 RIT. (CO6B) - RIORDINO OUT - ASS
70TUO P. /PARODI S. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI
71GRAFFIETI E. /BOERO L. OPEL ASTRA O N3 RIT. (PSA4) - PORTELLO
76MULTARI A. /ZANARDI M. PEUGEOT 106 K9 N.P. (PSC6) - CAVORSI
95NICORA A. /CENSI A. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
97PAVANI F. /NOBILE A. PEUGEOT 106 N2 N.P. (PSA7) - PORTELLO
99PORCELLA M. /DI PUCCIO F. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
101OLIVIERO L. /CASALINI A. PEUGEOT 106 N2 N.P. (PSA1) - PORTELLO
104RACCAGNI NOVIER/GRAZI S. PEUGEOT 106 N1 RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI
107FARIOLI A. /POZZO G. PEUGEOT 106 N1 RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi