Logo FICr

22° Rally della Lanterna

Trofeo Rallies Asfalto 2006

Genova, 26 e 27 maggio 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE B8
MASSIMO CANEVARI


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3RE F. /BARIANI M. FORD FOCUS W A8 18'08.6
2 2 2 2CAVALLINI T. /ZANELLA F. SUBARU IMPRE A8 18'11.4 2.8
3 3 3 6VALLI P. /STEFANELLI S. PEUGEOT 206 A8 18'33.4 24.8
4 4 4 4OLDRATI D. /CANTON T. PEUGEOT 206 A8 18'39.4 30.8
5 1 1 10ZIVIAN A. /CESCHINO F. RENAULT CLIO S16 18'47.2 38.6
6 2 2 8VESCOVI R. /GUZZI G. CITROEN C2 S16 18'48.4 39.8
7 3 3 14PORRO P. /CICOGNINI M. RENAULT CLIO S16 18'51.5 42.9
8 5 5 23GULFI L. /ROGGERONE D. TOYOTA COROL A8 18'53.9 45.3
9 4 4 11BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO S16 18'56.6 48.0
10 1 1 7GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI L N4 18'58.0 49.4
11 5 5 9BLANC M. /MOMETTI R. CITROEN C2 S16 19'01.1 52.5
12 6 1 36PASTORE G. /TARRANO M. RENAULT CLIO A7 19'18.2 1'09.6
13 7 6 24PRESTINARI F. /GENNARI A. TOYOTA COROL A8 19'26.7 1'18.1
14 8 2 35MIEDICO L. /BIMBI M. RENAULT CLIO A7 19'30.2 1'21.6
15 2 1 48SORDI R. /PASSERI I. PEUGEOT 206 N3 19'34.4 1'25.8
16 3 2 42BENVENUTI P. /GIUSTO M. RENAULT CLIO N3 19'37.8 1'29.2
17 6 6 21GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. RENAULT CLIO S16 19'42.0 1'33.4
18 9 3 40BELLE' S. /MARENCO I. RENAULT CLIO A7 19'50.6 1'42.0
19 4 3 50ROVATTI M. /MICHI D. PEUGEOT 206 N3 19'52.2 1'43.6
20 5 4 44RISSONE R. /DESOLE T. RENAULT CLIO N3 20'09.5 2'00.9
21 6 2 30STRATA M. /BALLARI F. SUBARU IMPRE N4 20'18.3 2'09.7
22 7 5 51COGO G. /ARMELLINO M. PEUGEOT 206 N3 20'20.1 2'11.5
23 8 6 55TERRANOVA V. /MARTINI E. RENAULT CLIO N3 20'20.2 2'11.6
24 9 7 41SARTORI G. /ROSSI S. RENAULT CLIO N3 20'22.2 2'13.6
25 10 1 91CANEVARI R. /GALLIZIA M. PEUGEOT 106 N2 20'27.7 2'19.1
26 1 1 77PISI A. /LIPARI C. FIAT PANDA K K9 20'34.8 2'26.2
27 11 2 93REPETTO D. /TACCHINO L. PEUGEOT 106 N2 20'40.6 2'32.0
28 2 2 85FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. FIAT PANDA K K9 20'48.3 2'39.7
29 7 7 20DAVITE M. /FORESTI A. CITROEN C2 S16 20'48.4 2'39.8
30 12 3 96TOMAINO A. /VENZANO A. PEUGEOT 106 N2 20'54.9 2'46.3
31 13 8 43SOLITRO B. /SANSONE M. RENAULT CLIO N3 21'07.4 2'58.8
32 3 1 90MANGINI B. /GAZZO M. FIAT SEICENT K0 21'14.5 3'05.9
33 14 9 53LONGO M. /LAFFRANCHI M. RENAULT CLIO N3 21'15.9 3'07.3
34 4 3 79ARALDO J. /FERRARIS F. FIAT PANDA K K9 21'18.8 3'10.2
35 5 4 80VALLIVERO P. /ARESCA R. FIAT PANDA K K9 21'23.5 3'14.9
36 15 4100PELOSO C. /SACCUCCI N. PEUGEOT 106 N2 21'25.6 3'17.0
37 6 5 78MATTEUCCI C. /PERNA M. FIAT PANDA K K9 21'25.9 3'17.3
38 10 1 74BAISI G.A. /TRICOLI G. PEUGEOT 106 A6 21'39.5 3'30.9
39 7 6 88CILENTO O. /OLIVIERI I. FIAT PANDA K K9 21'42.1 3'33.5
40 16 5 98SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. PEUGEOT 106 N2 21'49.9 3'41.3
41 17 10 57PINNA A. /MURA G. RENAULT CLIO N3 22'00.8 3'52.2
42 18 11 73TIRINI R. /D?ARRIGO D. RENAULT CLIO N3 22'01.9 3'53.3
43 8 7 89PIROLA A. /DI LORENZO M. FIAT PANDA K K9 22'06.0 3'57.4
44 19 12 72IMELIO A. /CANIGGIA L. RENAULT CLIO N3 22'07.5 3'58.9
45 9 8 87BACCO G. /COSTANTINI L. FIAT PANDA K K9 22'18.9 4'10.3
46 10 9 82PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. FIAT PANDA K K9 22'49.5 4'40.9
47 20 1105SALVADORI R. /COLLO C. MG ROVER 105 N1 22'52.5 4'43.9
48 11 1102SCARANI S. /ROVATTI D. FIAT SEICENT A0 22'53.8 4'45.2
49 11 10 84BORSOTTI M. /ARENA N. FIAT PANDA K K9 22'54.3 4'45.7
50 12 7 5MUSTI M. /ZANINI P. FORD FOCUS W A8 23'03.4 4'54.8
51 12 11 86BACCHETTI F. /CAMINO S. FIAT PANDA K K9 23'14.8 5'06.2
52 21 2106BENVENUTO P. /ANTICHI G. MG ROVER 105 N1 23'20.9 5'12.3
53 22 3108CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. MG ROVER 105 N1 23'24.5 5'15.9
54 23 4103SORDI C. /MARCHETTO S. MG ROVER 105 N1 23'43.0 5'34.4
55 24 3 31ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. MITSUBISHI E N4 24'21.3 6'12.7
56 25 6 94ROSSI F. /CAMISA F. PEUGEOT 106 N2 28'43.2 10'34.6
57 13 12 81FIORINI F. /GIRARDI F. FIAT PANDA K K9 30'48.2 12'39.6
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
19CANELLA M. /GRIA S. RENAULT CLIO S16N.P. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI
27BARCHI R. /CUNEO S. MITSUBISHI E N4 N.P. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI
52CORIO A. /RASOIRA F. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI
58LOMBARDI M. /TADONE C. PEUGEOT 206 N3 RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI
75GARBARINO G. /PIAZZA A. CITROEN SAXO A6 RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI
83ANGELI A. /MALINARICH G. FIAT PANDA K K9 RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI
92PAGANO E. /CACCHIOLI F. CITROEN SAXO N2 N.P. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi