Logo FICr

22° Rally della Lanterna

Trofeo Rallies Asfalto 2006

Genova, 26 e 27 maggio 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE C9
CAVORSI


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3RE F. /BARIANI M. FORD FOCUS W A8 6'01.0
2 2 2 2CAVALLINI T. /ZANELLA F. SUBARU IMPRE A8 6'03.0 2.0
3 3 3 23GULFI L. /ROGGERONE D. TOYOTA COROL A8 6'08.4 7.4
4 4 4 5MUSTI M. /ZANINI P. FORD FOCUS W A8 6'11.2 10.2
5 5 5 6VALLI P. /STEFANELLI S. PEUGEOT 206 A8 6'12.4 11.4
6 1 1 7GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI L N4 6'15.0 14.0
7 1 1 11BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO S16 6'15.5 14.5
8 6 6 4OLDRATI D. /CANTON T. PEUGEOT 206 A8 6'18.7 17.7
9 2 2 8VESCOVI R. /GUZZI G. CITROEN C2 S16 6'18.8 17.8
10 3 3 9BLANC M. /MOMETTI R. CITROEN C2 S16 6'19.9 18.9
11 4 4 14PORRO P. /CICOGNINI M. RENAULT CLIO S16 6'22.0 21.0
12 2 1 48SORDI R. /PASSERI I. PEUGEOT 206 N3 6'23.8 22.8
13 5 5 21GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. RENAULT CLIO S16 6'25.3 24.3
14 7 1 36PASTORE G. /TARRANO M. RENAULT CLIO A7 6'26.6 25.6
15 8 2 35MIEDICO L. /BIMBI M. RENAULT CLIO A7 6'28.6 27.6
16 9 7 24PRESTINARI F. /GENNARI A. TOYOTA COROL A8 6'30.6 29.6
17 10 3 40BELLE' S. /MARENCO I. RENAULT CLIO A7 6'32.0 31.0
18 3 2 30STRATA M. /BALLARI F. SUBARU IMPRE N4 6'33.1 32.1
19 4 2 42BENVENUTI P. /GIUSTO M. RENAULT CLIO N3 6'35.6 34.6
20 5 3 50ROVATTI M. /MICHI D. PEUGEOT 206 N3 6'38.6 37.6
21 6 4 44RISSONE R. /DESOLE T. RENAULT CLIO N3 6'39.6 38.6
22 1 1 90MANGINI B. /GAZZO M. FIAT SEICENT K0 6'44.3 43.3
23 2 1 77PISI A. /LIPARI C. FIAT PANDA K K9 6'45.3 44.3
24 7 5 51COGO G. /ARMELLINO M. PEUGEOT 206 N3 6'46.0 45.0
25 8 1 91CANEVARI R. /GALLIZIA M. PEUGEOT 106 N2 6'46.6 45.6
26 9 6 41SARTORI G. /ROSSI S. RENAULT CLIO N3 6'47.1 46.1
27 10 2 96TOMAINO A. /VENZANO A. PEUGEOT 106 N2 6'52.9 51.9
28 11 3 93REPETTO D. /TACCHINO L. PEUGEOT 106 N2 6'53.7 52.7
29 3 2 78MATTEUCCI C. /PERNA M. FIAT PANDA K K9 6'54.9 53.9
30 4 3 79ARALDO J. /FERRARIS F. FIAT PANDA K K9 6'56.1 55.1
31 6 6 20DAVITE M. /FORESTI A. CITROEN C2 S16 6'58.3 57.3
32 12 4 98SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. PEUGEOT 106 N2 6'58.7 57.7
33 13 7 53LONGO M. /LAFFRANCHI M. RENAULT CLIO N3 6'58.8 57.8
34 5 4 85FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. FIAT PANDA K K9 6'59.2 58.2
35 6 5 80VALLIVERO P. /ARESCA R. FIAT PANDA K K9 6'59.6 58.6
36 14 8 43SOLITRO B. /SANSONE M. RENAULT CLIO N3 7'00.1 59.1
37 15 5 94ROSSI F. /CAMISA F. PEUGEOT 106 N2 7'01.8 1'00.8
38 16 9 57PINNA A. /MURA G. RENAULT CLIO N3 7'04.5 1'03.5
39 17 10 72IMELIO A. /CANIGGIA L. RENAULT CLIO N3 7'06.7 1'05.7
40 18 6100PELOSO C. /SACCUCCI N. PEUGEOT 106 N2 7'09.1 1'08.1
41 7 6 81FIORINI F. /GIRARDI F. FIAT PANDA K K9 7'10.7 1'09.7
42 11 1 74BAISI G.A. /TRICOLI G. PEUGEOT 106 A6 7'13.2 1'12.2
43 8 7 88CILENTO O. /OLIVIERI I. FIAT PANDA K K9 7'13.3 1'12.3
44 9 8 87BACCO G. /COSTANTINI L. FIAT PANDA K K9 7'14.4 1'13.4
45 12 1102SCARANI S. /ROVATTI D. FIAT SEICENT A0 7'15.7 1'14.7
46 10 9 84BORSOTTI M. /ARENA N. FIAT PANDA K K9 7'18.3 1'17.3
47 19 11 73TIRINI R. /D?ARRIGO D. RENAULT CLIO N3 7'20.6 1'19.6
48 11 10 89PIROLA A. /DI LORENZO M. FIAT PANDA K K9 7'22.3 1'21.3
49 12 11 82PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. FIAT PANDA K K9 7'25.4 1'24.4
50 20 12 55TERRANOVA V. /MARTINI E. RENAULT CLIO N3 7'27.8 1'26.8
51 21 1105SALVADORI R. /COLLO C. MG ROVER 105 N1 7'40.4 1'39.4
52 22 2103SORDI C. /MARCHETTO S. MG ROVER 105 N1 7'40.8 1'39.8
53 13 12 86BACCHETTI F. /CAMINO S. FIAT PANDA K K9 7'45.7 1'44.7
54 23 3 31ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. MITSUBISHI E N4 7'46.1 1'45.1
55 24 3108CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. MG ROVER 105 N1 7'49.7 1'48.7
56 25 4106BENVENUTO P. /ANTICHI G. MG ROVER 105 N1 8'34.8 2'33.8
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
10ZIVIAN A. /CESCHINO F. RENAULT CLIO S16RIT. (PSC9) - CAVORSI


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi