| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | RE F. /BARIANI M. | FORD FOCUS W | A8 | 6'01.0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | CAVALLINI T. /ZANELLA F. | SUBARU IMPRE | A8 | 6'03.0 | 2.0 |
| 3 | 3 | 3 | 23 | GULFI L. /ROGGERONE D. | TOYOTA COROL | A8 | 6'08.4 | 7.4 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | MUSTI M. /ZANINI P. | FORD FOCUS W | A8 | 6'11.2 | 10.2 |
| 5 | 5 | 5 | 6 | VALLI P. /STEFANELLI S. | PEUGEOT 206 | A8 | 6'12.4 | 11.4 |
| 6 | 1 | 1 | 7 | GIANFICO F. /MONGILLO L. | MITSUBISHI L | N4 | 6'15.0 | 14.0 |
| 7 | 1 | 1 | 11 | BERNARDELLI M. /ROMEI G. | FIAT PUNTO | S16 | 6'15.5 | 14.5 |
| 8 | 6 | 6 | 4 | OLDRATI D. /CANTON T. | PEUGEOT 206 | A8 | 6'18.7 | 17.7 |
| 9 | 2 | 2 | 8 | VESCOVI R. /GUZZI G. | CITROEN C2 | S16 | 6'18.8 | 17.8 |
| 10 | 3 | 3 | 9 | BLANC M. /MOMETTI R. | CITROEN C2 | S16 | 6'19.9 | 18.9 |
| 11 | 4 | 4 | 14 | PORRO P. /CICOGNINI M. | RENAULT CLIO | S16 | 6'22.0 | 21.0 |
| 12 | 2 | 1 | 48 | SORDI R. /PASSERI I. | PEUGEOT 206 | N3 | 6'23.8 | 22.8 |
| 13 | 5 | 5 | 21 | GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. | RENAULT CLIO | S16 | 6'25.3 | 24.3 |
| 14 | 7 | 1 | 36 | PASTORE G. /TARRANO M. | RENAULT CLIO | A7 | 6'26.6 | 25.6 |
| 15 | 8 | 2 | 35 | MIEDICO L. /BIMBI M. | RENAULT CLIO | A7 | 6'28.6 | 27.6 |
| 16 | 9 | 7 | 24 | PRESTINARI F. /GENNARI A. | TOYOTA COROL | A8 | 6'30.6 | 29.6 |
| 17 | 10 | 3 | 40 | BELLE' S. /MARENCO I. | RENAULT CLIO | A7 | 6'32.0 | 31.0 |
| 18 | 3 | 2 | 30 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 6'33.1 | 32.1 |
| 19 | 4 | 2 | 42 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 6'35.6 | 34.6 |
| 20 | 5 | 3 | 50 | ROVATTI M. /MICHI D. | PEUGEOT 206 | N3 | 6'38.6 | 37.6 |
| 21 | 6 | 4 | 44 | RISSONE R. /DESOLE T. | RENAULT CLIO | N3 | 6'39.6 | 38.6 |
| 22 | 1 | 1 | 90 | MANGINI B. /GAZZO M. | FIAT SEICENT | K0 | 6'44.3 | 43.3 |
| 23 | 2 | 1 | 77 | PISI A. /LIPARI C. | FIAT PANDA K | K9 | 6'45.3 | 44.3 |
| 24 | 7 | 5 | 51 | COGO G. /ARMELLINO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 6'46.0 | 45.0 |
| 25 | 8 | 1 | 91 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'46.6 | 45.6 |
| 26 | 9 | 6 | 41 | SARTORI G. /ROSSI S. | RENAULT CLIO | N3 | 6'47.1 | 46.1 |
| 27 | 10 | 2 | 96 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'52.9 | 51.9 |
| 28 | 11 | 3 | 93 | REPETTO D. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'53.7 | 52.7 |
| 29 | 3 | 2 | 78 | MATTEUCCI C. /PERNA M. | FIAT PANDA K | K9 | 6'54.9 | 53.9 |
| 30 | 4 | 3 | 79 | ARALDO J. /FERRARIS F. | FIAT PANDA K | K9 | 6'56.1 | 55.1 |
| 31 | 6 | 6 | 20 | DAVITE M. /FORESTI A. | CITROEN C2 | S16 | 6'58.3 | 57.3 |
| 32 | 12 | 4 | 98 | SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'58.7 | 57.7 |
| 33 | 13 | 7 | 53 | LONGO M. /LAFFRANCHI M. | RENAULT CLIO | N3 | 6'58.8 | 57.8 |
| 34 | 5 | 4 | 85 | FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. | FIAT PANDA K | K9 | 6'59.2 | 58.2 |
| 35 | 6 | 5 | 80 | VALLIVERO P. /ARESCA R. | FIAT PANDA K | K9 | 6'59.6 | 58.6 |
| 36 | 14 | 8 | 43 | SOLITRO B. /SANSONE M. | RENAULT CLIO | N3 | 7'00.1 | 59.1 |
| 37 | 15 | 5 | 94 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'01.8 | 1'00.8 |
| 38 | 16 | 9 | 57 | PINNA A. /MURA G. | RENAULT CLIO | N3 | 7'04.5 | 1'03.5 |
| 39 | 17 | 10 | 72 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | RENAULT CLIO | N3 | 7'06.7 | 1'05.7 |
| 40 | 18 | 6 | 100 | PELOSO C. /SACCUCCI N. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'09.1 | 1'08.1 |
| 41 | 7 | 6 | 81 | FIORINI F. /GIRARDI F. | FIAT PANDA K | K9 | 7'10.7 | 1'09.7 |
| 42 | 11 | 1 | 74 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'13.2 | 1'12.2 |
| 43 | 8 | 7 | 88 | CILENTO O. /OLIVIERI I. | FIAT PANDA K | K9 | 7'13.3 | 1'12.3 |
| 44 | 9 | 8 | 87 | BACCO G. /COSTANTINI L. | FIAT PANDA K | K9 | 7'14.4 | 1'13.4 |
| 45 | 12 | 1 | 102 | SCARANI S. /ROVATTI D. | FIAT SEICENT | A0 | 7'15.7 | 1'14.7 |
| 46 | 10 | 9 | 84 | BORSOTTI M. /ARENA N. | FIAT PANDA K | K9 | 7'18.3 | 1'17.3 |
| 47 | 19 | 11 | 73 | TIRINI R. /D?ARRIGO D. | RENAULT CLIO | N3 | 7'20.6 | 1'19.6 |
| 48 | 11 | 10 | 89 | PIROLA A. /DI LORENZO M. | FIAT PANDA K | K9 | 7'22.3 | 1'21.3 |
| 49 | 12 | 11 | 82 | PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. | FIAT PANDA K | K9 | 7'25.4 | 1'24.4 |
| 50 | 20 | 12 | 55 | TERRANOVA V. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | N3 | 7'27.8 | 1'26.8 |
| 51 | 21 | 1 | 105 | SALVADORI R. /COLLO C. | MG ROVER 105 | N1 | 7'40.4 | 1'39.4 |
| 52 | 22 | 2 | 103 | SORDI C. /MARCHETTO S. | MG ROVER 105 | N1 | 7'40.8 | 1'39.8 |
| 53 | 13 | 12 | 86 | BACCHETTI F. /CAMINO S. | FIAT PANDA K | K9 | 7'45.7 | 1'44.7 |
| 54 | 23 | 3 | 31 | ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 7'46.1 | 1'45.1 |
| 55 | 24 | 3 | 108 | CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. | MG ROVER 105 | N1 | 7'49.7 | 1'48.7 |
| 56 | 25 | 4 | 106 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 8'34.8 | 2'33.8 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 10 | ZIVIAN A. /CESCHINO F. | RENAULT CLIO | S16 | RIT. (PSC9) - CAVORSI |