| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 77 | PISI A. /LIPARI C. | FIAT PANDA K | K9 | 1:56'14.0 | |
| 2 | 85 | FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. | FIAT PANDA K | K9 | 1:56'53.4 | 39.4 |
| 3 | 57 | PINNA A. /MURA G. | RENAULT CLIO | N3 | 1:59'02.9 | 2'48.9 |
| 4 | 88 | CILENTO O. /OLIVIERI I. | FIAT PANDA K | K9 | 2:01'11.5 | 4'57.5 |
| 5 | 79 | ARALDO J. /FERRARIS F. | FIAT PANDA K | K9 | 2:03'20.3 | 7'06.3 |
| 6 | 87 | BACCO G. /COSTANTINI L. | FIAT PANDA K | K9 | 2:05'27.2 | 9'13.2 |
| 7 | 102 | SCARANI S. /ROVATTI D. | FIAT SEICENT | A0 | 2:13'36.6 | 17'22.6 |
| ABBANDONI |
|---|
| 26 | DI BENEDETTO A./SEGIR | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| 46 | GIKAS N. /POLIDOROPOULOS | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |
| 47 | TORLASCO A. /BREGA M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSA1) - PORTELLO |
| 52 | CORIO A. /RASOIRA F. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI |
| 83 | ANGELI A. /MALINARICH G. | FIAT PANDA K | K9 | RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI |
| 95 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| 99 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |