| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 7 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | TOYOTA COROL | WRC | 16'38.1 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | LEONI F. /VALMASSOI P. | TOYOTA COROL | WRC | 16'41.6 | 3.5 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 17'03.9 | 25.8 |
| 4 | 3 | 3 | 6 | NOVARA R. /BARRERA M. | TOYOTA COROL | WRC | 17'07.2 | 29.1 |
| 5 | 4 | 4 | 8 | BRUZZO V. /DE BARBIERI S. | TOYOTA COROL | WRC | 17'14.1 | 36.0 |
| 6 | 1 | 1 | 21 | MAZZA M. /FIGONE D. | RENAULT CLIO | A7 | 17'19.8 | 41.7 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | MAZZA M. /BARDINI M. | RENAULT CLIO | S16 | 17'24.9 | 46.8 |
| 8 | 1 | 1 | 11 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 17'26.9 | 48.8 |
| 9 | 3 | 3 | 1 | TABATON L. /MALINARICH G. | FIAT PUNTO | S16 | 17'28.9 | 50.8 |
| | 3 | 3 | 4 | PINI M. /PELLEGRINI D. | FIAT PUNTO | S16 | 17'28.9 | 50.8 |
| 11 | 2 | 2 | 24 | DELLA CELLA N. /GANDOLFO R. | RENAULT CLIO | A7 | 17'29.5 | 51.4 |
| 12 | 5 | 5 | 9 | BELLANI A. /MARIANI A. | PEUGEOT 206 | WRC | 17'30.5 | 52.4 |
| 13 | 3 | 3 | 19 | DE MICHELI M. /BOGLIACCINO E. | RENAULT CLIO | A7 | 17'31.0 | 52.9 |
| 14 | 2 | 2 | 12 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 17'42.2 | 1'04.1 |
| 15 | 4 | 4 | 26 | MORENO M. /DEMONTE A. | RENAULT CLIO | A7 | 17'47.4 | 1'09.3 |
| 16 | 3 | 1 | 32 | MARIANI M. /MARIANI M. | OPEL ASTRA G | N3 | 17'48.6 | 1'10.5 |
| 17 | 5 | 1 | 50 | CASTAGNOLI F. /MINETTI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 17'48.9 | 1'10.8 |
| 18 | 6 | 5 | 20 | PASCOLANI L. /GALESI M. | RENAULT CLIO | A7 | 17'49.9 | 1'11.8 |
| 19 | 7 | 6 | 22 | CASTELLI G. /FARINA P. | RENAULT CLIO | A7 | 17'50.8 | 1'12.7 |
| 20 | 4 | 2 | 34 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 17'51.7 | 1'13.6 |
| 21 | 5 | 3 | 38 | MIELE R. /PONT E. | RENAULT CLIO | N3 | 17'56.5 | 1'18.4 |
| 22 | 8 | 7 | 18 | PESSINA M. /VIGNALI R. | RENAULT CLIO | A7 | 17'58.6 | 1'20.5 |
| 23 | 9 | 2 | 49 | BISCARA A. /ROMANO L. | CITROEN SAXO | A6 | 18'02.7 | 1'24.6 |
| 24 | 6 | 4 | 36 | FASCE L. /CELESTINI L. | RENAULT CLIO | N3 | 18'04.5 | 1'26.4 |
| 25 | 10 | 8 | 23 | BIZZARRI D. /SAN FRANCESCO F | RENAULT CLIO | A7 | 18'04.9 | 1'26.8 |
| | 7 | 5 | 39 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 18'04.9 | 1'26.8 |
| 27 | 8 | 6 | 35 | NICASTRO O. /CIAMPARINI L. | PEUGEOT 306 | N3 | 18'08.5 | 1'30.4 |
| 28 | 11 | 1 | 54 | MULTARI A. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 18'11.9 | 1'33.8 |
| 29 | 9 | 3 | 14 | FERRARI M. /BOERI M. | MITSUBISHI E | N4 | 18'20.4 | 1'42.3 |
| 30 | 1 | 1 | 98 | GARZIANO G. /BRICHETTO F. | LANCIA DELTA | OS1 | 18'25.2 | 1'47.1 |
| 31 | 10 | 1 | 74 | PAVANI F. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | N2 | 18'28.4 | 1'50.3 |
| 32 | 11 | 4 | 15 | METTI V. /MARCOMINI G. | MITSUBISHI E | N4 | 18'29.0 | 1'50.9 |
| 33 | 2 | 2 | 100 | PARLAGRECO E. /BANAUDI B. | PEUGEOT 309 | OS1 | 18'30.4 | 1'52.3 |
| 34 | 12 | 7 | 40 | SCELTI L. /COCOZZA M. | RENAULT CLIO | N3 | 18'35.8 | 1'57.7 |
| 35 | 13 | 2 | 82 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 18'36.0 | 1'57.9 |
| 36 | 14 | 8 | 45 | MONTEVERDE M. /GIRALDI A. | RENAULT CLIO | N3 | 18'36.7 | 1'58.6 |
| 37 | 15 | 3 | 75 | PUGLIESE M. /CARBONE C. | PEUGEOT 106 | N2 | 18'37.2 | 1'59.1 |
| 38 | 12 | 2 | 55 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 18'40.9 | 2'02.8 |
| 39 | 13 | 3 | 53 | GARDELLA G.F. /TORRAZZA S. | PEUGEOT 106 | A5 | 18'45.1 | 2'07.0 |
| 40 | 16 | 9 | 37 | MILLIERY A. /D'HERIN D. | PEUGEOT 306 | N3 | 18'47.7 | 2'09.6 |
| 41 | 17 | 10 | 44 | PANCRAZI G. /PANCRAZI I. | RENAULT CLIO | N3 | 18'53.5 | 2'15.4 |
| 42 | 18 | 4 | 72 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 18'54.2 | 2'16.1 |
| 43 | 1 | 1 | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT 600 SPO | K0 | 18'55.9 | 2'17.8 |
| 44 | 14 | 9 | 28 | PUGLIESE G. /SCUTELLA' S. | RENAULT CLIO | A7 | 18'57.8 | 2'19.7 |
| 45 | 19 | 5 | 76 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 19'00.9 | 2'22.8 |
| 46 | 3 | 3 | 101 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 19'02.5 | 2'24.4 |
| 47 | 2 | 2 | 71 | MAZZOCCHI M. /NICOLINI G. | FIAT 600 SPO | K0 | 19'03.3 | 2'25.2 |
| 48 | 15 | 10 | 29 | SAREDI P. /MARTINI E. | HONDA INTEGR | A7 | 19'09.7 | 2'31.6 |
| 49 | 20 | 11 | 43 | MORABITO S. /GALVAN T. | RENAULT CLIO | N3 | 19'16.5 | 2'38.4 |
| 50 | 21 | 12 | 42 | CONTERNO R. /ROATTA G. | RENAULT CLIO | N3 | 19'16.7 | 2'38.6 |
| 51 | 22 | 6 | 84 | BERTANI L. /DELLASAVINA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 19'22.3 | 2'44.2 |
| 52 | 23 | 1 | 90 | TIRAMANI C. /FRATTOLA P. | MG ROVER 105 | N1 | 19'23.2 | 2'45.1 |
| 53 | 4 | 4 | 99 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS1 | 19'25.3 | 2'47.2 |
| 54 | 24 | 7 | 79 | GESSO A. /BREA R. | PEUGEOT 106 | N2 | 19'31.3 | 2'53.2 |
| 55 | 25 | 13 | 48 | SARTORI S. /TANSINI A. | RENAULT CLIO | N3 | 19'37.7 | 2'59.6 |
| 56 | 16 | 4 | 59 | ZAPPETTINI M. /RISSO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 19'40.1 | 3'02.0 |
| 57 | 26 | 2 | 93 | PASQUINELLI M. /SAVI T. | PEUGEOT 106 | N1 | 19'45.0 | 3'06.9 |
| 58 | 27 | 8 | 77 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 19'46.2 | 3'08.1 |
| 59 | 5 | 5 | 103 | CAMBIASO A. /BERTUCCIO S. | PEUGEOT 205 | OS1 | 19'46.9 | 3'08.8 |
| 60 | 17 | 11 | 31 | FACCINI V. /BRAMBILLA V. | FIAT STILO A | A7 | 19'53.1 | 3'15.0 |
| 61 | 28 | 9 | 83 | FILIPPINI N. /PASQUALI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 20'01.0 | 3'22.9 |
| 62 | 18 | 5 | 57 | MANGINI B. /GAZZO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 20'02.7 | 3'24.6 |
| 63 | 29 | 10 | 85 | CHIOLO M. /FERRARO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 20'03.3 | 3'25.2 |
| 64 | 6 | 1 | 109 | MOLINELLI A. /BAILO L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 20'04.3 | 3'26.2 |
| 65 | 30 | 14 | 41 | TUO P. /RATTENNI M. | RENAULT CLIO | N3 | 20'07.0 | 3'28.9 |
| 66 | 31 | 3 | 92 | FOSSA S. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 106 | N1 | 20'10.9 | 3'32.8 |
| 67 | 19 | 3 | 52 | TAGANI G. /VALLA M. | ROVER 216 | A6 | 20'15.0 | 3'36.9 |
| 68 | 20 | 6 | 58 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 20'15.4 | 3'37.3 |
| 69 | 7 | 6 | 102 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 20'34.3 | 3'56.2 |
| 70 | 32 | 4 | 91 | CORBELLINI G. /CARNIO M. | PEUGEOT 106 | N1 | 20'37.6 | 3'59.5 |
| 71 | 33 | 5 | 88 | FARIOLI A. /CACCHIOLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 20'43.2 | 4'05.1 |
| 72 | 34 | 15 | 47 | PAMBIANCHI C. /LEONI B. | RENAULT CLIO | N3 | 20'52.5 | 4'14.4 |
| 73 | 21 | 1 | 87 | LIO F. /VERBICARA D. | FIAT 600 SPO | A0 | 20'55.9 | 4'17.8 |
| 74 | 8 | 2 | 112 | NICOLI C. /GALIA C.R. | PEUGEOT 205 | OS0 | 21'00.5 | 4'22.4 |
| 75 | 22 | 12 | 30 | ASSIRATI G. /BOLZONI M. | FIAT STILO A | A7 | 21'03.8 | 4'25.7 |
| 76 | 35 | 6 | 96 | PAGANINI R. /RAZZA C. | MG ROVER 105 | N1 | 21'05.9 | 4'27.8 |
| 77 | 9 | 3 | 107 | MALGARINI C. /D'ELIA M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 21'10.8 | 4'32.7 |
| 78 | 10 | 4 | 105 | SPINETTA E. /POGGI M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 21'11.3 | 4'33.2 |
| 79 | 36 | 7 | 94 | TISCORNIA S. /STABIELLI M. | PEUGEOT 106 | N1 | 21'14.7 | 4'36.6 |
| 80 | 37 | 11 | 86 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 21'18.6 | 4'40.5 |
| 81 | 11 | 7 | 97 | TIMONERI F. /LANA M. | FIAT RITMO 1 | OS1 | 21'20.6 | 4'42.5 |
| 82 | 12 | 5 | 111 | POLITI L. /BAUDISSONE P. | PEUGEOT 205 | OS0 | 21'39.8 | 5'01.7 |
| 83 | 3 | 1 | 16 | PELOSI A. /LUCCHETTI G. | PEUGEOT 106 | K10 | 21'44.5 | 5'06.4 |
| 84 | 38 | 8 | 95 | GAZZOLO M. /BALANICA B. | PEUGEOT 106 | N1 | 22'09.4 | 5'31.3 |
| 85 | 39 | 12 | 73 | PAGANO E. /MARRE' V. | CITROEN SAXO | N2 | 23'00.2 | 6'22.1 |
| 86 | 40 | 9 | 89 | DANERI M. /LEONARDI D. | PEUGEOT 106 | N1 | 23'38.0 | 6'59.9 |
| 87 | 23 | 13 | 25 | ZUCCONI A. /COLLODORO E. | RENAULT CLIO | A7 | 26'04.3 | 9'26.2 |
| 88 | 13 | 8 | 104 | MUSANTE M. /DENTONE I. | PEUGEOT 205 | OS1 | 36'32.5 | 19'54.4 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 10 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 27 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 33 | INCERTI D. /DEBBI M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| | | 46 | BALDASSARI E. /REBORI S. | PEUGEOT 306 | N3 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| | | 51 | CHENTRE G. /SAVARINO E. | PEUGEOT 106 | A6 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 56 | DE MARCHI R. /POGGI S. | PEUGEOT 106 | A5 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 78 | LANZAROTTI L. /CORUZZI F. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| | | 80 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 81 | PISANO U. /ARGENTIN M. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 106 | GAZZOLO S. /FERRETTI G. | PEUGEOT 205 | OS0 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 108 | PEPE M. /GIORGESCHI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |