| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | 8'19.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 8'27.3 | 7.8 |
| 3 | 1 | 1 | 20 | MIEDICO L. /FERRARI A. | RENAULT CLIO | A7 | 8'30.6 | 11.1 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 8'32.7 | 13.2 |
| | 2 | 2 | 19 | DE MICHELI M. /TORTEROLO M. | RENAULT CLIO | A7 | 8'32.7 | 13.2 |
| 6 | 3 | 3 | 23 | BIZZARRI D. /BIZZARRI N. | RENAULT CLIO | A7 | 8'36.6 | 17.1 |
| 7 | 4 | 4 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 8'38.0 | 18.5 |
| 8 | 2 | 1 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 8'39.2 | 19.7 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | GRAFFIETI E. /BOERO L. | OPEL CORSA | S16 | 8'40.4 | 20.9 |
| 10 | 3 | 2 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'41.4 | 21.9 |
| 11 | 4 | 2 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 8'41.6 | 22.1 |
| 12 | 5 | 3 | 11 | BULGARINI C. /DESOLE T. | MITSUBISHI E | N4 | 8'42.8 | 23.3 |
| 13 | 6 | 4 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 8'43.7 | 24.2 |
| 14 | 5 | 5 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 8'45.6 | 26.1 |
| 15 | 7 | 3 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 8'48.9 | 29.4 |
| 16 | 6 | 6 | 16 | CORONA G. /FLOREAN F. | RENAULT CLIO | A7 | 8'50.0 | 30.5 |
| 17 | 7 | 7 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 8'50.8 | 31.3 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 8'51.6 | 32.1 |
| 19 | 8 | 4 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 8'52.9 | 33.4 |
| 20 | 9 | 5 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 8'54.9 | 35.4 |
| 21 | 10 | 5 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 8'55.9 | 36.4 |
| 22 | 8 | 1 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'56.6 | 37.1 |
| 23 | 11 | 1 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 9'01.6 | 42.1 |
| 24 | 9 | 2 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'02.5 | 43.0 |
| 25 | 12 | 2 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'05.3 | 45.8 |
| 26 | 13 | 6 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 9'05.6 | 46.1 |
| 27 | 10 | 8 | 25 | TUO P. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | A7 | 9'07.6 | 48.1 |
| 28 | 14 | 6 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 9'08.8 | 49.3 |
| 29 | 15 | 7 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 9'09.3 | 49.8 |
| 30 | 16 | 3 | 76 | CONDRO' A. /VERBICARA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'10.7 | 51.2 |
| 31 | 11 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'16.9 | 57.4 |
| 32 | 17 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'18.5 | 59.0 |
| 33 | 18 | 8 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 9'18.9 | 59.4 |
| 34 | 12 | 4 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'20.7 | 1'01.2 |
| 35 | 19 | 4 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'21.2 | 1'01.7 |
| 36 | 20 | 5 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'22.1 | 1'02.6 |
| 37 | 21 | 9 | 26 | MANGIAROTTI M. /CHIARA F. | RENAULT CLIO | N3 | 9'22.3 | 1'02.8 |
| 38 | 22 | 6 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'23.8 | 1'04.3 |
| 39 | 23 | 7 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 9'24.5 | 1'05.0 |
| 40 | 24 | 7 | 75 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | 9'24.6 | 1'05.1 |
| 41 | 25 | 8 | 73 | GAIAUDO F. /CIRULLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'30.3 | 1'10.8 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 9'33.3 | 1'13.8 |
| 43 | 26 | 9 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'33.6 | 1'14.1 |
| 44 | 27 | 2 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'35.5 | 1'16.0 |
| 45 | 1 | 1 | 14 | RAFFO I. /BARUZZI E. | CITROEN C2 | K10 | 9'36.8 | 1'17.3 |
| 46 | 13 | 1 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'38.1 | 1'18.6 |
| | 13 | 1 | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'38.1 | 1'18.6 |
| 48 | 15 | 3 | 44 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'38.8 | 1'19.3 |
| 49 | 16 | 4 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'40.7 | 1'21.2 |
| 50 | 28 | 10 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'44.6 | 1'25.1 |
| 51 | 1 | 1 | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'45.6 | 1'26.1 |
| 52 | 29 | 11 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'48.9 | 1'29.4 |
| 53 | 30 | 12 | 83 | CURULLI A. /MONDINO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'50.0 | 1'30.5 |
| 54 | 31 | 13 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 9'50.3 | 1'30.8 |
| 55 | 32 | 10 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 9'50.4 | 1'30.9 |
| 56 | 17 | 5 | 46 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | CITROEN SAXO | A6 | 9'51.0 | 1'31.5 |
| 57 | 33 | 14 | 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | 9'53.2 | 1'33.7 |
| 58 | 18 | 6 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'53.9 | 1'34.4 |
| 59 | 19 | 5 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'55.0 | 1'35.5 |
| 60 | 34 | 11 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 9'59.1 | 1'39.6 |
| 61 | 35 | 15 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'00.6 | 1'41.1 |
| 62 | 2 | 1 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'02.0 | 1'42.5 |
| 63 | 36 | 3 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'05.5 | 1'46.0 |
| 64 | 20 | 9 | 24 | ALAMANNO F. /CAMUSSO E. | RENAULT CLIO | A7 | 10'05.6 | 1'46.1 |
| 65 | 37 | 16 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'07.0 | 1'47.5 |
| 66 | 38 | 4 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'08.0 | 1'48.5 |
| 67 | 3 | 2 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'10.1 | 1'50.6 |
| 68 | 21 | 7 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 10'10.8 | 1'51.3 |
| 69 | 22 | 8 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 10'11.0 | 1'51.5 |
| 70 | 4 | 3 | 109 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'12.5 | 1'53.0 |
| 71 | 2 | 1 | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT SEICENT | K0 | 10'13.5 | 1'54.0 |
| 72 | 3 | 2 | 72 | ZICARI G. /CHIRONI A. | FIAT SEICENT | K0 | 10'15.8 | 1'56.3 |
| 73 | 39 | 17 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'22.3 | 2'02.8 |
| 74 | 40 | 12 | 38 | GREGHI D. /FERRETTI G. | RENAULT CLIO | N3 | 10'22.9 | 2'03.4 |
| 75 | 41 | 5 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 10'24.7 | 2'05.2 |
| 76 | 42 | 18 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'26.9 | 2'07.4 |
| 77 | 5 | 2 | 104 | CAMBIASO A. /GREGHI L. | PEUGEOT 205 | OS1 | 10'29.3 | 2'09.8 |
| 78 | 23 | 6 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 10'30.3 | 2'10.8 |
| 79 | 43 | 19 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'32.5 | 2'13.0 |
| 80 | 24 | 9 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 10'32.9 | 2'13.4 |
| 81 | 44 | 13 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 10'34.1 | 2'14.6 |
| 82 | 45 | 6 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 10'34.6 | 2'15.1 |
| 83 | 6 | 4 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'42.0 | 2'22.5 |
| 84 | 25 | 7 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 10'42.3 | 2'22.8 |
| 85 | 7 | 3 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 10'55.0 | 2'35.5 |
| 86 | 46 | 7 | 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 11'16.1 | 2'56.6 |
| 87 | 26 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 11'21.0 | 3'01.5 |
| 88 | 47 | 8 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 11'28.0 | 3'08.5 |
| 89 | 48 | 9 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 11'30.8 | 3'11.3 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 39 | GARCIA M. /GARCIA B. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 41 | BORIELLO L. /GAZZO L. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |