| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | 8'15.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'18.4 | 2.5 |
| 3 | 1 | 1 | 19 | DE MICHELI M. /TORTEROLO M. | RENAULT CLIO | A7 | 8'19.2 | 3.3 |
| 4 | 2 | 2 | 20 | MIEDICO L. /FERRARI A. | RENAULT CLIO | A7 | 8'23.2 | 7.3 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 8'25.9 | 10.0 |
| 6 | 3 | 3 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 8'28.4 | 12.5 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 8'29.7 | 13.8 |
| 8 | 3 | 3 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 8'29.9 | 14.0 |
| 9 | 4 | 1 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 8'32.0 | 16.1 |
| 10 | 4 | 4 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 8'32.9 | 17.0 |
| 11 | 3 | 3 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 8'34.3 | 18.4 |
| 12 | 5 | 2 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 8'35.2 | 19.3 |
| 13 | 6 | 3 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 8'36.7 | 20.8 |
| 14 | 7 | 4 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 8'38.5 | 22.6 |
| 15 | 8 | 4 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 8'39.6 | 23.7 |
| 16 | 9 | 5 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'48.5 | 32.6 |
| 17 | 5 | 1 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'52.6 | 36.7 |
| 18 | 10 | 5 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 8'54.7 | 38.8 |
| 19 | 11 | 1 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 8'56.4 | 40.5 |
| 20 | 12 | 6 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 8'56.5 | 40.6 |
| 21 | 13 | 2 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'58.3 | 42.4 |
| 22 | 14 | 3 | 76 | CONDRO' A. /VERBICARA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'58.8 | 42.9 |
| 23 | 15 | 6 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'59.1 | 43.2 |
| 24 | 16 | 7 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 9'01.9 | 46.0 |
| 25 | 6 | 2 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'04.0 | 48.1 |
| 26 | 7 | 1 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 9'04.2 | 48.3 |
| 27 | 17 | 4 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'04.4 | 48.5 |
| 28 | 18 | 8 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 9'04.9 | 49.0 |
| 29 | 8 | 2 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'08.8 | 52.9 |
| 30 | 19 | 5 | 75 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | 9'09.3 | 53.4 |
| 31 | 9 | 3 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'10.8 | 54.9 |
| 32 | 20 | 6 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'12.4 | 56.5 |
| 33 | 10 | 5 | 25 | TUO P. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | A7 | 9'12.7 | 56.8 |
| 34 | 4 | 4 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 9'14.2 | 58.3 |
| 35 | 21 | 7 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'15.0 | 59.1 |
| 36 | 22 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'15.1 | 59.2 |
| 37 | 23 | 8 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'15.2 | 59.3 |
| 38 | 11 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'15.7 | 59.8 |
| 39 | 24 | 9 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'18.0 | 1'02.1 |
| 40 | 12 | 4 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 9'19.1 | 1'03.2 |
| 41 | 1 | 1 | 14 | RAFFO I. /BARUZZI E. | CITROEN C2 | K10 | 9'19.6 | 1'03.7 |
| 42 | 25 | 10 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 9'20.3 | 1'04.4 |
| 43 | 26 | 11 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'21.0 | 1'05.1 |
| 44 | 27 | 12 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'21.4 | 1'05.5 |
| 45 | 28 | 9 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 9'25.1 | 1'09.2 |
| 46 | 29 | 13 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'25.2 | 1'09.3 |
| 47 | 30 | 14 | 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | 9'26.6 | 1'10.7 |
| 48 | 1 | 1 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 9'32.0 | 1'16.1 |
| 49 | 31 | 2 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'32.3 | 1'16.4 |
| 50 | 13 | 4 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'34.2 | 1'18.3 |
| 51 | 2 | 2 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 9'39.3 | 1'23.4 |
| 52 | 32 | 3 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'40.9 | 1'25.0 |
| 53 | 14 | 5 | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'42.7 | 1'26.8 |
| 54 | 3 | 1 | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'45.2 | 1'29.3 |
| 55 | 33 | 4 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 9'45.9 | 1'30.0 |
| 56 | 15 | 5 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'46.1 | 1'30.2 |
| 57 | 16 | 6 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'48.9 | 1'33.0 |
| 58 | 17 | 6 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'51.4 | 1'35.5 |
| 59 | 2 | 1 | 72 | ZICARI G. /CHIRONI A. | FIAT SEICENT | K0 | 9'51.8 | 1'35.9 |
| 60 | 18 | 6 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 9'54.2 | 1'38.3 |
| 61 | 34 | 10 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 9'57.0 | 1'41.1 |
| 62 | 19 | 7 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'57.5 | 1'41.6 |
| 63 | 20 | 7 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 9'59.0 | 1'43.1 |
| 64 | 35 | 5 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'03.2 | 1'47.3 |
| 65 | 36 | 11 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 10'04.2 | 1'48.3 |
| 66 | 37 | 15 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'04.3 | 1'48.4 |
| | 4 | 3 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'04.3 | 1'48.4 |
| 68 | 38 | 16 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'06.9 | 1'51.0 |
| 69 | 39 | 6 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 10'08.0 | 1'52.1 |
| 70 | 5 | 2 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 10'11.8 | 1'55.9 |
| 71 | 6 | 3 | 104 | CAMBIASO A. /GREGHI L. | PEUGEOT 205 | OS1 | 10'38.0 | 2'22.1 |
| 72 | 40 | 17 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'39.9 | 2'24.0 |
| 73 | 41 | 7 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'45.3 | 2'29.4 |
| 74 | 42 | 8 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'55.9 | 2'40.0 |
| 75 | 43 | 12 | 26 | MANGIAROTTI M. /CHIARA F. | RENAULT CLIO | N3 | 10'59.5 | 2'43.6 |
| 76 | 21 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 11'07.6 | 2'51.7 |
| 77 | 44 | 9 | 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 11'07.9 | 2'52.0 |
| 78 | 45 | 13 | 38 | GREGHI D. /FERRETTI G. | RENAULT CLIO | N3 | 11'27.8 | 3'11.9 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 16 | CORONA G. /FLOREAN F. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 23 | BIZZARRI D. /BIZZARRI N. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 24 | ALAMANNO F. /CAMUSSO E. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 44 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 46 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | CITROEN SAXO | A6 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 73 | GAIAUDO F. /CIRULLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 83 | CURULLI A. /MONDINO M. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |