| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | 28'14.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 28'38.6 | 24.1 |
| 3 | 1 | 1 | 20 | MIEDICO L. /FERRARI A. | RENAULT CLIO | A7 | 28'43.9 | 29.4 |
| 4 | 2 | 2 | 19 | DE MICHELI M. /TORTEROLO M. | RENAULT CLIO | A7 | 28'45.0 | 30.5 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 28'54.9 | 40.4 |
| 6 | 3 | 3 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 28'57.9 | 43.4 |
| 7 | 2 | 2 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 28'59.1 | 44.6 |
| 8 | 3 | 3 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 29'15.9 | 1'01.4 |
| 9 | 3 | 3 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 29'18.2 | 1'03.7 |
| 10 | 4 | 4 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 29'21.0 | 1'06.5 |
| 11 | 4 | 1 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 29'26.9 | 1'12.4 |
| 12 | 5 | 2 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 29'29.4 | 1'14.9 |
| 13 | 6 | 3 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 29'35.4 | 1'20.9 |
| 14 | 7 | 4 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 29'44.1 | 1'29.6 |
| 15 | 8 | 4 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 30'01.0 | 1'46.5 |
| 16 | 5 | 1 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 30'10.1 | 1'55.6 |
| 17 | 9 | 1 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 30'17.9 | 2'03.4 |
| 18 | 10 | 5 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 30'22.8 | 2'08.3 |
| 19 | 6 | 2 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 30'37.9 | 2'23.4 |
| 20 | 11 | 2 | 76 | CONDRO' A. /VERBICARA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 30'38.1 | 2'23.6 |
| 21 | 12 | 5 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 30'42.0 | 2'27.5 |
| 22 | 13 | 3 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 30'42.5 | 2'28.0 |
| 23 | 14 | 6 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 30'48.2 | 2'33.7 |
| 24 | 15 | 6 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 30'49.8 | 2'35.3 |
| 25 | 16 | 7 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 30'52.1 | 2'37.6 |
| 26 | 7 | 5 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 30'56.5 | 2'42.0 |
| 27 | 17 | 4 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 31'02.9 | 2'48.4 |
| 28 | 18 | 8 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 31'03.7 | 2'49.2 |
| 29 | 8 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 31'08.2 | 2'53.7 |
| 30 | 19 | 5 | 75 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | 31'18.2 | 3'03.7 |
| 31 | 9 | 1 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 31'21.8 | 3'07.3 |
| 32 | 20 | 6 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 31'24.3 | 3'09.8 |
| 33 | 21 | 7 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 31'25.1 | 3'10.6 |
| 34 | 22 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 31'29.4 | 3'14.9 |
| 35 | 10 | 6 | 25 | TUO P. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | A7 | 31'37.5 | 3'23.0 |
| 36 | 4 | 4 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 31'37.8 | 3'23.3 |
| 37 | 23 | 8 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 31'54.8 | 3'40.3 |
| 38 | 24 | 9 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 31'57.1 | 3'42.6 |
| 39 | 11 | 2 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 31'57.6 | 3'43.1 |
| 40 | 25 | 10 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 31'58.0 | 3'43.5 |
| 41 | 1 | 1 | 14 | RAFFO I. /BARUZZI E. | CITROEN C2 | K10 | 32'02.4 | 3'47.9 |
| 42 | 26 | 2 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 32'12.3 | 3'57.8 |
| 43 | 12 | 3 | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | 32'22.3 | 4'07.8 |
| 44 | 27 | 11 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 32'26.3 | 4'11.8 |
| 45 | 28 | 9 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 32'28.2 | 4'13.7 |
| 46 | 29 | 12 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 32'32.5 | 4'18.0 |
| 47 | 30 | 13 | 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | 32'35.4 | 4'20.9 |
| 48 | 13 | 4 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 32'44.9 | 4'30.4 |
| | 31 | 14 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 32'44.9 | 4'30.4 |
| 50 | 1 | 1 | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 32'55.2 | 4'40.7 |
| 51 | 14 | 4 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 32'58.5 | 4'44.0 |
| 52 | 15 | 5 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 33'00.3 | 4'45.8 |
| 53 | 32 | 10 | 26 | MANGIAROTTI M. /CHIARA F. | RENAULT CLIO | N3 | 33'00.8 | 4'46.3 |
| 54 | 16 | 6 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 33'04.1 | 4'49.6 |
| 55 | 17 | 5 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 33'04.2 | 4'49.7 |
| 56 | 2 | 1 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 33'07.8 | 4'53.3 |
| 57 | 33 | 3 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 33'15.9 | 5'01.4 |
| 58 | 3 | 2 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 33'25.8 | 5'11.3 |
| 59 | 34 | 11 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 33'39.3 | 5'24.8 |
| 60 | 35 | 4 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 33'59.2 | 5'44.7 |
| 61 | 2 | 1 | 72 | ZICARI G. /CHIRONI A. | FIAT SEICENT | K0 | 33'59.6 | 5'45.1 |
| 62 | 36 | 5 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 34'19.1 | 6'04.6 |
| 63 | 18 | 7 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 34'22.7 | 6'08.2 |
| 64 | 19 | 6 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 34'30.7 | 6'16.2 |
| 65 | 37 | 6 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 34'35.5 | 6'21.0 |
| 66 | 38 | 15 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 34'41.0 | 6'26.5 |
| 67 | 39 | 16 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 34'46.6 | 6'32.1 |
| 68 | 4 | 3 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 34'54.0 | 6'39.5 |
| 69 | 40 | 17 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 35'02.0 | 6'47.5 |
| 70 | 20 | 7 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 35'05.3 | 6'50.8 |
| 71 | 41 | 12 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 35'15.7 | 7'01.2 |
| 72 | 5 | 2 | 104 | CAMBIASO A. /GREGHI L. | PEUGEOT 205 | OS1 | 35'39.1 | 7'24.6 |
| 73 | 6 | 3 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 35'40.2 | 7'25.7 |
| 74 | 42 | 13 | 38 | GREGHI D. /FERRETTI G. | RENAULT CLIO | N3 | 36'01.5 | 7'47.0 |
| 75 | 43 | 7 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 37'07.1 | 8'52.6 |
| 76 | 44 | 8 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 37'42.1 | 9'27.6 |
| 77 | 45 | 9 | 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 37'42.3 | 9'27.8 |
| 78 | 21 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 38'56.8 | 10'42.3 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 3 | GRAFFIETI E. /BOERO L. | OPEL CORSA | S16 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 11 | BULGARINI C. /DESOLE T. | MITSUBISHI E | N4 | RIT (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 16 | CORONA G. /FLOREAN F. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 23 | BIZZARRI D. /BIZZARRI N. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 24 | ALAMANNO F. /CAMUSSO E. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 39 | GARCIA M. /GARCIA B. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 41 | BORIELLO L. /GAZZO L. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 44 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 46 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | CITROEN SAXO | A6 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT SEICENT | K0 | RIT. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 73 | GAIAUDO F. /CIRULLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 83 | CURULLI A. /MONDINO M. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 109 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS0 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |