| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'24.8 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 8'37.5 | 12.7 |
| 3 | 2 | 1 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 8'37.6 | 12.8 |
| 4 | 3 | 2 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 8'38.1 | 13.3 |
| 5 | 4 | 3 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 8'38.3 | 13.5 |
| 6 | 5 | 2 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'38.6 | 13.8 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 8'39.0 | 14.2 |
| 8 | 1 | 1 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 8'40.5 | 15.7 |
| 9 | 3 | 3 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 8'41.0 | 16.2 |
| 10 | 6 | 3 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 8'43.0 | 18.2 |
| 11 | 7 | 4 | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | 8'43.7 | 18.9 |
| 12 | 2 | 2 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 8'46.3 | 21.5 |
| 13 | 3 | 1 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 8'48.3 | 23.5 |
| 14 | 8 | 4 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 8'48.6 | 23.8 |
| 15 | 9 | 5 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'49.8 | 25.0 |
| 16 | 4 | 3 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 8'51.3 | 26.5 |
| 17 | 5 | 1 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'53.3 | 28.5 |
| 18 | 10 | 6 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 8'54.1 | 29.3 |
| 19 | 11 | 5 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 8'55.8 | 31.0 |
| 20 | 12 | 1 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'58.2 | 33.4 |
| 21 | 13 | 2 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 9'00.9 | 36.1 |
| 22 | 14 | 6 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 9'04.0 | 39.2 |
| | 14 | 3 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'04.0 | 39.2 |
| 24 | 16 | 7 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 9'06.8 | 42.0 |
| 25 | 6 | 2 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'07.4 | 42.6 |
| 26 | 17 | 4 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'07.7 | 42.9 |
| 27 | 7 | 3 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'08.6 | 43.8 |
| 28 | 18 | 5 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'09.9 | 45.1 |
| 29 | 19 | 6 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'10.0 | 45.2 |
| 30 | 8 | 2 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'10.1 | 45.3 |
| 31 | 20 | 7 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'12.8 | 48.0 |
| 32 | 21 | 8 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'14.2 | 49.4 |
| 33 | 4 | 4 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 9'17.0 | 52.2 |
| 34 | 22 | 9 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'17.3 | 52.5 |
| 35 | 9 | 4 | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'22.3 | 57.5 |
| 36 | 10 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'22.4 | 57.6 |
| 37 | 11 | 5 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 9'23.3 | 58.5 |
| 38 | 1 | 1 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 9'24.4 | 59.6 |
| 39 | 23 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'24.7 | 59.9 |
| 40 | 24 | 8 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 9'24.9 | 1'00.1 |
| 41 | 12 | 6 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'31.2 | 1'06.4 |
| 42 | 2 | 2 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 9'31.3 | 1'06.5 |
| 43 | 13 | 4 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'31.7 | 1'06.9 |
| 44 | 14 | 5 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'35.0 | 1'10.2 |
| 45 | 25 | 2 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'37.4 | 1'12.6 |
| 46 | 26 | 9 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 9'41.4 | 1'16.6 |
| 47 | 27 | 10 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'42.4 | 1'17.6 |
| 48 | 28 | 10 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 9'43.2 | 1'18.4 |
| 49 | 29 | 11 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 9'43.9 | 1'19.1 |
| 50 | 3 | 1 | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'45.6 | 1'20.8 |
| 51 | 30 | 3 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 9'49.4 | 1'24.6 |
| 52 | 31 | 4 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'49.5 | 1'24.7 |
| 53 | 15 | 6 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'52.7 | 1'27.9 |
| 54 | 32 | 12 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'54.5 | 1'29.7 |
| 55 | 16 | 7 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 10'04.0 | 1'39.2 |
| 56 | 33 | 13 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'06.8 | 1'42.0 |
| 57 | 17 | 7 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 10'12.7 | 1'47.9 |
| 58 | 34 | 5 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'15.9 | 1'51.1 |
| 59 | 4 | 3 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'16.1 | 1'51.3 |
| 60 | 35 | 6 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 10'16.7 | 1'51.9 |
| 61 | 36 | 11 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 10'17.1 | 1'52.3 |
| 62 | 37 | 14 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'26.6 | 2'01.8 |
| 63 | 38 | 7 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'34.0 | 2'09.2 |
| 64 | 5 | 2 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 10'41.2 | 2'16.4 |
| 65 | 18 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 11'07.1 | 2'42.3 |
| 66 | 39 | 8 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 11'07.2 | 2'42.4 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 14 | RAFFO I. /BARUZZI E. | CITROEN C2 | K10 | NP (PSA7) - BARBAGELATA |
| | | 72 | ZICARI G. /CHIRONI A. | FIAT SEICENT | K0 | N.P. (PSA7) - BARBAGELATA |
| | | 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | N.P. (PSA7) - BARBAGELATA |
| | | 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PSA7) - BARBAGELATA |