| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | 6'53.7 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 6'56.0 | 2.3 |
| 3 | 1 | 1 | 20 | MIEDICO L. /FERRARI A. | RENAULT CLIO | A7 | 6'56.5 | 2.8 |
| 4 | 2 | 2 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 6'56.6 | 2.9 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 6'58.6 | 4.9 |
| 6 | 3 | 3 | 19 | DE MICHELI M. /TORTEROLO M. | RENAULT CLIO | A7 | 6'59.5 | 5.8 |
| 7 | 4 | 4 | 23 | BIZZARRI D. /BIZZARRI N. | RENAULT CLIO | A7 | 7'00.0 | 6.3 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 7'00.9 | 7.2 |
| 9 | 5 | 5 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 7'01.4 | 7.7 |
| 10 | 2 | 2 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 7'03.4 | 9.7 |
| 11 | 3 | 3 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 7'03.5 | 9.8 |
| 12 | 6 | 6 | 16 | CORONA G. /FLOREAN F. | RENAULT CLIO | A7 | 7'06.9 | 13.2 |
| 13 | 7 | 7 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 7'07.4 | 13.7 |
| 14 | 4 | 1 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 7'10.0 | 16.3 |
| 15 | 5 | 4 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 7'12.4 | 18.7 |
| 16 | 6 | 2 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 7'14.6 | 20.9 |
| 17 | 8 | 8 | 25 | TUO P. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | A7 | 7'14.7 | 21.0 |
| 18 | 7 | 3 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 7'17.5 | 23.8 |
| 19 | 9 | 1 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'19.5 | 25.8 |
| | 8 | 1 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 7'19.5 | 25.8 |
| 21 | 9 | 5 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 7'19.8 | 26.1 |
| 22 | 10 | 4 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 7'19.9 | 26.2 |
| 23 | 10 | 1 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'20.8 | 27.1 |
| 24 | 11 | 5 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 7'23.6 | 29.9 |
| 25 | 4 | 4 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 7'24.4 | 30.7 |
| 26 | 12 | 2 | 76 | CONDRO' A. /VERBICARA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'25.9 | 32.2 |
| 27 | 13 | 6 | 26 | MANGIAROTTI M. /CHIARA F. | RENAULT CLIO | N3 | 7'28.0 | 34.3 |
| 28 | 14 | 3 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'28.5 | 34.8 |
| 29 | 11 | 2 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'28.7 | 35.0 |
| 30 | 15 | 6 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 7'29.2 | 35.5 |
| 31 | 16 | 7 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 7'29.7 | 36.0 |
| 32 | 17 | 8 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 7'30.5 | 36.8 |
| 33 | 18 | 9 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 7'31.0 | 37.3 |
| | 12 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'31.0 | 37.3 |
| 35 | 19 | 4 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'33.0 | 39.3 |
| 36 | 20 | 5 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'34.9 | 41.2 |
| 37 | 21 | 6 | 75 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | 7'36.1 | 42.4 |
| 38 | 13 | 2 | 44 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'36.4 | 42.7 |
| 39 | 22 | 7 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 7'37.2 | 43.5 |
| 40 | 23 | 8 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'37.7 | 44.0 |
| 41 | 14 | 3 | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'38.5 | 44.8 |
| 42 | 15 | 4 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'42.1 | 48.4 |
| 43 | 24 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 7'42.3 | 48.6 |
| 44 | 25 | 9 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'42.7 | 49.0 |
| 45 | 26 | 10 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'43.2 | 49.5 |
| 46 | 1 | 1 | 14 | RAFFO I. /BARUZZI E. | CITROEN C2 | K10 | 7'43.3 | 49.6 |
| 47 | 27 | 11 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'44.0 | 50.3 |
| 48 | 28 | 12 | 73 | GAIAUDO F. /CIRULLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'44.2 | 50.5 |
| 49 | 29 | 13 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'48.0 | 54.3 |
| 50 | 30 | 10 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 7'48.8 | 55.1 |
| 51 | 31 | 2 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 7'50.0 | 56.3 |
| 52 | 32 | 14 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'50.9 | 57.2 |
| 53 | 16 | 5 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 7'51.3 | 57.6 |
| 54 | 17 | 6 | 46 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | CITROEN SAXO | A6 | 7'54.7 | 1'01.0 |
| 55 | 18 | 7 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'54.8 | 1'01.1 |
| 56 | 33 | 15 | 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | 7'54.9 | 1'01.2 |
| 57 | 1 | 1 | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 7'59.3 | 1'05.6 |
| | 1 | 1 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 7'59.3 | 1'05.6 |
| 59 | 19 | 8 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 7'59.4 | 1'05.7 |
| 60 | 20 | 4 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'00.3 | 1'06.6 |
| 61 | 34 | 3 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'02.4 | 1'08.7 |
| 62 | 35 | 11 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 8'04.7 | 1'11.0 |
| 63 | 21 | 5 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'06.5 | 1'12.8 |
| 64 | 22 | 9 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 8'06.8 | 1'13.1 |
| 65 | 23 | 9 | 24 | ALAMANNO F. /CAMUSSO E. | RENAULT CLIO | A7 | 8'07.2 | 1'13.5 |
| 66 | 3 | 2 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 8'08.6 | 1'14.9 |
| 67 | 36 | 16 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'10.3 | 1'16.6 |
| 68 | 37 | 4 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'13.9 | 1'20.2 |
| 69 | 2 | 1 | 72 | ZICARI G. /CHIRONI A. | FIAT SEICENT | K0 | 8'14.6 | 1'20.9 |
| | 38 | 17 | 83 | CURULLI A. /MONDINO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'14.6 | 1'20.9 |
| 71 | 39 | 5 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 8'18.2 | 1'24.5 |
| 72 | 40 | 18 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'19.6 | 1'25.9 |
| 73 | 41 | 6 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 8'26.1 | 1'32.4 |
| 74 | 24 | 6 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'26.5 | 1'32.8 |
| 75 | 42 | 12 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 8'27.6 | 1'33.9 |
| 76 | 43 | 13 | 38 | GREGHI D. /FERRETTI G. | RENAULT CLIO | N3 | 8'28.2 | 1'34.5 |
| | 4 | 3 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 8'28.2 | 1'34.5 |
| 78 | 25 | 7 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'28.8 | 1'35.1 |
| 79 | 5 | 2 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 8'33.3 | 1'39.6 |
| 80 | 6 | 3 | 104 | CAMBIASO A. /GREGHI L. | PEUGEOT 205 | OS1 | 8'35.9 | 1'42.2 |
| 81 | 44 | 19 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'37.1 | 1'43.4 |
| 82 | 45 | 7 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'48.8 | 1'55.1 |
| 83 | 46 | 8 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'08.0 | 2'14.3 |
| 84 | 47 | 9 | 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'13.5 | 2'19.8 |
| 85 | 26 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'17.6 | 2'23.9 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 3 | GRAFFIETI E. /BOERO L. | OPEL CORSA | S16 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 11 | BULGARINI C. /DESOLE T. | MITSUBISHI E | N4 | RIT (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT SEICENT | K0 | RIT. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 109 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS0 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |