| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | 15'13.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 15'23.3 | 10.1 |
| 3 | 1 | 1 | 20 | MIEDICO L. /FERRARI A. | RENAULT CLIO | A7 | 15'27.1 | 13.9 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 15'31.3 | 18.1 |
| 5 | 2 | 2 | 19 | DE MICHELI M. /TORTEROLO M. | RENAULT CLIO | A7 | 15'32.2 | 19.0 |
| 6 | 3 | 3 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 15'34.6 | 21.4 |
| 7 | 4 | 4 | 23 | BIZZARRI D. /BIZZARRI N. | RENAULT CLIO | A7 | 15'36.6 | 23.4 |
| 8 | 2 | 2 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 15'44.8 | 31.6 |
| 9 | 5 | 5 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 15'47.0 | 33.8 |
| 10 | 3 | 3 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 15'47.2 | 34.0 |
| 11 | 4 | 1 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 15'51.6 | 38.4 |
| 12 | 3 | 3 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 15'52.5 | 39.3 |
| 13 | 6 | 6 | 16 | CORONA G. /FLOREAN F. | RENAULT CLIO | A7 | 15'56.9 | 43.7 |
| 14 | 7 | 7 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 15'58.2 | 45.0 |
| 15 | 5 | 2 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 15'59.1 | 45.9 |
| 16 | 6 | 3 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 16'03.5 | 50.3 |
| 17 | 7 | 4 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 16'07.3 | 54.1 |
| 18 | 8 | 4 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 16'10.4 | 57.2 |
| 19 | 8 | 1 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 16'16.1 | 1'02.9 |
| 20 | 9 | 5 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 16'19.5 | 1'06.3 |
| 21 | 10 | 1 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 16'21.1 | 1'07.9 |
| 22 | 9 | 8 | 25 | TUO P. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | A7 | 16'22.3 | 1'09.1 |
| 23 | 10 | 2 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 16'31.2 | 1'18.0 |
| 24 | 11 | 2 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 16'33.8 | 1'20.6 |
| 25 | 12 | 5 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 16'34.8 | 1'21.6 |
| 26 | 13 | 3 | 76 | CONDRO' A. /VERBICARA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 16'36.6 | 1'23.4 |
| 27 | 14 | 6 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 16'39.0 | 1'25.8 |
| 28 | 15 | 7 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 16'39.3 | 1'26.1 |
| 29 | 16 | 6 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 16'44.3 | 1'31.1 |
| 30 | 11 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 16'47.9 | 1'34.7 |
| 31 | 17 | 8 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 16'49.9 | 1'36.7 |
| 32 | 18 | 9 | 26 | MANGIAROTTI M. /CHIARA F. | RENAULT CLIO | N3 | 16'50.3 | 1'37.1 |
| 33 | 19 | 4 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 16'56.1 | 1'42.9 |
| 34 | 20 | 5 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 16'56.8 | 1'43.6 |
| 35 | 4 | 4 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 16'57.7 | 1'44.5 |
| 36 | 12 | 1 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 16'58.9 | 1'45.7 |
| 37 | 21 | 6 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 16'59.8 | 1'46.6 |
| 38 | 22 | 7 | 75 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | 17'00.7 | 1'47.5 |
| 39 | 23 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 17'00.8 | 1'47.6 |
| 40 | 24 | 8 | 73 | GAIAUDO F. /CIRULLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 17'14.5 | 2'01.3 |
| 41 | 13 | 2 | 44 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 106 | A6 | 17'15.2 | 2'02.0 |
| 42 | 14 | 3 | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | 17'16.6 | 2'03.4 |
| 43 | 25 | 9 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 17'17.6 | 2'04.4 |
| 44 | 1 | 1 | 14 | RAFFO I. /BARUZZI E. | CITROEN C2 | K10 | 17'20.1 | 2'06.9 |
| 45 | 15 | 4 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 17'21.0 | 2'07.8 |
| 46 | 16 | 4 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 17'22.8 | 2'09.6 |
| 47 | 26 | 2 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 17'25.5 | 2'12.3 |
| 48 | 27 | 10 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 17'27.3 | 2'14.1 |
| 49 | 28 | 11 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 17'27.5 | 2'14.3 |
| 50 | 29 | 10 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 17'39.2 | 2'26.0 |
| 51 | 30 | 12 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 17'39.8 | 2'26.6 |
| 52 | 1 | 1 | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 17'44.9 | 2'31.7 |
| 53 | 17 | 5 | 46 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | CITROEN SAXO | A6 | 17'45.7 | 2'32.5 |
| 54 | 31 | 13 | 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | 17'48.1 | 2'34.9 |
| 55 | 32 | 14 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 17'48.6 | 2'35.4 |
| 56 | 18 | 6 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 17'48.7 | 2'35.5 |
| 57 | 33 | 15 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 17'50.2 | 2'37.0 |
| 58 | 19 | 5 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 18'01.5 | 2'48.3 |
| 59 | 20 | 7 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 18'02.1 | 2'48.9 |
| 60 | 34 | 11 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 18'03.8 | 2'50.6 |
| 61 | 35 | 16 | 83 | CURULLI A. /MONDINO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 18'04.6 | 2'51.4 |
| 62 | 36 | 3 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 18'07.9 | 2'54.7 |
| 63 | 2 | 1 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 18'09.4 | 2'56.2 |
| 64 | 21 | 8 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 18'10.4 | 2'57.2 |
| 65 | 3 | 2 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 18'10.6 | 2'57.4 |
| 66 | 22 | 9 | 24 | ALAMANNO F. /CAMUSSO E. | RENAULT CLIO | A7 | 18'12.8 | 2'59.6 |
| 67 | 37 | 4 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 18'21.9 | 3'08.7 |
| 68 | 2 | 1 | 72 | ZICARI G. /CHIRONI A. | FIAT SEICENT | K0 | 18'30.4 | 3'17.2 |
| 69 | 38 | 17 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 18'32.6 | 3'19.4 |
| 70 | 23 | 9 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 18'39.7 | 3'26.5 |
| 71 | 39 | 5 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 18'50.8 | 3'37.6 |
| 72 | 40 | 12 | 38 | GREGHI D. /FERRETTI G. | RENAULT CLIO | N3 | 18'51.1 | 3'37.9 |
| 73 | 41 | 18 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 18'52.1 | 3'38.9 |
| 74 | 42 | 6 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 18'52.8 | 3'39.6 |
| 75 | 24 | 6 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 18'59.1 | 3'45.9 |
| 76 | 43 | 13 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 19'01.7 | 3'48.5 |
| 77 | 44 | 19 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 19'04.0 | 3'50.8 |
| 78 | 4 | 2 | 104 | CAMBIASO A. /GREGHI L. | PEUGEOT 205 | OS1 | 19'05.2 | 3'52.0 |
| 79 | 25 | 7 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 19'08.8 | 3'55.6 |
| 80 | 5 | 3 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 19'10.2 | 3'57.0 |
| 81 | 6 | 3 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 19'28.3 | 4'15.1 |
| 82 | 45 | 7 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 20'19.6 | 5'06.4 |
| 83 | 46 | 8 | 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 20'29.6 | 5'16.4 |
| 84 | 47 | 9 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 20'36.0 | 5'22.8 |
| 85 | 26 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 20'38.6 | 5'25.4 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 3 | GRAFFIETI E. /BOERO L. | OPEL CORSA | S16 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 11 | BULGARINI C. /DESOLE T. | MITSUBISHI E | N4 | RIT (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 39 | GARCIA M. /GARCIA B. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 41 | BORIELLO L. /GAZZO L. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT SEICENT | K0 | RIT. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 109 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS0 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |