| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 7'01.3 | |
| 2 | 1 | 1 | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | 7'03.3 | 2.0 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 7'07.1 | 5.8 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 7'07.7 | 6.4 |
| 5 | 1 | 1 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 7'11.5 | 10.2 |
| 6 | 2 | 2 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 7'13.0 | 11.7 |
| 7 | 3 | 3 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 7'17.1 | 15.8 |
| 8 | 2 | 2 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 7'17.4 | 16.1 |
| 9 | 4 | 4 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 7'17.5 | 16.2 |
| 10 | 5 | 1 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 7'18.2 | 16.9 |
| 11 | 6 | 2 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 7'18.3 | 17.0 |
| 12 | 7 | 3 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 7'21.5 | 20.2 |
| 13 | 8 | 4 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 7'22.7 | 21.4 |
| 14 | 4 | 4 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 7'23.7 | 22.4 |
| 15 | 9 | 5 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 7'24.6 | 23.3 |
| 16 | 3 | 3 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 7'25.8 | 24.5 |
| 17 | 4 | 1 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 7'32.1 | 30.8 |
| 18 | 5 | 2 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'33.1 | 31.8 |
| 19 | 10 | 6 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 7'33.3 | 32.0 |
| 20 | 11 | 5 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 7'34.4 | 33.1 |
| 21 | 12 | 1 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'35.0 | 33.7 |
| 22 | 13 | 6 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 7'35.3 | 34.0 |
| 23 | 6 | 3 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'35.7 | 34.4 |
| 24 | 14 | 2 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 7'36.4 | 35.1 |
| 25 | 15 | 3 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'39.7 | 38.4 |
| 26 | 16 | 7 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 7'40.7 | 39.4 |
| 27 | 7 | 1 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'40.9 | 39.6 |
| 28 | 8 | 4 | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'41.1 | 39.8 |
| 29 | 17 | 8 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 7'41.7 | 40.4 |
| 30 | 9 | 2 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'42.0 | 40.7 |
| 31 | 1 | 1 | 14 | RAFFO I. /BARUZZI E. | CITROEN C2 | K10 | 7'42.9 | 41.6 |
| 32 | 18 | 4 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'43.7 | 42.4 |
| 33 | 19 | 5 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'44.5 | 43.2 |
| 34 | 20 | 9 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 7'45.4 | 44.1 |
| 35 | 21 | 6 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 7'46.7 | 45.4 |
| 36 | 22 | 7 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'48.1 | 46.8 |
| 37 | 23 | 8 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'48.4 | 47.1 |
| 38 | 24 | 9 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'49.0 | 47.7 |
| 39 | 25 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 7'50.1 | 48.8 |
| 40 | 1 | 1 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 7'50.3 | 49.0 |
| 41 | 10 | 5 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 7'50.5 | 49.2 |
| 42 | 26 | 10 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'54.0 | 52.7 |
| 43 | 27 | 11 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'54.9 | 53.6 |
| 44 | 11 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'57.5 | 56.2 |
| 45 | 12 | 4 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'00.8 | 59.5 |
| | 2 | 2 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 8'00.8 | 59.5 |
| 47 | 13 | 6 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 8'04.0 | 1'02.7 |
| 48 | 14 | 5 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'05.6 | 1'04.3 |
| 49 | 3 | 1 | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 8'06.1 | 1'04.8 |
| 50 | 28 | 12 | 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | 8'06.8 | 1'05.5 |
| 51 | 29 | 2 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'09.2 | 1'07.9 |
| 52 | 15 | 6 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'11.7 | 1'10.4 |
| 53 | 2 | 1 | 72 | ZICARI G. /CHIRONI A. | FIAT SEICENT | K0 | 8'12.0 | 1'10.7 |
| 54 | 30 | 3 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'12.4 | 1'11.1 |
| 55 | 16 | 7 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 8'14.6 | 1'13.3 |
| 56 | 17 | 7 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'16.3 | 1'15.0 |
| 57 | 31 | 13 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'16.9 | 1'15.6 |
| 58 | 32 | 10 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 8'17.4 | 1'16.1 |
| 59 | 33 | 4 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 8'18.3 | 1'17.0 |
| 60 | 4 | 2 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 8'19.5 | 1'18.2 |
| 61 | 34 | 14 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'22.3 | 1'21.0 |
| 62 | 35 | 15 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'25.9 | 1'24.6 |
| 63 | 5 | 3 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 8'26.8 | 1'25.5 |
| 64 | 36 | 5 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'28.1 | 1'26.8 |
| 65 | 37 | 11 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 8'30.1 | 1'28.8 |
| 66 | 38 | 6 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 8'30.9 | 1'29.6 |
| 67 | 39 | 7 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'03.1 | 2'01.8 |
| 68 | 40 | 8 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'05.7 | 2'04.4 |
| 69 | 18 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'07.4 | 2'06.1 |
| 70 | 41 | 9 | 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'08.2 | 2'06.9 |
| 71 | 19 | 4 | 20 | MIEDICO L. /FERRARI A. | RENAULT CLIO | A7 | 12'27.6 | 5'26.3 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 19 | DE MICHELI M. /TORTEROLO M. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 25 | TUO P. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 26 | MANGIAROTTI M. /CHIARA F. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 38 | GREGHI D. /FERRETTI G. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 75 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 76 | CONDRO' A. /VERBICARA D. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 104 | CAMBIASO A. /GREGHI L. | PEUGEOT 205 | OS1 | RIT (PSB5) - DUE VALLI |