| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | 35'17.8 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 35'39.9 | 22.1 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 36'02.6 | 44.8 |
| 4 | 1 | 1 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 36'09.4 | 51.6 |
| 5 | 2 | 2 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 36'12.1 | 54.3 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 36'25.3 | 1'07.5 |
| 7 | 3 | 3 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 36'33.4 | 1'15.6 |
| 8 | 2 | 2 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 36'38.4 | 1'20.6 |
| 9 | 4 | 1 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 36'45.2 | 1'27.4 |
| 10 | 5 | 2 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 36'52.1 | 1'34.3 |
| 11 | 6 | 3 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 36'56.9 | 1'39.1 |
| 12 | 7 | 4 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 37'17.4 | 1'59.6 |
| 13 | 8 | 4 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 37'19.2 | 2'01.4 |
| 14 | 3 | 1 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 37'51.0 | 2'33.2 |
| 15 | 9 | 1 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 37'54.3 | 2'36.5 |
| 16 | 10 | 5 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 37'58.1 | 2'40.3 |
| 17 | 11 | 5 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 37'59.1 | 2'41.3 |
| 18 | 12 | 6 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 38'14.4 | 2'56.6 |
| 19 | 4 | 2 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 38'19.9 | 3'02.1 |
| 20 | 13 | 2 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 38'22.2 | 3'04.4 |
| 21 | 5 | 3 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 38'22.3 | 3'04.5 |
| 22 | 14 | 6 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 38'22.6 | 3'04.8 |
| 23 | 15 | 7 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 38'33.8 | 3'16.0 |
| 24 | 16 | 3 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 38'37.9 | 3'20.1 |
| 25 | 17 | 8 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 38'44.4 | 3'26.6 |
| 26 | 6 | 1 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 38'54.9 | 3'37.1 |
| 27 | 4 | 4 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 39'01.5 | 3'43.7 |
| 28 | 7 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 39'05.7 | 3'47.9 |
| 29 | 18 | 4 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 39'09.6 | 3'51.8 |
| 30 | 19 | 5 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 39'19.2 | 4'01.4 |
| 31 | 20 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 39'19.5 | 4'01.7 |
| 32 | 8 | 2 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 39'33.3 | 4'15.5 |
| 33 | 21 | 6 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 39'43.2 | 4'25.4 |
| 34 | 22 | 7 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 39'43.8 | 4'26.0 |
| 35 | 1 | 1 | 14 | RAFFO I. /BARUZZI E. | CITROEN C2 | K10 | 39'45.3 | 4'27.5 |
| 36 | 23 | 8 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 39'46.1 | 4'28.3 |
| 37 | 9 | 3 | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | 40'03.4 | 4'45.6 |
| 38 | 24 | 9 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 40'10.0 | 4'52.2 |
| 39 | 25 | 9 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 40'13.6 | 4'55.8 |
| 40 | 26 | 10 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 40'21.5 | 5'03.7 |
| 41 | 27 | 2 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 40'24.7 | 5'06.9 |
| 42 | 10 | 4 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 40'32.4 | 5'14.6 |
| 43 | 28 | 11 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 40'38.9 | 5'21.1 |
| 44 | 29 | 12 | 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | 40'42.2 | 5'24.4 |
| 45 | 11 | 4 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 40'45.7 | 5'27.9 |
| 46 | 12 | 5 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 40'49.0 | 5'31.2 |
| 47 | 1 | 1 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 40'58.1 | 5'40.3 |
| 48 | 2 | 1 | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 41'01.3 | 5'43.5 |
| 49 | 13 | 6 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 41'08.1 | 5'50.3 |
| 50 | 14 | 5 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 41'09.8 | 5'52.0 |
| 51 | 15 | 4 | 20 | MIEDICO L. /FERRARI A. | RENAULT CLIO | A7 | 41'11.5 | 5'53.7 |
| 52 | 30 | 3 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 41'25.1 | 6'07.3 |
| 53 | 3 | 2 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 41'26.6 | 6'08.8 |
| 54 | 31 | 10 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 41'56.7 | 6'38.9 |
| 55 | 2 | 1 | 72 | ZICARI G. /CHIRONI A. | FIAT SEICENT | K0 | 42'11.6 | 6'53.8 |
| 56 | 32 | 4 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 42'27.3 | 7'09.5 |
| 57 | 16 | 7 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 42'37.3 | 7'19.5 |
| 58 | 33 | 5 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 42'37.4 | 7'19.6 |
| 59 | 17 | 6 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 42'42.4 | 7'24.6 |
| 60 | 34 | 13 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 43'03.3 | 7'45.5 |
| 61 | 35 | 14 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 43'03.5 | 7'45.7 |
| 62 | 36 | 6 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 43'06.4 | 7'48.6 |
| 63 | 4 | 3 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 43'20.8 | 8'03.0 |
| 64 | 18 | 7 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 43'21.6 | 8'03.8 |
| 65 | 37 | 15 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 43'27.9 | 8'10.1 |
| 66 | 38 | 11 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 43'45.8 | 8'28.0 |
| 67 | 5 | 2 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 43'59.7 | 8'41.9 |
| 68 | 39 | 7 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 46'12.8 | 10'55.0 |
| 69 | 40 | 8 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 46'45.2 | 11'27.4 |
| 70 | 41 | 9 | 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 46'50.5 | 11'32.7 |
| 71 | 19 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 48'04.2 | 12'46.4 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 3 | GRAFFIETI E. /BOERO L. | OPEL CORSA | S16 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 11 | BULGARINI C. /DESOLE T. | MITSUBISHI E | N4 | RIT (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 16 | CORONA G. /FLOREAN F. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 19 | DE MICHELI M. /TORTEROLO M. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 23 | BIZZARRI D. /BIZZARRI N. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 24 | ALAMANNO F. /CAMUSSO E. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 25 | TUO P. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 26 | MANGIAROTTI M. /CHIARA F. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 38 | GREGHI D. /FERRETTI G. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 39 | GARCIA M. /GARCIA B. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 41 | BORIELLO L. /GAZZO L. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 44 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 46 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | CITROEN SAXO | A6 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT SEICENT | K0 | RIT. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 73 | GAIAUDO F. /CIRULLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 75 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 76 | CONDRO' A. /VERBICARA D. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 83 | CURULLI A. /MONDINO M. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 104 | CAMBIASO A. /GREGHI L. | PEUGEOT 205 | OS1 | RIT (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 109 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS0 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |