| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 7'04.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 7'07.1 | 3.1 |
| 3 | 2 | 2 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 7'09.8 | 5.8 |
| 4 | 3 | 1 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 7'10.3 | 6.3 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 7'11.8 | 7.8 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 7'12.0 | 8.0 |
| 7 | 4 | 3 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 7'15.2 | 11.2 |
| 8 | 5 | 2 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 7'17.2 | 13.2 |
| 9 | 2 | 1 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 7'17.9 | 13.9 |
| 10 | 6 | 4 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 7'18.5 | 14.5 |
| 11 | 7 | 3 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 7'19.6 | 15.6 |
| 12 | 3 | 2 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 7'19.9 | 15.9 |
| 13 | 3 | 3 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 7'20.3 | 16.3 |
| 14 | 4 | 4 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 7'21.4 | 17.4 |
| 15 | 4 | 3 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 7'22.3 | 18.3 |
| 16 | 8 | 4 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 7'22.6 | 18.6 |
| 17 | 9 | 5 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 7'25.2 | 21.2 |
| 18 | 10 | 5 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 7'29.5 | 25.5 |
| 19 | 11 | 6 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 7'30.1 | 26.1 |
| 20 | 5 | 2 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'31.6 | 27.6 |
| 21 | 12 | 1 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 7'32.1 | 28.1 |
| 22 | 6 | 3 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'32.9 | 28.9 |
| 23 | 7 | 1 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'36.9 | 32.9 |
| 24 | 13 | 2 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'37.0 | 33.0 |
| 25 | 14 | 3 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'37.1 | 33.1 |
| 26 | 15 | 4 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'37.3 | 33.3 |
| 27 | 16 | 5 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'38.4 | 34.4 |
| 28 | 17 | 6 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'42.3 | 38.3 |
| 29 | 18 | 7 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 7'42.9 | 38.9 |
| 30 | 19 | 7 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'44.2 | 40.2 |
| 31 | 20 | 8 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'44.8 | 40.8 |
| 32 | 8 | 4 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 7'45.1 | 41.1 |
| 33 | 21 | 9 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'45.7 | 41.7 |
| 34 | 9 | 2 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'47.0 | 43.0 |
| 35 | 22 | 10 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 7'47.1 | 43.1 |
| 36 | 1 | 1 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 7'47.9 | 43.9 |
| 37 | 23 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 7'49.5 | 45.5 |
| 38 | 2 | 2 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 7'52.9 | 48.9 |
| 39 | 10 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'53.1 | 49.1 |
| 40 | 24 | 8 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 7'53.6 | 49.6 |
| 41 | 25 | 9 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 7'55.3 | 51.3 |
| 42 | 11 | 4 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'59.2 | 55.2 |
| 43 | 12 | 5 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'00.0 | 56.0 |
| 44 | 26 | 11 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'00.7 | 56.7 |
| 45 | 27 | 10 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 8'08.4 | 1'04.4 |
| 46 | 13 | 5 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 8'08.6 | 1'04.6 |
| 47 | 28 | 2 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'08.7 | 1'04.7 |
| 48 | 29 | 12 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'08.8 | 1'04.8 |
| 49 | 14 | 6 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'11.1 | 1'07.1 |
| 50 | 30 | 13 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'13.0 | 1'09.0 |
| 51 | 15 | 6 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 8'15.7 | 1'11.7 |
| 52 | 31 | 3 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'16.5 | 1'12.5 |
| 53 | 32 | 14 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'17.4 | 1'13.4 |
| 54 | 16 | 7 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'17.6 | 1'13.6 |
| 55 | 3 | 1 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 8'20.5 | 1'16.5 |
| 56 | 33 | 4 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'21.0 | 1'17.0 |
| 57 | 34 | 5 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 8'21.6 | 1'17.6 |
| 58 | 35 | 6 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 8'24.0 | 1'20.0 |
| 59 | 4 | 2 | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 8'25.0 | 1'21.0 |
| 60 | 5 | 3 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 8'33.0 | 1'29.0 |
| 61 | 36 | 7 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'46.6 | 1'42.6 |
| 62 | 17 | 7 | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | 8'47.5 | 1'43.5 |
| 63 | 37 | 8 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'01.1 | 1'57.1 |
| 64 | 18 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'02.1 | 1'58.1 |
| 65 | 38 | 11 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 9'39.6 | 2'35.6 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | NP (PSB8) - DUE VALLI |