| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 56'22.1 | |
| 2 | 1 | 1 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 56'28.4 | 6.3 |
| 3 | 1 | 1 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 56'51.8 | 29.7 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 57'06.0 | 43.9 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 57'14.3 | 52.2 |
| 6 | 2 | 1 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 57'28.7 | 1'06.6 |
| 7 | 3 | 2 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 57'36.5 | 1'14.4 |
| 8 | 2 | 2 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 57'39.6 | 1'17.5 |
| 9 | 4 | 2 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 57'45.1 | 1'23.0 |
| 10 | 5 | 3 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 57'49.4 | 1'27.3 |
| 11 | 6 | 4 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 58'22.7 | 2'00.6 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 58'43.7 | 2'21.6 |
| 13 | 8 | 4 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 58'47.4 | 2'25.3 |
| 14 | 9 | 5 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 59'19.2 | 2'57.1 |
| 15 | 3 | 1 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 59'28.0 | 3'05.9 |
| 16 | 10 | 1 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 59'32.2 | 3'10.1 |
| 17 | 11 | 5 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 59'43.5 | 3'21.4 |
| 18 | 4 | 3 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 59'44.3 | 3'22.2 |
| 19 | 12 | 6 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 59'50.9 | 3'28.8 |
| 20 | 13 | 2 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:00'08.1 | 3'46.0 |
| 21 | 5 | 2 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:00'23.7 | 4'01.6 |
| 22 | 14 | 3 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:00'32.8 | 4'10.7 |
| 23 | 15 | 7 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 1:00'35.6 | 4'13.5 |
| 24 | 6 | 1 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:00'44.5 | 4'22.4 |
| 25 | 4 | 4 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 1:00'52.0 | 4'29.9 |
| 26 | 16 | 8 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 1:01'00.1 | 4'38.0 |
| 27 | 7 | 2 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:01'23.5 | 5'01.4 |
| 28 | 17 | 4 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:01'29.5 | 5'07.4 |
| 29 | 8 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:01'32.9 | 5'10.8 |
| 30 | 18 | 5 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:01'40.8 | 5'18.7 |
| 31 | 9 | 3 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 1:01'42.4 | 5'20.3 |
| 32 | 19 | 6 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:01'50.6 | 5'28.5 |
| 33 | 20 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:01'50.7 | 5'28.6 |
| 34 | 21 | 7 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:01'54.3 | 5'32.2 |
| 35 | 22 | 8 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:02'20.9 | 5'58.8 |
| 36 | 23 | 9 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:02'23.0 | 6'00.9 |
| 37 | 24 | 10 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 1:02'36.9 | 6'14.8 |
| 38 | 25 | 9 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 1:03'08.6 | 6'46.5 |
| 39 | 10 | 4 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 1:03'13.4 | 6'51.3 |
| 40 | 26 | 2 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:03'40.1 | 7'18.0 |
| 41 | 11 | 5 | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:03'41.6 | 7'19.5 |
| 42 | 1 | 1 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 1:03'42.6 | 7'20.5 |
| 43 | 12 | 4 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:03'42.9 | 7'20.8 |
| 44 | 27 | 11 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:03'46.6 | 7'24.5 |
| 45 | 13 | 5 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:04'07.5 | 7'45.4 |
| 46 | 2 | 2 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 1:04'09.0 | 7'46.9 |
| 47 | 14 | 6 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:04'28.5 | 8'06.4 |
| 48 | 3 | 1 | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 1:04'39.5 | 8'17.4 |
| 49 | 28 | 3 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:05'02.7 | 8'40.6 |
| 50 | 29 | 10 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 1:06'01.5 | 9'39.4 |
| 51 | 15 | 6 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:06'16.6 | 9'54.5 |
| 52 | 30 | 4 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 1:06'32.2 | 10'10.1 |
| 53 | 16 | 7 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 1:06'32.9 | 10'10.8 |
| 54 | 31 | 5 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:06'53.7 | 10'31.6 |
| 55 | 32 | 12 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'15.2 | 10'53.1 |
| 56 | 33 | 13 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'17.9 | 10'55.8 |
| 57 | 34 | 6 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 1:07'26.3 | 11'04.2 |
| 58 | 17 | 7 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:07'30.5 | 11'08.4 |
| 59 | 35 | 14 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'41.8 | 11'19.7 |
| 60 | 4 | 3 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 1:07'51.0 | 11'28.9 |
| 61 | 5 | 2 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 1:08'47.4 | 12'25.3 |
| 62 | 36 | 11 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 1:08'53.3 | 12'31.2 |
| 63 | 37 | 7 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:11'35.5 | 15'13.4 |
| 64 | 38 | 8 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:13'07.1 | 16'45.0 |
| 65 | 18 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:14'13.4 | 17'51.3 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 3 | GRAFFIETI E. /BOERO L. | OPEL CORSA | S16 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | NP (PSB8) - DUE VALLI |
| | | 11 | BULGARINI C. /DESOLE T. | MITSUBISHI E | N4 | RIT (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 14 | RAFFO I. /BARUZZI E. | CITROEN C2 | K10 | NP (PSA7) - BARBAGELATA |
| | | 16 | CORONA G. /FLOREAN F. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 19 | DE MICHELI M. /TORTEROLO M. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 20 | MIEDICO L. /FERRARI A. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSC6) - REISONI |
| | | 23 | BIZZARRI D. /BIZZARRI N. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 24 | ALAMANNO F. /CAMUSSO E. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 25 | TUO P. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 26 | MANGIAROTTI M. /CHIARA F. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 38 | GREGHI D. /FERRETTI G. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 39 | GARCIA M. /GARCIA B. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 41 | BORIELLO L. /GAZZO L. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 44 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 46 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | CITROEN SAXO | A6 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT SEICENT | K0 | RIT. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 72 | ZICARI G. /CHIRONI A. | FIAT SEICENT | K0 | N.P. (PSA7) - BARBAGELATA |
| | | 73 | GAIAUDO F. /CIRULLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 75 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 76 | CONDRO' A. /VERBICARA D. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 83 | CURULLI A. /MONDINO M. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | N.P. (PSA7) - BARBAGELATA |
| | | 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PSA7) - BARBAGELATA |
| | | 104 | CAMBIASO A. /GREGHI L. | PEUGEOT 205 | OS1 | RIT (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 109 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS0 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |