| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | 19'58.6 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 20'12.7 | 14.1 |
| 3 | 1 | 1 | 20 | MIEDICO L. /FERRARI A. | RENAULT CLIO | A7 | 20'20.7 | 22.1 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 20'25.2 | 26.6 |
| 5 | 2 | 2 | 19 | DE MICHELI M. /TORTEROLO M. | RENAULT CLIO | A7 | 20'25.8 | 27.2 |
| 6 | 3 | 3 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 20'29.5 | 30.9 |
| 7 | 4 | 4 | 23 | BIZZARRI D. /BIZZARRI N. | RENAULT CLIO | A7 | 20'30.9 | 32.3 |
| 8 | 2 | 2 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 20'40.7 | 42.1 |
| 9 | 3 | 3 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 20'43.9 | 45.3 |
| 10 | 3 | 3 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 20'46.0 | 47.4 |
| 11 | 5 | 5 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 20'48.1 | 49.5 |
| 12 | 4 | 1 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 20'50.2 | 51.6 |
| 13 | 5 | 2 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 20'54.2 | 55.6 |
| 14 | 6 | 6 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 21'02.3 | 1'03.7 |
| 15 | 6 | 3 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 21'03.4 | 1'04.8 |
| 16 | 7 | 4 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 21'05.6 | 1'07.0 |
| 17 | 7 | 7 | 16 | CORONA G. /FLOREAN F. | RENAULT CLIO | A7 | 21'09.5 | 1'10.9 |
| 18 | 8 | 1 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 21'17.5 | 1'18.9 |
| 19 | 8 | 4 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 21'21.4 | 1'22.8 |
| 20 | 9 | 1 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 21'21.5 | 1'22.9 |
| 21 | 9 | 8 | 25 | TUO P. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | A7 | 21'24.8 | 1'26.2 |
| 22 | 10 | 5 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 21'26.3 | 1'27.7 |
| 23 | 10 | 2 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 21'33.9 | 1'35.3 |
| 24 | 11 | 2 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 21'38.1 | 1'39.5 |
| 25 | 12 | 3 | 76 | CONDRO' A. /VERBICARA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 21'39.3 | 1'40.7 |
| 26 | 13 | 6 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 21'47.2 | 1'48.6 |
| 27 | 14 | 5 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 21'50.7 | 1'52.1 |
| 28 | 11 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 21'52.5 | 1'53.9 |
| 29 | 15 | 6 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 21'53.5 | 1'54.9 |
| | 15 | 7 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 21'53.5 | 1'54.9 |
| 31 | 17 | 8 | 26 | MANGIAROTTI M. /CHIARA F. | RENAULT CLIO | N3 | 22'01.3 | 2'02.7 |
| 32 | 18 | 9 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 22'01.8 | 2'03.2 |
| 33 | 19 | 4 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 22'04.6 | 2'06.0 |
| 34 | 20 | 5 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 22'06.3 | 2'07.7 |
| 35 | 21 | 6 | 75 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | 22'08.9 | 2'10.3 |
| 36 | 22 | 7 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 22'10.1 | 2'11.5 |
| 37 | 12 | 1 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 22'13.0 | 2'14.4 |
| 38 | 23 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 22'14.3 | 2'15.7 |
| 39 | 4 | 4 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 22'23.6 | 2'25.0 |
| 40 | 24 | 8 | 73 | GAIAUDO F. /CIRULLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 22'25.4 | 2'26.8 |
| 41 | 25 | 9 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 22'33.4 | 2'34.8 |
| 42 | 13 | 2 | 44 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 106 | A6 | 22'34.6 | 2'36.0 |
| 43 | 26 | 10 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 22'36.8 | 2'38.2 |
| 44 | 14 | 3 | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | 22'39.6 | 2'41.0 |
| 45 | 27 | 2 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 22'40.0 | 2'41.4 |
| 46 | 1 | 1 | 14 | RAFFO I. /BARUZZI E. | CITROEN C2 | K10 | 22'42.8 | 2'44.2 |
| 47 | 28 | 11 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 22'45.6 | 2'47.0 |
| 48 | 15 | 4 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 22'46.8 | 2'48.2 |
| 49 | 16 | 4 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 22'56.0 | 2'57.4 |
| 50 | 29 | 10 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 23'03.1 | 3'04.5 |
| 51 | 30 | 12 | 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | 23'08.8 | 3'10.2 |
| 52 | 1 | 1 | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 23'10.0 | 3'11.4 |
| 53 | 31 | 13 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 23'11.1 | 3'12.5 |
| 54 | 32 | 14 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 23'11.5 | 3'12.9 |
| 55 | 17 | 5 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 23'12.7 | 3'14.1 |
| 56 | 33 | 15 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 23'19.7 | 3'21.1 |
| 57 | 18 | 5 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 23'30.0 | 3'31.4 |
| 58 | 34 | 3 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 23'35.0 | 3'36.4 |
| 59 | 2 | 1 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 23'35.8 | 3'37.2 |
| 60 | 19 | 6 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 23'39.4 | 3'40.8 |
| 61 | 35 | 11 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 23'42.3 | 3'43.7 |
| 62 | 3 | 2 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 23'46.5 | 3'47.9 |
| 63 | 36 | 4 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 23'56.0 | 3'57.4 |
| 64 | 20 | 7 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 23'56.1 | 3'57.5 |
| 65 | 37 | 16 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 24'01.1 | 4'02.5 |
| 66 | 2 | 1 | 72 | ZICARI G. /CHIRONI A. | FIAT SEICENT | K0 | 24'07.8 | 4'09.2 |
| 67 | 21 | 9 | 24 | ALAMANNO F. /CAMUSSO E. | RENAULT CLIO | A7 | 24'14.8 | 4'16.2 |
| 68 | 38 | 17 | 83 | CURULLI A. /MONDINO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 24'21.2 | 4'22.6 |
| 69 | 22 | 8 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 24'23.7 | 4'25.1 |
| 70 | 39 | 5 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 24'27.5 | 4'28.9 |
| 71 | 40 | 6 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 24'33.2 | 4'34.6 |
| 72 | 41 | 12 | 38 | GREGHI D. /FERRETTI G. | RENAULT CLIO | N3 | 24'33.7 | 4'35.1 |
| 73 | 42 | 18 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 24'39.7 | 4'41.1 |
| 74 | 23 | 6 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 24'44.6 | 4'46.0 |
| 75 | 4 | 3 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 24'49.7 | 4'51.1 |
| 76 | 43 | 19 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 24'57.7 | 4'59.1 |
| 77 | 5 | 2 | 104 | CAMBIASO A. /GREGHI L. | PEUGEOT 205 | OS1 | 25'01.1 | 5'02.5 |
| 78 | 24 | 7 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 25'07.8 | 5'09.2 |
| 79 | 44 | 13 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 25'11.5 | 5'12.9 |
| 80 | 6 | 3 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 25'28.4 | 5'29.8 |
| 81 | 45 | 7 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 26'21.8 | 6'23.2 |
| 82 | 46 | 8 | 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 26'34.4 | 6'35.8 |
| 83 | 47 | 9 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 26'46.2 | 6'47.6 |
| 84 | 25 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 27'49.2 | 7'50.6 |
| 85 | 26 | 9 | 46 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | CITROEN SAXO | A6 | 28'03.6 | 8'05.0 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 3 | GRAFFIETI E. /BOERO L. | OPEL CORSA | S16 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 11 | BULGARINI C. /DESOLE T. | MITSUBISHI E | N4 | RIT (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 39 | GARCIA M. /GARCIA B. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 41 | BORIELLO L. /GAZZO L. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT SEICENT | K0 | RIT. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 109 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS0 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |