| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | 4'44.7 | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 4'47.5 | 2.8 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 4'49.2 | 4.5 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 4'51.4 | 6.7 |
| 5 | 3 | 1 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 4'52.8 | 8.1 |
| 6 | 1 | 1 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 4'54.8 | 10.1 |
| 7 | 4 | 3 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 4'54.9 | 10.2 |
| 8 | 2 | 2 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 4'55.0 | 10.3 |
| 9 | 5 | 2 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 4'55.1 | 10.4 |
| 10 | 6 | 3 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 4'55.3 | 10.6 |
| 11 | 7 | 4 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 4'56.2 | 11.5 |
| 12 | 8 | 4 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 4'57.0 | 12.3 |
| 13 | 9 | 5 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 4'59.8 | 15.1 |
| 14 | 10 | 5 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 5'03.0 | 18.3 |
| 15 | 3 | 1 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 5'03.8 | 19.1 |
| 16 | 11 | 6 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 5'04.3 | 19.6 |
| 17 | 12 | 1 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 5'04.9 | 20.2 |
| 18 | 13 | 7 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 5'06.1 | 21.4 |
| 19 | 4 | 1 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 5'06.7 | 22.0 |
| 20 | 5 | 2 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 5'06.8 | 22.1 |
| 21 | 6 | 3 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 5'08.4 | 23.7 |
| 22 | 14 | 8 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 5'08.5 | 23.8 |
| 23 | 7 | 2 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 5'08.7 | 24.0 |
| 24 | 15 | 2 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'10.2 | 25.5 |
| 25 | 8 | 3 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 5'10.6 | 25.9 |
| | 16 | 3 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'10.6 | 25.9 |
| 27 | 9 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 5'11.7 | 27.0 |
| 28 | 3 | 3 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 5'12.1 | 27.4 |
| 29 | 4 | 4 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 5'12.4 | 27.7 |
| 30 | 17 | 4 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'15.2 | 30.5 |
| 31 | 10 | 4 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 5'16.0 | 31.3 |
| 32 | 18 | 5 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'16.7 | 32.0 |
| 33 | 19 | 6 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'17.0 | 32.3 |
| | 19 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 5'17.0 | 32.3 |
| 35 | 21 | 6 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 5'17.4 | 32.7 |
| 36 | 22 | 7 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'17.8 | 33.1 |
| 37 | 23 | 9 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 5'20.0 | 35.3 |
| 38 | 24 | 8 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'20.2 | 35.5 |
| 39 | 1 | 1 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 5'20.3 | 35.6 |
| 40 | 25 | 9 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'21.7 | 37.0 |
| 41 | 26 | 10 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 5'22.1 | 37.4 |
| 42 | 11 | 4 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 5'23.0 | 38.3 |
| 43 | 27 | 11 | 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | 5'24.6 | 39.9 |
| | 27 | 11 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'24.6 | 39.9 |
| 45 | 12 | 5 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 5'26.0 | 41.3 |
| 46 | 2 | 1 | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 5'27.6 | 42.9 |
| 47 | 13 | 5 | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | 5'28.4 | 43.7 |
| 48 | 29 | 2 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 5'29.3 | 44.6 |
| 49 | 3 | 2 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 5'30.1 | 45.4 |
| 50 | 14 | 6 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 5'30.4 | 45.7 |
| 51 | 30 | 3 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 5'31.6 | 46.9 |
| 52 | 15 | 6 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 5'33.5 | 48.8 |
| 53 | 1 | 1 | 72 | ZICARI G. /CHIRONI A. | FIAT SEICENT | K0 | 5'37.3 | 52.6 |
| 54 | 16 | 7 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 5'38.6 | 53.9 |
| 55 | 31 | 4 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 5'39.2 | 54.5 |
| 56 | 32 | 10 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 5'39.3 | 54.6 |
| 57 | 4 | 3 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 5'41.1 | 56.4 |
| 58 | 17 | 7 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 5'43.0 | 58.3 |
| 59 | 33 | 5 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 5'43.8 | 59.1 |
| 60 | 34 | 11 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 5'44.7 | 1'00.0 |
| 61 | 5 | 2 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 5'46.0 | 1'01.3 |
| 62 | 35 | 13 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'46.7 | 1'02.0 |
| 63 | 36 | 6 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 5'49.5 | 1'04.8 |
| 64 | 37 | 14 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'51.9 | 1'07.2 |
| 65 | 38 | 15 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'54.5 | 1'09.8 |
| 66 | 18 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'00.0 | 1'15.3 |
| 67 | 39 | 7 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 6'02.1 | 1'17.4 |
| 68 | 40 | 8 | 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 6'09.6 | 1'24.9 |
| 69 | 41 | 9 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 6'13.6 | 1'28.9 |
| 70 | 2 | 1 | 14 | RAFFO I. /BARUZZI E. | CITROEN C2 | K10 | 16'07.0 | 11'22.3 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 20 | MIEDICO L. /FERRARI A. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSC6) - REISONI |