| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | 40'02.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 40'29.1 | 26.6 |
| 3 | 2 | 2 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 40'59.6 | 57.1 |
| 4 | 1 | 1 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 41'04.2 | 1'01.7 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 41'15.0 | 1'12.5 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 41'16.7 | 1'14.2 |
| 7 | 3 | 3 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 41'28.3 | 1'25.8 |
| 8 | 2 | 2 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 41'33.4 | 1'30.9 |
| 9 | 4 | 1 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 41'40.3 | 1'37.8 |
| 10 | 5 | 2 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 41'44.9 | 1'42.4 |
| 11 | 6 | 3 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 41'53.9 | 1'51.4 |
| 12 | 7 | 4 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 42'14.5 | 2'12.0 |
| 13 | 8 | 4 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 42'34.8 | 2'32.3 |
| 14 | 9 | 5 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 42'55.3 | 2'52.8 |
| 15 | 3 | 1 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 42'57.8 | 2'55.3 |
| 16 | 10 | 1 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 42'59.2 | 2'56.7 |
| 17 | 11 | 5 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 43'06.6 | 3'04.1 |
| 18 | 12 | 6 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 43'14.2 | 3'11.7 |
| 19 | 13 | 6 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 43'25.6 | 3'23.1 |
| 20 | 4 | 2 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 43'26.6 | 3'24.1 |
| 21 | 5 | 3 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 43'30.7 | 3'28.2 |
| 22 | 14 | 2 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 43'32.8 | 3'30.3 |
| 23 | 15 | 7 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 43'39.9 | 3'37.4 |
| 24 | 16 | 3 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 43'48.1 | 3'45.6 |
| 25 | 17 | 8 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 43'48.7 | 3'46.2 |
| 26 | 6 | 1 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 44'05.5 | 4'03.0 |
| 27 | 4 | 4 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 44'13.6 | 4'11.1 |
| 28 | 7 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 44'17.4 | 4'14.9 |
| 29 | 18 | 4 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 44'27.4 | 4'24.9 |
| 30 | 19 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 44'36.5 | 4'34.0 |
| 31 | 20 | 5 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 44'40.9 | 4'38.4 |
| 32 | 8 | 2 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 44'42.0 | 4'39.5 |
| 33 | 21 | 6 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 44'58.4 | 4'55.9 |
| 34 | 22 | 7 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 45'03.1 | 5'00.6 |
| 35 | 23 | 8 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 45'05.9 | 5'03.4 |
| 36 | 24 | 9 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 45'26.7 | 5'24.2 |
| 37 | 9 | 3 | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | 45'31.8 | 5'29.3 |
| 38 | 25 | 9 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 45'33.6 | 5'31.1 |
| 39 | 10 | 4 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 45'36.2 | 5'33.7 |
| 40 | 26 | 10 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 45'41.7 | 5'39.2 |
| 41 | 27 | 2 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 45'54.0 | 5'51.5 |
| 42 | 28 | 11 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 46'03.5 | 6'01.0 |
| 43 | 11 | 5 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 46'05.0 | 6'02.5 |
| 44 | 29 | 12 | 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | 46'06.8 | 6'04.3 |
| 45 | 12 | 4 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 46'08.7 | 6'06.2 |
| 46 | 1 | 1 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 46'18.4 | 6'15.9 |
| 47 | 2 | 1 | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 46'28.9 | 6'26.4 |
| 48 | 13 | 5 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 46'35.8 | 6'33.3 |
| 49 | 14 | 6 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 46'41.6 | 6'39.1 |
| 50 | 30 | 3 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 46'56.7 | 6'54.2 |
| | 3 | 2 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 46'56.7 | 6'54.2 |
| 52 | 31 | 10 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 47'36.0 | 7'33.5 |
| 53 | 1 | 1 | 72 | ZICARI G. /CHIRONI A. | FIAT SEICENT | K0 | 47'48.9 | 7'46.4 |
| 54 | 15 | 6 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 48'12.8 | 8'10.3 |
| 55 | 32 | 4 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 48'16.8 | 8'14.3 |
| 56 | 16 | 7 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 48'20.3 | 8'17.8 |
| 57 | 33 | 5 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 48'21.2 | 8'18.7 |
| 58 | 34 | 6 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 48'45.6 | 8'43.1 |
| 59 | 35 | 13 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 48'55.4 | 8'52.9 |
| 60 | 36 | 14 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 48'57.8 | 8'55.3 |
| 61 | 17 | 7 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 49'00.2 | 8'57.7 |
| 62 | 4 | 3 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 49'01.9 | 8'59.4 |
| 63 | 37 | 15 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 49'14.6 | 9'12.1 |
| 64 | 38 | 11 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 49'30.5 | 9'28.0 |
| 65 | 5 | 2 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 49'45.7 | 9'43.2 |
| 66 | 39 | 7 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 52'14.9 | 12'12.4 |
| 67 | 40 | 8 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 52'58.8 | 12'56.3 |
| 68 | 41 | 9 | 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 53'00.1 | 12'57.6 |
| 69 | 18 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 54'04.2 | 14'01.7 |
| 70 | 2 | 1 | 14 | RAFFO I. /BARUZZI E. | CITROEN C2 | K10 | 55'52.3 | 15'49.8 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 3 | GRAFFIETI E. /BOERO L. | OPEL CORSA | S16 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 11 | BULGARINI C. /DESOLE T. | MITSUBISHI E | N4 | RIT (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 16 | CORONA G. /FLOREAN F. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 19 | DE MICHELI M. /TORTEROLO M. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 20 | MIEDICO L. /FERRARI A. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSC6) - REISONI |
| | | 23 | BIZZARRI D. /BIZZARRI N. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 24 | ALAMANNO F. /CAMUSSO E. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 25 | TUO P. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 26 | MANGIAROTTI M. /CHIARA F. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 38 | GREGHI D. /FERRETTI G. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 39 | GARCIA M. /GARCIA B. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 41 | BORIELLO L. /GAZZO L. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 44 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 46 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | CITROEN SAXO | A6 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT SEICENT | K0 | RIT. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 73 | GAIAUDO F. /CIRULLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 75 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 76 | CONDRO' A. /VERBICARA D. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 83 | CURULLI A. /MONDINO M. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 104 | CAMBIASO A. /GREGHI L. | PEUGEOT 205 | OS1 | RIT (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 109 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS0 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |