| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 1:01'18.6 | |
| 2 | 1 | 1 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 1:01'23.3 | 4.7 |
| 3 | 1 | 1 | 15 | CALVETTI F. /CONTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 1:01'56.4 | 37.8 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | LEONARDI M. /SPAGNOLI L. | RENAULT CLIO | S16 | 1:02'06.5 | 47.9 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | RENAULT CLIO | S16 | 1:02'19.7 | 1'01.1 |
| 6 | 2 | 1 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 1:02'28.6 | 1'10.0 |
| 7 | 3 | 2 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 1:02'40.1 | 1'21.5 |
| 8 | 4 | 2 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:02'45.4 | 1'26.8 |
| 9 | 5 | 3 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:02'49.6 | 1'31.0 |
| 10 | 2 | 2 | 18 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | A7 | 1:02'54.0 | 1'35.4 |
| 11 | 6 | 4 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 1:03'27.8 | 2'09.2 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 1:03'42.7 | 2'24.1 |
| 13 | 8 | 4 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 1:03'48.8 | 2'30.2 |
| 14 | 9 | 5 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 1:04'23.4 | 3'04.8 |
| 15 | 3 | 1 | 53 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:04'41.8 | 3'23.2 |
| 16 | 10 | 1 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 1:04'43.3 | 3'24.7 |
| 17 | 4 | 3 | 21 | SCIUTTO M. /ZINO A. | RENAULT CLIO | A7 | 1:04'54.7 | 3'36.1 |
| 18 | 11 | 5 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:05'02.3 | 3'43.7 |
| 19 | 12 | 6 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:05'08.5 | 3'49.9 |
| 20 | 13 | 2 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'20.5 | 4'01.9 |
| 21 | 5 | 2 | 54 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:05'41.2 | 4'22.6 |
| 22 | 14 | 3 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'47.9 | 4'29.3 |
| 23 | 15 | 7 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 1:05'56.8 | 4'38.2 |
| 24 | 6 | 1 | 47 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:06'01.9 | 4'43.3 |
| 25 | 4 | 4 | 5 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | CITROEN C2 | S16 | 1:06'14.4 | 4'55.8 |
| 26 | 16 | 8 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 1:06'27.6 | 5'09.0 |
| 27 | 7 | 2 | 42 | PESSINA M. /FIGONE D. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:06'39.6 | 5'21.0 |
| 28 | 17 | 4 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'53.0 | 5'34.4 |
| 29 | 8 | 3 | 43 | GRASSANO P.P. /INGUSCIO F. | HONDA CIVIC | A6 | 1:06'53.1 | 5'34.5 |
| 30 | 9 | 3 | 52 | GARDELLA G. F. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:06'53.8 | 5'35.2 |
| 31 | 18 | 5 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'04.3 | 5'45.7 |
| 32 | 19 | 6 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'06.9 | 5'48.3 |
| 33 | 20 | 1 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:07'09.4 | 5'50.8 |
| 34 | 21 | 7 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'09.5 | 5'50.9 |
| 35 | 22 | 8 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'40.0 | 6'21.4 |
| 36 | 23 | 9 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'41.4 | 6'22.8 |
| 37 | 24 | 10 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 1:08'01.6 | 6'43.0 |
| 38 | 10 | 4 | 48 | VALLA G. /GUGLIERI A. | ROVER 216 | A6 | 1:08'42.4 | 7'23.8 |
| 39 | 25 | 9 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 1:08'44.2 | 7'25.6 |
| 40 | 1 | 1 | 106 | ZILOCCHI G. /POLITI L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 1:09'05.9 | 7'47.3 |
| 41 | 11 | 4 | 51 | CRAVIOTTO D. /PICCININI F. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:09'09.4 | 7'50.8 |
| 42 | 26 | 2 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:09'14.6 | 7'56.0 |
| 43 | 27 | 11 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'19.3 | 8'00.7 |
| 44 | 12 | 5 | 58 | SPERANZA R. /CAPELLI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:09'35.1 | 8'16.5 |
| 45 | 2 | 2 | 108 | MOLINELLI A. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 205 | OS0 | 1:09'41.7 | 8'23.1 |
| 46 | 28 | 3 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:10'40.0 | 9'21.4 |
| 47 | 29 | 10 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 1:11'53.1 | 10'34.5 |
| 48 | 13 | 6 | 57 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:12'00.0 | 10'41.4 |
| 49 | 30 | 4 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 1:12'10.3 | 10'51.7 |
| 50 | 14 | 5 | 50 | UGO F. /PICCARDO P. | OPEL CORSA G | A6 | 1:12'16.7 | 10'58.1 |
| 51 | 31 | 5 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:12'40.9 | 11'22.3 |
| 52 | 15 | 6 | 45 | GRISERI G.F. /MORENA S. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:12'50.1 | 11'31.5 |
| 53 | 32 | 12 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:12'53.5 | 11'34.9 |
| 54 | 33 | 6 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 1:13'02.3 | 11'43.7 |
| 55 | 34 | 13 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:13'09.3 | 11'50.7 |
| 56 | 16 | 7 | 59 | RISSO M. /SCARSO F. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:13'22.7 | 12'04.1 |
| 57 | 35 | 14 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:13'27.3 | 12'08.7 |
| 58 | 3 | 3 | 107 | BOVO M. /MANSUETI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 1:13'48.0 | 12'29.4 |
| 59 | 4 | 1 | 103 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 1:14'40.6 | 13'22.0 |
| 60 | 36 | 7 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:17'33.4 | 16'14.8 |
| 61 | 37 | 8 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:19'16.2 | 17'57.6 |
| 62 | 38 | 11 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 1:19'48.2 | 18'29.6 |
| 63 | 17 | 8 | 56 | MARCHESANI N. /GRAZZINI W. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:20'10.4 | 18'51.8 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 3 | GRAFFIETI E. /BOERO L. | OPEL CORSA | S16 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | NP (PSB8) - DUE VALLI |
| | | 11 | BULGARINI C. /DESOLE T. | MITSUBISHI E | N4 | RIT (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 14 | RAFFO I. /BARUZZI E. | CITROEN C2 | K10 | NP (PSA7) - BARBAGELATA |
| | | 16 | CORONA G. /FLOREAN F. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 19 | DE MICHELI M. /TORTEROLO M. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 20 | MIEDICO L. /FERRARI A. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSC6) - REISONI |
| | | 23 | BIZZARRI D. /BIZZARRI N. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 24 | ALAMANNO F. /CAMUSSO E. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 25 | TUO P. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 26 | MANGIAROTTI M. /CHIARA F. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 38 | GREGHI D. /FERRETTI G. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 39 | GARCIA M. /GARCIA B. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 41 | BORIELLO L. /GAZZO L. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| | | 44 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 46 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | CITROEN SAXO | A6 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 49 | STERPONE M. /CAVALLOTTO A. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PSC9) - REISONI |
| | | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT SEICENT | K0 | RIT. (PSB2) - DUE VALLI |
| | | 72 | ZICARI G. /CHIRONI A. | FIAT SEICENT | K0 | N.P. (PSA7) - BARBAGELATA |
| | | 73 | GAIAUDO F. /CIRULLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 75 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 76 | CONDRO' A. /VERBICARA D. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 83 | CURULLI A. /MONDINO M. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| | | 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | N.P. (PSA7) - BARBAGELATA |
| | | 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PSA7) - BARBAGELATA |
| | | 102 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | RIT (PSC9) - REISONI |
| | | 104 | CAMBIASO A. /GREGHI L. | PEUGEOT 205 | OS1 | RIT (PSB5) - DUE VALLI |
| | | 109 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS0 | N.P. (PSB2) - DUE VALLI |