| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 9 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 1:01'23.3 | |
| 2 | 27 | FERRAROTTI I. /COSTI S. | RENAULT CLIO | N3 | 1:02'28.6 | 1'05.3 |
| 3 | 7 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 1:02'40.1 | 1'16.8 |
| 4 | 29 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:02'45.4 | 1'22.1 |
| 5 | 31 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:02'49.6 | 1'26.3 |
| 6 | 28 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 1:03'27.8 | 2'04.5 |
| 7 | 10 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 1:03'42.7 | 2'19.4 |
| 8 | 12 | SGUALDINO M. /ROSSETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 1:03'48.8 | 2'25.5 |
| 9 | 6 | IACOMINI G. /D'IPPOLITO F. | SUBARU IMPRE | N4 | 1:04'23.4 | 3'00.1 |
| 10 | 78 | LANZA G. /LIO F. | HONDA CIVIC | N2 | 1:04'43.3 | 3'20.0 |
| 11 | 33 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:05'02.3 | 3'39.0 |
| 12 | 30 | COGO G. /MENEGAZZO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:05'08.5 | 3'45.2 |
| 13 | 77 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'20.5 | 3'57.2 |
| 14 | 74 | BREGA F. /BREGA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'47.9 | 4'24.6 |
| 15 | 34 | NOBILE A. /ERTOLA E. | RENAULT CLIO | N3 | 1:05'56.8 | 4'33.5 |
| 16 | 35 | MONTEVERDE M. /DE BARBIERI S. | RENAULT CLIO | N3 | 1:06'27.6 | 5'04.3 |
| 17 | 84 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'53.0 | 5'29.7 |
| 18 | 91 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'04.3 | 5'41.0 |
| 19 | 80 | ZENDRA D. /CALUFETTI T. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'06.9 | 5'43.6 |
| 20 | 93 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:07'09.4 | 5'46.1 |
| 21 | 79 | SERVI F. /FOIERI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'09.5 | 5'46.2 |
| 22 | 81 | PAVANI F. /RACITI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'40.0 | 6'16.7 |
| 23 | 85 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'41.4 | 6'18.1 |
| 24 | 88 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 1:08'01.6 | 6'38.3 |
| 25 | 40 | AMADEI S. /MARRE' V. | RENAULT CLIO | N3 | 1:08'44.2 | 7'20.9 |
| 26 | 92 | RACCAGNI N. /GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:09'14.6 | 7'51.3 |
| 27 | 87 | ROSSO I. /MATTIODA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'19.3 | 7'56.0 |
| 28 | 100 | IDINI F. /PASTORINO A. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:10'40.0 | 9'16.7 |
| 29 | 36 | NEGRI P. /GUZZI G. | RENAULT CLIO | N3 | 1:11'53.1 | 10'29.8 |
| 30 | 97 | NICOLINI A. /DIAMANTI I. | MG ROVER 105 | N1 | 1:12'10.3 | 10'47.0 |
| 31 | 94 | BIANCO G.A. /DI MAIO D. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:12'40.9 | 11'17.6 |
| 32 | 89 | FERRERO M. /CELESTINI L. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:12'53.5 | 11'30.2 |
| 33 | 98 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 1:13'02.3 | 11'39.0 |
| 34 | 82 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:13'09.3 | 11'46.0 |
| 35 | 90 | ORSI M. /DENTONE I. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:13'27.3 | 12'04.0 |
| 36 | 99 | LUNARDI M. /LUNARDI S. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:17'33.4 | 16'10.1 |
| 37 | 96 | BOCCI M. /DIANA V. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:19'16.2 | 17'52.9 |
| 38 | 37 | BALDASSARI E. /STABIELLI M. | PEUGEOT 306 | N3 | 1:19'48.2 | 18'24.9 |
| ABBANDONI |
|---|
| 8 | TAGLIANI M. /PERICOTTI B. | MITSUBISHI E | N4 | NP (PSB8) - DUE VALLI |
| 11 | BULGARINI C. /DESOLE T. | MITSUBISHI E | N4 | RIT (PSB2) - DUE VALLI |
| 26 | MANGIAROTTI M. /CHIARA F. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| 38 | GREGHI D. /FERRETTI G. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - DUE VALLI |
| 39 | GARCIA M. /GARCIA B. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| 41 | BORIELLO L. /GAZZO L. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA1) - BARBAGELATA |
| 73 | GAIAUDO F. /CIRULLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| 75 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| 76 | CONDRO' A. /VERBICARA D. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSB5) - DUE VALLI |
| 83 | CURULLI A. /MONDINO M. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA4) - BARBAGELATA |
| 86 | MARTI W. /AGUZZOLI D. | CITROEN SAXO | N2 | N.P. (PSA7) - BARBAGELATA |
| 95 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PSA7) - BARBAGELATA |