8° RALLY CITTA' DI TORRIGLIA
10° Rally Appennino Ligure
Torriglia (GE), 6-7 ottobre 2006
CLASSIFICA SCUDERIE
| Pos | Num | Concorrente | S | 1°Conduttore | Naz | 2°Conduttore | Naz | Vettura | Gc | Scuderia | Totale |
| 1 | LANTERNA CORSE | | 3:06'57.4 |
| 9 | STRATA Marco | | STRATA Marco | | ROGGERONE Danilo | | SUBARU IMPREZA STI | N4 | LANTERNA CORSE | 1:01'23.3 |
| 7 | BARCHI Roberto | | BARCHI Roberto | | MACORI Eric | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | LANTERNA CORSE | 1:02'40.1 |
| 18 | MEZZOGORI Andrea | | MEZZOGORI Andrea | | BALDINI Roberta | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | LANTERNA CORSE | 1:02'54.0 |
| 2 | PARMA RALLY TEAM | | 3:08'27.4 |
| 1 | FEDERICI Fabio | | FEDERICI Fabio | | ORSI Luca | | RENAULT CLIO | S16 | PARMA RALLY TEAM | 1:01'18.6 |
| 4 | LEONARDI Marco | | LEONARDI Marco | | SPAGNOLI Laurent | | RENAULT CLIO | S16 | PARMA RALLY TEAM | 1:02'06.5 |
| 33 | BECCARELLI Giordano | | BECCARELLI Giordano | | RUGGERI Marco | | RENAULT CLIO RS | N3 | PARMA RALLY TEAM | 1:05'02.3 |
| 3 | NORDOVEST RACING | | 3:23'32.4 |
| 15 | CALVETTI Fulvio | | CALVETTI Fulvio | | CONTI Giulia | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | NORDOVEST RACING | 1:01'56.4 |
| 87 | ROSSO Ivan | | ROSSO Ivan | | MATTIODA Alessandro | | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | NORDOVEST RACING | 1:09'19.3 |
| 50 | UGO Fabrizio | | UGO Fabrizio | | PICCARDO Paolo | | OPEL CORSA GSI | A6 | NORDOVEST RACING | 1:12'16.7 |
| 4 | PRO RACING | | 3:23'45.1 |
| 34 | NOBILE Antonello | | NOBILE Antonello | | ERTOLA Erminio | | RENAULT CLIO RS | N3 | PRO RACING | 1:05'56.8 |
| 48 | VALLA Giovanni | | VALLA Giovanni | | GUGLIERI Andrea | | ROVER 216 | A6 | PRO RACING | 1:08'42.4 |
| 106 | ZILOCCHI Gianluigi | | ZILOCCHI Gianluigi | | POLITI Leonardo | | PEUGEOT 205 RALLYE | OS0 | PRO RACING | 1:09'05.9 |
| 5 | VALPOLCEVERA | | 3:26'00.4 |
| 88 | TRONCONI Luca | | TRONCONI Luca | | POZZO Giuliano | | CITROEN SAXO VTS | N2 | VALPOLCEVERA | 1:08'01.6 |
| 40 | DERIU Fabio | | AMADEI Simone | | MARRE' Veronica | | RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | VALPOLCEVERA | 1:08'44.2 |
| 92 | RACCAGNI Noviero | | RACCAGNI Noviero | | GRAZI Simone | | PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | VALPOLCEVERA | 1:09'14.6 |
| 6 | GENOVA 2000 | | 3:30'02.0 |
| 81 | PAVANI Francesco | | PAVANI Francesco | | RACITI Luca | | PEUGEOT 106 GTI | N2 | GENOVA 2000 | 1:07'40.0 |
| 85 | TOMAINO Andrea | | TOMAINO Andrea | | VENZANO Alessandro | | PEUGEOT 106 GTI | N2 | GENOVA 2000 | 1:07'41.4 |
| 103 | COSSU Simone | | COSSU Simone | | BIGGIO Diego | | OPEL KADETT GSI | OS1 | GENOVA 2000 | 1:14'40.6 |
| 7 | X RALLY TEAM | | 3:35'40.4 |
| 100 | IDINI Fabio | | IDINI Fabio | | PASTORINO Angelo | | PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | X RALLY TEAM | 1:10'40.0 |
| 97 | NICOLINI Alessandro | | NICOLINI Alessandro | | DIAMANTI Igino | | MG ROVER 105 | N1 | X RALLY TEAM | 1:12'10.3 |
| 45 | GRISERI Gian Franco | | GRISERI Gian Franco | | MORENA Silvia | | PEUGEOT 106 GTI | A6 | X RALLY TEAM | 1:12'50.1 |
| 8 | SCUDERIA '90 | | 3:35'51.4 |
| 52 | GARDELLA G. Franco | | GARDELLA G. Franco | | PARODI Stefania | | PEUGEOT 106 XSI | A5 | SCUDERIA '90 | 1:06'53.8 |
| 51 | CRAVIOTTO Davide | | CRAVIOTTO Davide | | PICCININI Fabrizio | | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | SCUDERIA '90 | 1:09'09.4 |
| 37 | BALDASSARI Emilio | | BALDASSARI Emilio | | STABIELLI Massimo | | PEUGEOT 306 RALLYE | N3 | SCUDERIA '90 | 1:19'48.2 |
| 9 | PROVINCIA GRANDA | | 2:09'59.1 |
| 31 | VALLINO Claudio | | VALLINO Claudio | | PRESSIANI Aldo | | PEUGEOT 206 RC | N3 | PROVINCIA GRANDA | 1:02'49.6 |
| 79 | SERVI Fabio | | SERVI Fabio | | FOIERI Emiliano | | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | PROVINCIA GRANDA | 1:07'09.5 |
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi